Death


piesne (81)

  texty (60)
  akordy (0)
  taby (13)
  preklady (8)


články (79)
Fotky (72)
diskografia
v obchode
odkazy




pridaj vlastný článok

Death:
Zářijový Spark uvádí: závěrečný díl o DEATH – smrtka si přichází
pro své jméno
- Závěrečný díl čtyřdílného opusu o americké legendě DEATH se v zářijovém Spa... - spark


Death:
Exhumovaní DEATH v březnu ve Futuru jako LEFT TO DIE oslaví pětatřicet let
„Leprosy“
- Odkaz kultovních DEATH ožije v novém projektu. Po DEATH DTA se o pozornost hlásí LEF... - spark


Death:
Třicet let od vydání alba „Human“ od DEATH - Nedostižní pionýři technického death metalu už sice skoro dvě dekády spí, jejich... - spark


Death:
LOVE AND DEATH vydají po osmi letech novou desku. Venku je první singl - LOVE AND DEATH, metalová banda kolem kytaristy KORN Briana „Heada“ Welche, vypustila... - spark


Death:
Zapomenuté české kapely 20. | Death Sentence   - Hudební publicista Petr Korál se věnuje české kytarové scéně bezmála čtyři dek... - IREPORT


Death:
Nová alba: Alicia Keys, Ava Max či Keith Urban - Alicia Keys se vydala novým směrem, Ava Max se po úspěšných singlech dočkala debut... - novinky.cz


Brave:
Hoši z NAPALM DEATH a MEGADETH mají nový band - Kytarista Mitch Harris a bubeník Dirk Verbeuren překvapili novou muzikou. A přitom nej... - spark


Carnation:
Průstřel lebeně projektilem od CARNATION - Belgická senzace z deathmetalových slují pouští do světa lyric video k titulní pí... - spark


Death:
Grindová legenda Napalm Death na podzim vydá album - Obscuro.cz | Metalové novinky a obscurnosti Obscuro.cz | Metalové novinky a obscurnost...


Death:
Napalm Death: 'Naše nové album bude protijedem na nenávist' - Neúnavní brusiči - a vlastně i tvůrci - grind-coru Napalm Death jsou docela vidět. ...


 

Death

Fanúšikov: 0



A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



ako:
Death - Empty World
Death - Empty World

tlač

edituj
Pesničku videlo 2404 návštevníkov.

Kvalita tabov : bez hodnotenia
Hodnotilo ľudí: 0 ohodnoť aj ty

Gtr I (D G C F A D) - 'Chuck Schuldiner'
Gtr II (D G C F A D) - 'Bobby Koelble'
Gtr III (D G C F A D) - 'Chuck Schuldiner (Clean)'

Intro
Melotic Metal Q=100
4/4
Gtr III
4x
||------------------|-----------------|-----------------|-------------------||
||o-----------------|-----------------|-----------------|------------------o||
||------9-----9---9-|----12------(12)-|-----9-----9---7-|---10---9----(9)---||
||----7-----7-------|-----------------|---7-----7-------|-------------------||
||o-0-----8-----7---|-10--------------|-0-----8-----5---|-8----7-----------o||
||------------------|-----------------|-----------------|-------------------||


Verse
Moderate Metal Q=121
$
C5B5G5G#F5 C5B5G5G#5 C5B5G5G#E5
Gtr I
PM~~~~~~~~~ PM| ~
|--------------|----------------|--------------|--------------|
|--------------|----------------|--------------|--------------|
|--------------|----------------|--------------|--------------|
|--------------|----------------|--------------|-3s5-5s6-5----|
|-3-2-----3----|-3-2------------|-3-2-----2----|--------------|
|-----3-4-1----|-----3-4----(4)-|-----3-4-0----|--------------|
|
| Gtr II
| PM PM| ~
|--------------|----------------|--------------|--------------|
|--------------|----------------|--------------|-6s8-8s9-8----|
|--------------|----------------|--------------|--------------|
|-5-4----------|-5-4------------|-5-4----------|--------------|
|-3-2-5-6-3----|-3-2-5-6----(6)-|-3-2-5-6-2----|--------------|
|-----3-4-1----|-----3-4----(4)-|-----3-4-0----|--------------|


C5B5G5G#F5 C5B5G5G#5 C5B5G5G#E5
PM~~~~~~~~~ PM| ~~
|--------------|----------------|--------------|---------------|
|--------------|----------------|--------------|---------------|
|--------------|----------------|--------------|---------------|
|--------------|----------------|--------------|-3s5-5s6--8----|
|-3-2-----3----|-3-2------------|-3-2-----2----|---------------|
|-----3-4-1----|-----3-4----(4)-|-----3-4-0----|---------------|
|
| PM PM| ~~
|--------------|----------------|--------------|---------------|
|--------------|----------------|--------------|-6s8-8s9-11----|
|--------------|----------------|--------------|---------------|
|-5-4----------|-5-4------------|-5-4----------|---------------|
|-3-2-5-6-3----|-3-2-5-6----(6)-|-3-2-5-6-2----|---------------|
|-----3-4-1----|-----3-4----(4)-|-----3-4-0----|---------------|


C5B5G5G#F5 C5B5G5G#5 C5B5G5G#E5
PM~~~~~~~~~ PM| ~
|--------------|----------------|--------------|--------------|
|--------------|----------------|--------------|--------------|
|--------------|----------------|--------------|--------------|
|--------------|----------------|--------------|-3s5-5s6-5----|
|-3-2-----3----|-3-2------------|-3-2-----2----|--------------|
|-----3-4-1----|-----3-4----(4)-|-----3-4-0----|--------------|
|
| PM PM| ~
|--------------|----------------|--------------|--------------|
|--------------|----------------|--------------|-6s8-8s9-8----|
|--------------|----------------|--------------|--------------|
|-5-4----------|-5-4------------|-5-4----------|--------------|
|-3-2-5-6-3----|-3-2-5-6----(6)-|-3-2-5-6-2----|--------------|
|-----3-4-1----|-----3-4----(4)-|-----3-4-0----|--------------|


Pre Chorus
Q=124
A5 E5 A5 F5 C#5 G#5
PM---------| ~
||-----------|----------|-------------------------|-----------------------||
||o----------|----------|---------------10-9h10p9-|----13-12-10-9--------o||
||-----------|----------|--------10-9-7-----------|-10------------10-9----||
||--7--------|-2--------|-10-9-7------------------|-----------------------||
||o-7--------|-2--------|-------------------------|----------------------o||
||--5--------|-0--------|-------------------------|-----------------------||
|
||-----------|----------|-------------------------|-----------------------||
||o----------|----------|-------------------------|----------------------o||
||-----------|----------|-------------------------|--6--------------------||
||--7--------|-2--------|--7--------3-------------|--6----------6---------||
||o-7--------|-2--------|--7--------3-------------|--4----------6--------o||
||--5--------|-0--------|--5--------1-------------|-------------4---------||


A5 E5
|----------|------|
|----------|------|
|----------|------|
|-7--------|-2----|
|-7--------|-2----|
|-5--------|-0----|
|
|----------|------|
|----------|------|
|----------|------|
|-7--------|-2----|
|-7--------|-2----|
|-5--------|-0----|


A5 F5
T T T T
|-19p15p13p12-19p15p13p12-19p15p13p12-19p15p13p12-|
|-------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------|
|
|-------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------|
|--7-----------------------3----------------------|
|--7-----------------------3----------------------|
|--5-----------------------1----------------------|


C#5 G#5
T T
|-19p15p13p12-19p15p13p12-20b22===(20)r==|
|----------------------------------------|
|----------------------------------------|
|----------------------------------------|
|----------------------------------------|
|----------------------------------------|
|
|----------------------------------------|
|----------------------------------------|
|--6-------------------------------------|
|--6-----------------------6-------------|
|--4-----------------------6-------------|
|--------------------------4-------------|


A5 E5
~~~~~~~
|-20-20-20-20s19-19-19s17-13-13s12-12-|-12s10-10-10s12-12-12-(12)--(12)-|
|-------------------------------------|----------------------------------|
|-------------------------------------|----------------------------------|
|-------------------------------------|----------------------------------|
|-------------------------------------|----------------------------------|
|-------------------------------------|----------------------------------|
|
|-------------------------------------|----------------------------------|
|-------------------------------------|----------------------------------|
|-------------------------------------|----------------------------------|
|--7----------------------------------|--2-------------------------------|
|--7----------------------------------|--2-------------------------------|
|--5----------------------------------|--0-------------------------------|


A5 F5 C#5 G#
~
|-----------|-----------|
|-----------|-----------|
|-----------|-6---------|
|-7----3----|-6---------|
|-7----3----|-4---------|
|-5----1----|------4----|
|
|-----------|-----------|
|-----------|-----------|
|-----------|-6---------|
|-7----3----|-6----6----|
|-7----3----|-4----6----|
|-5----1----|------4----|


Q=116
Gtrs I, II
PM----| ~ PM----------------------| ~ PM------------|
||-----------------------------|-----------------------------||
||o----------------------------|----------------------------o||
||-----------------------------|-----------------------------||
||-----------------------------|-----------------------------||
||o--------------------6-7-6-4-|--------------------5-6-5-3-o||
||--5-7-8-7-6--5-7-8-7---------|-4-6-7-6-5--4-6-7-6----------||


F5
||-----------------------------|
||o----------------------------|
||-----------------------------|
||------------------3----------|
||o-----------------3----------|
||--0-0-0-0-0-0-0-0-1--0-0-0-0-|


1. 2.
G5 G#5 G5
~~~
|------------------------||-------------------------|
|-----------------------o||-------------------------|
|------------------------||-------------------------|
|---------5----------6---||---------5---------------|
|---------5----------6--o||---------5----------[6]--|
|-0-0-0-0-3--0-0-0-0-4---||-0-0-0-0-3--0-0-0-0------|


PM----| ~ PM----------------------| ~ PM------------|
||-----------------------------|-----------------------------||
||o----------------------------|----------------------------o||
||-----------------------------|-----------------------------||
||-----------------------------|-----------------------------||
||o--------------------6-7-6-4-|--------------------5-6-5-3-o||
||--5-7-8-7-6--5-7-8-7---------|-4-6-7-6-5--4-6-7-6----------||


F5
||-----------------------------|
||o----------------------------|
||-----------------------------|
||------------------3----------|
||o-----------------3----------|
||--0-0-0-0-0-0-0-0-1--0-0-0-0-|


1. 2.
G5 G#5 G5
~~~
|------------------------||-------------------------|
|-----------------------o||-------------------------|
|------------------------||-------------------------|
|---------5----------6---||---------5---------------|
|---------5----------6--o||---------5----------[6]--|
|-0-0-0-0-3--0-0-0-0-4---||-0-0-0-0-3--0-0-0-0------|


Q=112
E5 F5 D5 G5 E5F5
3/4 5/8
Gtr I
|-----------|----------|
|-----------|----------|
|-----------|----------|
|-----------|----------|
|-----------|----------|
|-----------|----------|
|
| Gtr II
|-----------|----------|
|-----------|----------|
|-----------|----------|
|-9--10--7--|-12--9-10-|
|-7---8--5--|-10--7--8-|
|-----------|----------|


E5 F5 D5 G5 E5 F5
3/4 5/8
PM----------------------------------|
|--------------------------|-----------------------|
|--------------------------|-----------------------|
|--------------------------|-----------------------|
|--------------------------|-----------------------|
|--------------------------|-----------------------|
|---0-0-0--0-0-0-0-0-0-0-0-|--0-0-0-0-0-0-0--0-0-0-|
|
|--------------------------|-----------------------|
|--------------------------|-----------------------|
|--------------------------|-----------------------|
|-9-------10-------7-------|-12-------9-----10-----|
|-7--------8-------5-------|-10-------7------8-----|
|--------------------------|-----------------------|


E5 F5 D5
3/4
Gtr I
T T T
||--12p7p4h7p4h7p4h7-13p7p4h7p4h7p4h7-10p7p4h7p4h7p4h7-|
||o----------------------------------------------------|
||-----------------------------------------------------|
||-----------------------------------------------------|
||o----------------------------------------------------|
||-----------------------------------------------------|
|
| Gtr II
||-----------------------------------------------------|
||o----------------------------------------------------|
||-----------------------------------------------------|
||---9---------------10----------------7---------------|
||o--7----------------8----------------5---------------|
||-----------------------------------------------------|


G5 E5 F5
5/8
T T T
|-15p7p4h7p4h7p4h7-12p7p4h7p4h7-13p7p4h7p4h7---||
|---------------------------------------------o||
|----------------------------------------------||
|----------------------------------------------||
|---------------------------------------------o||
|----------------------------------------------||
|
|----------------------------------------------||
|---------------------------------------------o||
|----------------------------------------------||
|-12----------------9-----------10-------------||
|-10----------------7------------8------------o||
|----------------------------------------------||


Chorus
Fast Metal Q=160
To Coda
E5 C/E
4/4
Gtrs I, II
PM------------| PM----| ~ ~ ~ ~
4x
||------------------------|---------------|-------------|-------------||
||o-----------------------|---------------|-------------|------------o||
||------------------------|---------------|-------7-----|-------------||
||---9--------------------|-10------------|-5-------5---|-7-----9-----||
||o--7--------------------|--7------------|---3---------|---5-----7--o||
||--------0-0-0-0-0-0-0-0-|-------0-0-0-0-|-------------|-------------||


Solo - Schuldiner
Gtr I
~ ~
|----------------------------------|---------------------------------|
|----------------------------------|---------------------------------|
|----------------------------------|-7-------------------------------|
|-7---------------------------9h10-|---------------------------------|
|----------------------------------|---------------------------------|
|----------------------------------|---------------------------------|
|
| Gtr II
|----------------------------------|---------------------------------|
|----------------------------------|---------------------------------|
|----------------------------------|---------------------------------|
|----------------------------------|---------------------------------|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0--0-|-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-|
|----------------------------------|---------------------------------|


C5 C5 C5 D5 D5 D5
~~ ~~
|--------------------------------|------------------------------------|
|-12-----------------------12h13-|------------------------------------|
|--------------------------------|-10-------------------(10)-14-16-17-|
|--------------------------------|------------------------------------|
|--------------------------------|------------------------------------|
|--------------------------------|------------------------------------|
|
|--------------------------------|------------------------------------|
|--------------------------------|------------------------------------|
|--------------------------------|------------------------------------|
|----------5---------5------5----|----------7---------7----------7----|
|--3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3--3----|--5-5-5-5-5-5-5-5-5-5---5---5--5----|
|--------------------------------|------------------------------------|


|-------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------|
|-16-14-16-14-12----12-14-12-14-16-14-16-17-16-17-|
|----------------15-------------------------------|
|-------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------|
|
|-------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------|
|--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0-|
|-------------------------------------------------|


|----------------------------15----15-17-15-17-19-|
|-15----15-17-15-17-18-17-18----18----------------|
|----17-------------------------------------------|
|-------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------|
|
|-------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------|
|--1--1--1--1--1--1--1--1--1--1--1--1--1--1--1--1-|
|-------------------------------------------------|


C5 C5 C5 D5 D5 D5
|-15b17====================15r-17h19h20-|-20b22===========================|
|---------------------------------------|---------------------------------|
|---------------------------------------|---------------------------------|
|---------------------------------------|---------------------------------|
|---------------------------------------|---------------------------------|
|---------------------------------------|---------------------------------|
|
|---------------------------------------|---------------------------------|
|---------------------------------------|---------------------------------|
|---------------------------------------|---------------------------------|
|--------------5---------5---------5----|--------------7---------7-----7--|
|--3-----3-3-3-3-3-3-3-3-3--3---3--3----|--5-----5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5--|
|---------------------------------------|---------------------------------|


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
|-20---------------20---------------|-20---------------20-------20r---22b24====|
|-----------------------------------|------------------------------------------|
|-----------------------------------|------------------------------------------|
|-----------------------------------|------------------------------------------|
|-----------------------------------|------------------------------------------|
|-----------------------------------|------------------------------------------|
|
|-----------------------------------|------------------------------------------|
|-----------------------------------|------------------------------------------|
|-----------------------------------|------------------------------------------|
|-----------------------------------|------------------------------------------|
|--0-0-0-0-0-0-0-0--0-0-0-0-0-0-0-0-|--1-1-1-1-1-1-1-1--1-1-1-1--1--1--1-----1-|
|-----------------------------------|------------------------------------------|


C5 C5 C5 D5 D5 D5
~~
|-(22)-----(22)r====(22)-20---19-17------|---------------------------------|
|-------------------------------------20-|-18---17-------------------------|
|----------------------------------------|-----------19-17---16S==14-------|
|----------------------------------------|---------------------------------|
|----------------------------------------|---------------------------------|
|----------------------------------------|---------------------------------|
|
|----------------------------------------|---------------------------------|
|----------------------------------------|---------------------------------|
|----------------------------------------|---------------------------------|
|---------------5--------------5-------5-|------------7------------7-----7-|
|---3--3-3---3--3-3---3---3-3--3--3-3--3-|--5-5--5-5--5--5-5--5-5--5-5-5-5-|
|----------------------------------------|---------------------------------|


~~ ~
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|-14---16---16------------------7-----|--------9------------10-----9h10p9---|
|------------------------7h9h10-------|-7h9h10-------7h9h10-----------------|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|--0-0--0-0--0-0-0-0-0-0-0-0--0-0-0-0-|-1-1--1-1-1-1-1-1--1--1-1-1-1--1-1-1-|
|-------------------------------------|-------------------------------------|


C5 C5 C5 D5 D5 D5
~~~ ~
|---------------------------------|-------------------------------|
|---------------------------------|-------------------------------|
|-(9)---------9---10---9-7---9h10p|=9p7---------------------------|
|---------------------------------|-----10---9-7-------------(7)--|
|---------------------------------|-------------------------------|
|---------------------------------|-------------------------------|
|
|---------------------------------|-------------------------------|
|---------------------------------|-------------------------------|
|---------------------------------|-------------------------------|
|-----------5----------5-----5----|----------7---------7------7---|
|--3--3-3-3-3-3-3--3-3-3-3-3-3----|-5-5--5-5-5-5-5-5-5-5-5-5--5---|
|---------------------------------|-------------------------------|


Q=180
A5 E5
9/8
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
||-------------------------|------------------|
||o-13-12-10-12---(12)-----|-(12)--------(12)-|
||-------------------------|------------------|
||-------------------------|------------------|
||o------------------------|------------------|
||-------------------------|------------------|
|
||-------------------------|------------------|
||o------------------------|------------------|
||-------------------------|------------------|
||-------------------------|------------------|
||o--7-----------------(7)-|---2----------(2)-|
||---5-----------------(5)-|---0----------(0)-|


F5 G5
~~~~~~~~~~~~~~
|----------------10-----|-----------------||
|-13-12-10-12-13--------|-12--------(12)-o||
|-----------------------|-----------------||
|-----------------------|-----------------||
|-----------------------|----------------o||
|-----------------------|-----------------||
|
|-----------------------|-----------------||
|-----------------------|----------------o||
|-----------------------|-----------------||
|-----------------------|-----------------||
|--3----------------(3)-|--5---------(5)-o||
|--1----------------(1)-|--3---------(3)--||


Q=176
E5 F5
~~ ~~
||-------------------------|----------------|
||o-12h13p12----(12)-12h13-|-10--------(10)-|
||-------------------------|----------------|
||-------------------------|----------------|
||o------------------------|----------------|
||-------------------------|----------------|
|
||-------------------------|----------------|
||o------------------------|----------------|
||-------------------------|----------------|
||-------------------------|----------------|
||o--2-----------(2)-------|--3---------(3)-|
||---0-----------(0)-------|--1---------(1)-|


G5 F5
~~ ~~
|------------------------|-10--------(10)---||
|-12h13p12----(12)-12h13-|-----------------o||
|------------------------|------------------||
|------------------------|------------------||
|------------------------|-----------------o||
|------------------------|------------------||
|
|------------------------|------------------||
|------------------------|-----------------o||
|------------------------|------------------||
|------------------------|------------------||
|--5-----------(5)-------|--3---------(3)--o||
|--3-----------(3)-------|--1---------(1)---||


E5 F5
Gtr I
||---------------|----------------|
||o--------------|----------------|
||---------------|----------------|
||--9--------(9)-|-10--------(10)-|
||o-7--------(7)-|--8---------(8)-|
||---------------|----------------|
|
| Gtr II
||---------------|----------------|
||o--------------|----------------|
||---------------|----------------|
||---------------|----------------|
||o-2--------(2)-|--3---------(3)-|
||--0--------(0)-|--1---------(1)-|


1. 2.
G5 F5 F5
|----------------|-----------------||----------|
|----------------|----------------o||----------|
|----------------|-----------------||----------|
|-12--------(12)-|-10--------(10)--||--10------|
|-10--------(10)-|--8---------(8)-o||---8------|
|----------------|-----------------||----------|
|
|----------------|-----------------||----------|
|----------------|----------------o||----------|
|----------------|-----------------||----------|
|----------------|-----------------||----------|
|--5---------(5)-|--3---------(3)-o||---3------|
|--3---------(3)-|--1---------(1)--||---1------|


Chorus
Q=160
D.S. al Coda
&
E5 C/E
4/4
Gtrs I, II
PM------------| PM----| ~ ~ ~ ~
9x
||------------------------|---------------|-------------|-------------||
||o-----------------------|---------------|-------------|------------o||
||------------------------|---------------|-------7-----|-------------||
||---9--------------------|-10------------|-5-------5---|-7-----9-----||
||o--7--------------------|--7------------|---3---------|---5-----7--o||
||--------0-0-0-0-0-0-0-0-|-------0-0-0-0-|-------------|-------------||


Tablature Legend
----------------
h - hammer-on
p - pull-off
b - bend
pb - pre-bend
r - bend release (if no number after the r, then release immediately)
/ - slide into or out of (from/to "nowhere")
s - legato slide
S - shift slide
- natural harmonic
[n] - artificial harmonic
n(n) - tapped harmonic
~ - vibrato
tr - trill
T - tap
TP - trem. picking
PM - palm muting
n/ - tremolo bar dip; n = amount to dip
n - tremolo bar down
n/ - tremolo bar up
/n - tremolo bar inverted dip
= - hold bend; also acts as connecting device for hammers/pulls
<> - volume swell (louder/softer)
x - on rhythm slash represents muted slash
o - on rhythm slash represents single note slash

Misc Legend
-----------
| - bar
|| - double bar
||o - repeat start
o|| - repeat end
*| - double bar (ending)
: - bar (freetime)
$ - Segno
& - Coda
Tempo markers - = BPM(8/16=s8/s16), where s8 = swing 8ths, s16 = swing 16ths

 
»
Tvoje obľúbené položky
Tvoje obľúbené položky
»
Najnovšie videá
Najnovšie videá

»
Tvoje obľúbené piesne
Tvoje obľúbené piesne
»
Najnavštevovanejšie piesne
Najnavštevovanejšie piesne
»
Nové albumy interpreta
Nové albumy interpreta



home | interpreti | nové piesne | cd & dvd shop | pripomienky/nápady | kontakt | ochrana údajov | inzercia
(C) 2002 - Pavol Bacigál - kontakt: info@supermusic.sk