Therion


piesne (183)

  texty (119)
  akordy (3)
  taby (57)
  preklady (5)


články (15)
Fotky (1)
diskografia
v obchode
odkazy




pridaj vlastný článok

Therion:
Turné po Rusku? THERION víří vášně a omezují koncertování… - Švédští THERION, kteří se na aktuálním turné před pár dny zastavili i v našic... - spark


Therion:
THERION pod mikroskopem – nahrávka „Leviathan III“ posluchače uchvátí - V únorovém článku jsme vyzpovídali kytaristu a klávesáka THERION Christophera Joha... - spark


SPIRITBOX:
Nové desky 50/2023 - od Play$tation Princess přes Therion po devadestáku
Willieho Nelsona
- I závěr prosince nabídne několik novinek. Vedle rapperky Play$tation Princess na posl... - musicserver.cz


SPIRITBOX:
Nové desky 50/2023 - od Play$tation Princess přes Therion po devadesátku
Willieho Nelsona
- I závěr prosince nabídne několik novinek. Vedle rapperky Play$tation Princess na posl... - musicserver.cz


Therion:
Nová alba: Therion a Bryan Adams - Vše podstatné v letošním roce je už na albovém trhu. Dvě zajímavosti se ale ješ... - novinky.cz


Leviathan:
Švédska symphonic metalová legenda Therion sa vracia na Slovensko s Lori
Lewis!
- V rámci európskeho turné Leviathan tour 2024 na Slovensko zavíta švédska legenda ... - bleskovky.sk


Leviathan:
Švédom Therion sa na Slovensku páči, v marci predstavia v MMC svoj nový
album
- Albumová trilógia Leviathan od kapely Therion o morskom netvorovi a rôznych mytológ... - zoznam.sk


Therion:
Třetí „Leviathan“ od THERION přichází - Že dalším albem, které rozšíří diskografii THERION, bude třetí díl konceptu ... - spark


Therion:
THERION: „Měsíční pronájem tourbusu dnes vyjde na půl druhého
milionu.“
- Švédští THERION měli být v těchto dnech na turné a propagovat nedávno vydané al... - spark


Therion:
THERION stupňují napětí před vydáním druhého „Leviathana“ další
skladbou
- Švédští metaloví symfonici THERION sice zrušili své plánované podzimní evropsk... - spark


 

Therion

Fanúšikov: 1



A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



ako:
Therion - Clavicula
Therion - Clavicula

tlač

edituj
Rok vzniku: 1992
Pesničku videlo 2242 návštevníkov.

Kvalita tabov : bez hodnotenia
Hodnotilo ľudí: 0 ohodnoť aj ty
Autor hudby: Therion
tab by Alief  

Intro - played 2 times
|---------------------------------------------------------------------------------|
|---------------------------------------------------------------------------------|
|-----------------------0---------0-------0---------0-------2---------4---4h5p4---|
|-----4---------4-----2-----2---2-------2-----2---2-------4-----4---4-------------|
|---2-----2---2-----3---------3-------1---------1-------2---------2---------------|
|-0---------0---------------------------------------------------------------------|

0'39"
|---------------------------------|---------0---------------0-------|
|---------0---------------0-------|-------1---1-----------1---1-----|
|-------0---0-----------0---0-----|-----0-------0-------0-------0---|
|-----4-------4-------4-------4---|---2-----------2---2-----------2-|
|---2-----------2---2-----------2-|-3---------------3---------------|
|-0---------------0---------------|---------------------------------|

|---------------------------------|---------2---------------2-------|
|-------0-0-------------0-0-------|-------4---4-----------4---4-----|
|-----0-----0---------0-----0-----|-----4-------4-------4-------4---|
|---2---------2-----2---------2---|---4-----------4---4-----------4-|
|-1-------------1-1-------------1-|-2---------------2---------------|
|---------------------------------|---------------------------------|

Verse , at 0'58"
|-0-------------------------------|-0-------------------------------|
|-0-------------------------------|-1-------------------------------|
|-0-------------------------------|-0-------------------------------|
|-2-------------------------------|-2-------------------------------|
|-2-------------------------------|-3-------------------------------|
|-0-------------------------------|---------------------------------|

|-0-------------------------------|-7-------------------------------|
|-0-------------------------------|-7-------------------------------|
|-0-------------------------------|-8-------------------------------|
|-2-------------------------------|-9-------------------------------|
|-1-------------------------------|-9-------------------------------|
|---------------------------------|-7-------------------------------|

1'56" - played 4 times
|-0-0-0-----------0-0-0-----------|
|-0-0-0-----------0-0-0-----------|
|-0-0-0-----------0-0-0---4---3---|
|-2-2-2-----------2-2-2-----------|
|-2-2-2---2---1---2-2-2---2---1---|
|-0-0-0-----------0-0-0-----------|

2'14"
|---5-7-5-----|-----------7---------6-----------------|
|-8-------8-7-|-8-------------------------------------|
|-------------|---------------------------------------|
|-------------|---------------------------------------|
|-------------|---------------------------------------|
|-------------|---------------------------------------|
| |
|-------------|---------------------------------------|
|-------------|---------------------------------------|
|-------------|-----------4---------3-----------------|
|-2-4-5-4-2-1-|-2-------------------------------------|
|-------------|---------------------------------------|
|-------------|---------------------------------------|
| |
|-------------|---------------------------------------|
|-------------|---------------------------------------|
|-------------|---------------------------------------|
|-------------|---------------------------------------|
|-------------|-2-2-2-2---2-2-2-2---2-2-2-2---5-5-4-4-|
|-------------|-0-0-0-0---0-0-0-0---0-0-0-0---3-3-2-2-|

5'08"
|-0-----0-0-0------|-2-----2-2-2------|-0-----0-0-0-----|
|-0-----0-0-0------|-2-----2-2-2------|-0-----0-0-0-----|
|-0-----0-0-0------|-2-----2-2-2------|-0-----0-0-0-----|
|-2-----2-2-2------|-4-----4-4-4------|-2-----2-2-2-----|
|-2-----2-2-2------|-4-----4-4-4------|-2-----2-2-2-----|
|-0-----0-0-0------|-2-----2-2-2------|-0-----0-0-0-----|

|-2-----2-------2-------2-|
|-4-------4-------4-------|
|-4---------4-------4-----|
|-4-----------4-------4---|
|-2-----------------------|
|-------------------------|
[ Tab from: http://www.guitaretab.com/t/therion/46282.html ]
This is played with the part above :
|-----3-----5-----7-----5-----3---|-----2-----3-----5-----3-----2---|
|-5-5---5-5---5-5---5-5---5-5---5-|-3-3---3-3---3-3---3-3---3-3---3-|
|---------------------------------|---------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------|

|-----0-----2-----3-----2-----0---|-----------0-----2-----0---------|
|-1-1---1-1---1-1---1-1---1-1---1-|-0-0-4-0-0---0-0---0-0---0-0-4-0-|
|---------------------------------|---------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------|

5'46" - here are the main chords :
|-0----------|-2----------|-0---------|-5----------|
|-0----------|-2----------|-0---------|-5----------|
|-0----------|-2----------|-0---------|-5----------|
|-2----------|-4----------|-2---------|-7----------|
|-2----------|-4----------|-2---------|-7----------|
|-0----------|-2----------|-0---------|-5----------|

6'04" - clean solo
|--------7----------------------|--------7----------7------|
|-7h8h10---10-8-7---5-5---3-5---|-7h8h10---10-8-7-----10---|
|-------------------------------|--------------------------|
|-------------------------------|--------------------------|
|-------------------------------|--------------------------|
|-------------------------------|--------------------------|

|-10h12-10---8-8----------|--------7--------------------|
|------------------8-10---|-7h8h10---10-8-8\7-7---5-4---|
|-------------------------|-----------------------------|
|-------------------------|-----------------------------|
|-------------------------|-----------------------------|
|-------------------------|-----------------------------|

|--------7------12---10h12-15---12-10---|
|-7h8h10---10-8-------------------------|
|---------------------------------------|
|---------------------------------------|
|---------------------------------------|
|---------------------------------------|

|-8-7-----------------7-------------------------------|
|-----8-7-8-10-7-8-10---10-8-7-8-8-8---8-8/10-10-10---|
|-----------------------------------------------------|
|-----------------------------------------------------|
|-----------------------------------------------------|
|-----------------------------------------------------|

|-15\14-14-14-14\12-12-12-12\11-11-|
|----------------------------------|
|----------------------------------|
|----------------------------------|
|----------------------------------|
|----------------------------------|

|--------------------|
|-7-8-10-----7-8-----|
|--------7-9-----9---|
|--------------------|
|--------------------|
|--------------------|

6'54" - this is not the guitar , but I´m not so good with chords , so...
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|-4-----0-----2-----5-----|-7-----5-----4-----2-----|-4-----------------------|
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|

|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-4-----------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------7-5---7-5-4-----2-|-4-----------------------|
|-5---4-2---4-5-----2-----|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|

7'31"
|-10p9-7-----------|-10p9-7-----------|-10p9-7-----------|-10p9-7-----------|
|------------------|------------------|----------7h8-7---|----------7h8-7---|
|----------6h7-6---|----------6h7-6---|--------9-------9-|--------9-------9-|
|--------9-------9-|--------9-------9-|------------------|------------------|
|------------------|------------------|------------------|------------------|
|------------------|------------------|------------------|------------------|

|-10p9-7-----------|-10p9-7-----------|-10p9-7------------|-10p9-7------------|
|------------------|------------------|--------7-8h10-8-7-|--------7-8h10-8-7-|
|--------6-7h9-7-6-|--------6-7h9-7-6-|-------------------|-------------------|
|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|------------------|------------------|-------------------|-------------------|.

 
»
Tvoje obľúbené položky
Tvoje obľúbené položky
»
Najnovšie videá
Najnovšie videá

»
Tvoje obľúbené piesne
Tvoje obľúbené piesne
»
Najnavštevovanejšie piesne
Najnavštevovanejšie piesne
»
Nové albumy interpreta
Nové albumy interpreta



home | interpreti | nové piesne | cd & dvd shop | pripomienky/nápady | kontakt | ochrana údajov | inzercia
(C) 2002 - Pavol Bacigál - kontakt: info@supermusic.sk