|
pridaj vlastný článok
Iced Earth: Jon Schaffer nejspíš za účast na útoku na Kapitol vyfasuje podmínku - Soud s šéfem ICED EARTH Jonem Schafferem pokračuje. Obžaloba mu navrhuje v souvislost... - spark |
|
Iced Earth: Jon Schaffer z ICED EARTH bude za útok na Kapitol odsouzen 20. února 2024 - Soudce stanovil 20. únor 2024 jako den, kdy bude vyneseno rozhodnutí o délce trestu Jo... - spark |
|
Iced Earth: Barlow zpívá Owense a naopak – ICED EARTH připravili nevšední EP - Po násilnostech u amerického Kapitolu, k nimž došlo v lednu 2021, nebylo o lídrovi I... - spark |
|
Annihilator: Novým zpěvákem ANNIHILATOR se stal Stu Block - Kapelník kanadské thrashové formace Jeff Waters se chce více věnovat kytarovým zál... - spark |
|
Iced Earth: Jon Schaffer se vrací. Připravil album i knihu - Nějakou dobu působil jako psanec, pro mnohé možná dokonce odepsanec. Nyní se ale zd... - spark |
|
ARES: Dva bývalí zpěváci ICED EARTH bok po boku v ASHES OF ARES - V lednu vyjde třetí album powermetalového projektu ASHES OF ARES, za kterým stojí dv... - spark |
|
Iced Earth: ICED EARTH se po roce probrali na sociálních sítích - Téměř po roce se k aktivitě probudily sociální sítě ICED EARTH. Poprvé od 6. led... - spark |
|
Iced Earth: Bývalý zpěvák ICED EARTH se tvrdě opřel do Jona Schaffera - Stu Block, jenž u mikrofonu ICED EARTH strávil deset let, se vyjádřil k zapojení Jon... - spark |
|
Iced Earth: Výkaly, močení, výhružky. Jon Schaffer (ICED EARTH) popisuje muka z vazby - Kytarista ICED EARTH má pletky se zákonem poté, co se zúčastnil lednového útoku na... - spark |
|
Iced Earth: JON SCHAFFER po částečném přiznání viny za nepokoje v Kapitolu opustil soud - Kytarista ICED EARTH Jon Schaffer v pátek 16. dubna opustil federální soud ve Washingt... - spark |
|
|
|
|
|
Iced Earth - Melancholy Iced Earth - Melancholy |
tlač |
edituj | | Rok vzniku: 1992 Pesničku videlo 1251 návštevníkov.
Kvalita tabov : bez hodnotenia Hodnotilo ľudí: 0 ohodnoť aj ty | | Autor hudby: Iced Earth | Tuning: Half Step Down (Eb Ab Db Gb Bb Eb)
Album: Something Wicked This Way Comes
INTRO
Gtr 1 (12 String Acoustic) 6x
Eb||------------------------------------------------------||
Bb||o----------------------------------------------------o||
Gb||-------------------------------0-------------0--------||
Db||------9-------9-7-5-4------4------4------2------2-----||
Ab||o---7-------7------------5---5-------5-3---3-------3-o||
Eb||--0-------0-------------------------------------------||
Gtr 2 (12 String Acoustic) 6x
Eb||----------------------------------0-------------0------||
Bb||-------------------------------------------------------||
Gb||-------------------------------------7-------------5---||
Db||------12-------12-10--9--7----7--------7----5--------5-||
Ab||---10-------10--------------9---9---------7---7--------||
Eb||-0--------0--------------------------------------------||
CHORUS
Gtr 1 (12 String Acoustic)
PM|------| |------| |-----| |-----| 2x
Eb||-------------|------------|------------|------------||
Bb||o------------|------------|------------|-----------o||
Gb||-------------|------------|------------|------------||
Db||-------------|--------7---|------------|--------7---||
Ab||o--------2---|-5--5-5-5---|--------2---|-5--5-5-5--o||
Eb||--0--0-0-0---|------------|-0--0-0-0---|------------||
Gtr 2 (12 String Acoustic)
PM|------| |------| |------| |------| 2x
Eb||-------------|------------|------------|------------||
Bb||o------------|------------|------------|-----------o||
Gb||-------------|------------|------------|------------||
Db||---------9---|--------7---|--------9---|--------7---||
Ab||o-7--7-7-7---|-5--5-5-5---|-7--7-7-7---|-5--5-5-5--o||
Eb||-------------|------------|------------|------------||
Gtr 1 (12 String Acoustic) 6x
Eb||------------------------------------------------------||
Bb||o----------------------------------------------------o||
Gb||-------------------------------0-------------0--------||
Db||------9-------9-7-5-4------4------4------2------2-----||
Ab||o---7-------7------------5---5-------5-3---3-------3-o||
Eb||--0-------0-------------------------------------------||
Gtr 2 (12 String Acoustic) 6x
Eb||----------------------------------0-------------0------||
Bb||-------------------------------------------------------||
Gb||-------------------------------------7-------------5---||
Db||------12-------12-10--9--7----7--------7----5--------5-||
Ab||---10-------10--------------9---9---------7---7--------||
Eb||-0--------0--------------------------------------------||
CHORUS
Gtr 1 (destortion)
PM|------| |------| |-----| |-----| 2x
Eb||-------------|------------|------------|------------||
Bb||o------------|------------|------------|-----------o||
Gb||-------------|------------|------------|------------||
Db||-------------|--------7---|------------|--------7---||
Ab||o--------2---|-5--5-5-5---|--------2---|-5--5-5-5--o||
Eb||--0--0-0-0---|------------|-0--0-0-0---|------------||
Gtr 2 (destortion)
PM|------| |------| |------| |------| 2x
Eb||-------------|------------|------------|------------||
Bb||o------------|------------|------------|-----------o||
Gb||-------------|------------|------------|------------||
Db||---------9---|--------7---|--------9---|--------7---||
Ab||o-7--7-7-7---|-5--5-5-5---|-7--7-7-7---|-5--5-5-5--o||
Eb||-------------|------------|------------|------------||
SOLO RYTHM
Gtr 1 (destortion)
eb|------------------------------------------------------------|
Bb|------------------------------------------------------------|
Gb|------------------------------------------------------------|
Db|------9-------9-------9------9-----9\7-7-------7\5-5----5/7-|
Ab|-7-77-7--7-77-7--7-77-7-7-77-7--77-7\5-5----55-5\3-3----3/5-|
Eb|------------------------------------------------------------|
* ** * ** * ** * **
Solo(Its a hrad one, the hole solo must be played in 16 seconds..take care)
eb|--------------------------------7/-12~--13p12p10-12~--(12)/19-19-20-17~\|
Bb|--------------------10-12-13-12~----------------------------------------|
Gb|-------------9-11-12----------------------------------------------------|
Db|-------7-9-10-----------------------------------------------------------|
Ab|-7-9-10-----------------------------------------------------------------|
Eb|------------------------------------------------------------------------|
eb|-/14-15-15b17--14h15-----19p15------15-19p15-15-20p15-15-|
Bb|--------------------17~-------17--17---------------------|
Gb|--------------------------------16-----------------------|
Db|---------------------------------------------------------|
Ab|---------------------------------------------------------|
Eb|---------------------------------------------------------|
eb|-19p15------15-19p15-15-20p15-15--19p15------15-19p15-15-20p15-15-|
Bb|------17--17---------------------------17--17---------------------|
Gb|--------16-------------------------------16-----------------------|
Db|------------------------------------------------------------------|
Ab|------------------------------------------------------------------|
Eb|------------------------------------------------------------------|
eb|-/22-20-19-20-19p17-17~----17-20-20p19--17h19p17h19p17h19-15h17p15h17\14|
Bb|------------------------------------------------------------------------|
Gb|------------------------------------------------------------------------|
Db|------------------------------------------------------------------------|
Ab|------------------------------------------------------------------------|
Eb|------------------------------------------------------------------------|
eb|-15p14------14--15p14-19p14------|
Bb|------15--15-----------------17~-|
Gb|--------14-----------------------|
Db|---------------------------------|
Ab|---------------------------------|
Eb|---------------------------------|
CHORUS
Gtr 1 (destortion)
PM|------| |------| |-----| |-----| 5x
Eb||-------------|------------|------------|------------||
Bb||o------------|------------|------------|-----------o||
Gb||-------------|------------|------------|------------||
Db||-------------|--------7---|------------|--------7---||
Ab||o--------2---|-5--5-5-5---|--------2---|-5--5-5-5--o||
Eb||--0--0-0-0---|------------|-0--0-0-0---|------------||
Gtr 2 (destortion)
PM|------| |------| |------| |------| 5x
Eb||-------------|------------|------------|------------||
Bb||o------------|------------|------------|-----------o||
Gb||-------------|------------|------------|------------||
Db||---------9---|--------7---|--------9---|--------7---||
Ab||o-7--7-7-7---|-5--5-5-5---|-7--7-7-7---|-5--5-5-5--o||
Eb||-------------|------------|------------|------------||
Ending solos:
Solo #1
Guitar 1
eb|-12~----/15--14h15-14----15----\10-|
Bb|-----------------------------------|
Gb|-----------------------------------|
Db|-----------------------------------|
Ab|-----------------------------------|
Eb|-----------------------------------|
eb|-12~----/15--14h15-14----15----17----19-\-|
Bb|------------------------------------------|
Gb|------------------------------------------|
Db|------------------------------------------|
Ab|------------------------------------------|
Eb|------------------------------------------|
Guitar 2
eb|-15~----/19--17h19-17----19----\14-|
Bb|-----------------------------------|
Gb|-----------------------------------|
Db|-----------------------------------|
Ab|-----------------------------------|
Eb|-----------------------------------|
eb|-15~----/19--17h19-17----19----20----22-\-|
Bb|------------------------------------------|
Gb|------------------------------------------|
Db|------------------------------------------|
Ab|------------------------------------------|
Eb|------------------------------------------|
Solo #2
Guitar 1
eb|-7---------------------7---------------------| |
Bb|---8---7/8~--7h8p7---8---8---7/8~--7h8p7---8-| |
Gb|-----9-------------9-------9-------------9---| |
Db|---------------------------------------------| |
Ab|---------------------------------------------| |
Eb|---------------------------------------------| |
|4x
eb|--------------------------------------| |
Bb|-/7~----8~----10~----12-10h12p10------| |
Gb|--------------------------------12-11-| |
Db|--------------------------------------| |
Ab|--------------------------------------| |
Eb|--------------------------------------| |
Notation:
10^ = bend a quarter step.
10b11 = bend a half step.
10b12 = bend a full step.
10b12r10 = bend and release.
[10]12 = pre-bend.
[10]12r10 = pre-bend and release.
{14} = pick the 14th fret while holding the most
previous bend.
<17> = touch the string above the 17th fret while
previous note(s) is(are) still ringing.
10b13* = tremolo bar bend, from the 10th fret to the 13th fret.
7d4* = tremolo bar dive, from the 7th fret to the 4th fret.
12~* = tremolo bar vibrato.
x = mute with fret-hand
* = palm mute
X\\ = pick slide
h = hammer-on
p = pull-off
~ = vibrato
t = finger tap
/ = slide up
\ = slide down
h. = natural harmonics
a = artificial harmonics
(9) = ghost note
tm = trem picking
tr = trill
|
| |