|
pridaj vlastný článok
Alter Bridge: Myles Kennedy – 8. 11. 2024, Praha, Palác Akropolis - Americký zpěvák, známý z rockové party ALTER BRIDGE nebo svou spoluprací se Slashe... - spark |
|
Alter Bridge: Nezastavitelný Mark Tremonti nahrál pod hlavičkou své sólové kapely TREMONTI šesté album - Osmnáct alb, ať už s CREED či ALTER BRIDGE a různých sólových počinů, má na ko... - spark |
|
Alter Bridge: Myles Kennedy vypraví druhý příběh ze své třetí sólovky - Nejen kytarista Mark Tremonti pracuje na svém dalším sólovém albu, svůj vlastní ma... - spark |
|
Alter Bridge: Myles Kennedy přijede v listopadu do Prahy s novou sólovou deskou - Nezastavitelný zpěvák a frontman ALTER BRIDGE, který se právě vrátil z turné se S... - spark |
|
Alter Bridge: Mark Tremonti už ladí Vánoce - Kytarista, zpěvák, skladatel a zakládající člen hardrockových kapel ALTER BRIDGE, ... - spark |
|
Alter Bridge: Slash feat. Myles Kennedy & The Conspirators přijedou v dubnu 2024 do Brna - Slash spolu s Mylesem Kennedym (Alter Bridge) a kapelou The Conspirators se po pěti lete... - musicserver.cz |
|
Alter Bridge: ALTER BRIDGE natočili video k oblíbené skladě „Holiday“ - ALTER BRIDGE udělali video ke skladbě „Holiday“ z aktuálního alba „Pawns & King... - spark |
|
Alter Bridge: ALTER BRIDGE, HALESTORM, MAMMOTH WVH 12. 11. 2022, Praha, O2 universum - Atmosféra, která spojuje Dvanáctý listopad si obdivovatelé Mylese Kennedyho a jeho t... - rockandpop.cz |
|
Alter Bridge: NAžIVO: Alter Bridge v Praze předvedli hard rock pro 21. století - Tři skvělé rockové kapely si daly v sobotu dostaveníčko v Praze. Ani jedna z nich n... - musicserver.cz |
|
Alter Bridge: FOTOGALERIE: Alter Bridge v obrazech - Večer plný neutuchající rockové energie přineslo kombo tří kapel, které v sobotu... - musicserver.cz |
|
|
|
|
|
Alter Bridge - Burn It Down Alter Bridge - Burn It Down |
tlač |
edituj | | Rok vzniku: 2003 Pesničku videlo 1250 návštevníkov.
Kvalita tabov : bez hodnotenia Hodnotilo ľudí: 0 ohodnoť aj ty | | Autor hudby: Alter Bridge | Gtr I (E A D G B E) - 'electric clean'
Gtr II (E A D G B E) - 'acoustic 2'
Gtr III (E A D G B E) - 'electric distorted'
Intro
Q=68
Badd11 D6sus4 Aadd9 Cmaj7 F#7add11
4/4
Gtr I
Q E. S S S E S S S S Q E. S S S S S S E S
||--^0---------------0-----|-------0-0-0-------0-!0-|
||o-^0--0--0-0-0-0-----0---|----0--0-0-0---------!0-|
||--^8--8--8-0-0-7-------6-|-6--6--6-0-0-----5---!3-|
||--^9--9--9-0-0-7---------|-7--7--7-------5-----!4-|
||o-^9--9--9-----5-5-------|-7--7--------3-------!4-|
||--^7--7--7---------------|-5--5----------------!2-|
F# F#add11
+Q E S S S S S S S S S S Q E. S +S S S S E E
|-!(0)------0-----------0-----|-------2-(2)-------------||
|-!(0)--0-----0-----------0---|----0--2-(2)-0---0------o||
|-!(3)--3-------3-----------3-|-3--3--3-(3)-3---3-3-----||
|-!(4)--4---------------------|-4--4--4-(4)-4---4-4-4/--||
|-!(4)--4-4-------------------|-4--4--4-(4)-4---4-x-4/-o||
|-!(2)--2-2-------0-2-3-------|-2--2--2-(2)-2-0-2-3-----||
Verse
Badd11 D6sus4 Aadd9 Cmaj7 F#7add11
Q E. S S S E S S S S Q E. S S S S S S E S
||--^0---------------0-----|-------0-0-0-------0-!0-|
||o-^0--0--0-0-0-0-----0---|----0--0-0-0---------!0-|
||--^8--8--8-0-0-7-------6-|-6--6--6-0-0-----5---!3-|
||--^9--9--9-0-0-7---------|-7--7--7-------5-----!4-|
||o-^9--9--9-----5-5-------|-7--7--------3-------!4-|
||--^7--7--7---------------|-5--5----------------!2-|
F# F#add11
+Q E S S S S S S S S S S Q E. S +S S S S E E 4x
|-!(0)------0-----------0-----|-------2-(2)-------------||
|-!(0)--0-----0-----------0---|----0--2-(2)-0---0------o||
|-!(3)--3-------3-----------3-|-3--3--3-(3)-3---3-3-----||
|-!(4)--4---------------------|-4--4--4-(4)-4---4-4-4/--||
|-!(4)--4-4-------------------|-4--4--4-(4)-4---4-x-4/-o||
|-!(2)--2-2-------0-2-3-------|-2--2--2-(2)-2-0-2-3-----||
Chorus
Badd11 G6 D6add9 Aadd9
Gtrs I, II
Q S S S S S S E +S S S S Q E. S S S E +S S S S
|-0--0-0-0-0-0-0-0-(0)-0-0---|-0--0--0-0-0-0-(0)-0-0-0-|
|-0--0-0-0-0-0-0-0-(0)-0-0---|-0--0--0-0-0-0-(0)-0-0-0-|
|-8--8-8-8-8-8-8-8-(8)-8-8---|-4--4--4-4-7-7-(7)-7-6-6-|
|-9--9-9-9-9-9-9-9-(9)-9-9---|-5--5--5-5-7-7-(7)-7-7-7-|
|-9--9-9-9-9-9-9-9-(9)-9-9-5-|-5--5--5-5-5-5-(5)-5-0-0-|
|-7--7-7-7-7-7-7-7-(7)-7-7-3-|-3--3--3-3---------------|
A Asus4 A Badd11
Q E. S S S E S S S S Q E. S S S E +S S S S
|-0--0------0-0-0-0-----|-0--0--0-0-0-0-(0)-0-0---|
|-5--5------5-5-5-5-0-0-|-0--0--0-0-0-0-(0)-0-0---|
|-6--6--6h7-7-7-7-6-0-8-|-8--8--8-8-8-8-(8)-8-8---|
|-7--7--7---7-7-7-7-0-9-|-9--9--9-9-9-9-(9)-9-9---|
|-0--0--0---0-0-0-0-0-9-|-9--9--9-9-9-9-(9)-9-9-5-|
|---------------------7-|-7--7--7-7-7-7-(7)-7-7-3-|
G6 D6add9 Aadd9 A
Gtr I
Q E. S S S E +S S S S Q +E. T T S S S S E S S
|-0--0--0-0-0-0-(0)-0-0-0-|-0---(0)---------------------||
|-0--0--0-0-0-0-(0)-0-0-0-|-5---(5)-------------------0-||
|-4--4--4-4-7-7-(7)-7-6-6-|-6---(6)-----5---5-7b9-5---0-||
|-5--5--5-5-7-7-(7)-7-7-7-|-7---(7)-5h7---7---------0-0-||
|-5--5--5-5-5-5-(5)-5-0-0-|-0---(0)-----------------0-0-||
|-3--3--3-3---------------|-----------------------------||
|
| Gtr II
| >
| Q E. S S S E +S S S S H. Q
|-0--0--0-0-0-0-(0)-0-0-0-|-0---------------------------||
|-0--0--0-0-0-0-(0)-0-0-0-|-5---------------------------||
|-4--4--4-4-7-7-(7)-7-6-6-|-6---------------------------||
|-5--5--5-5-7-7-(7)-7-7-7-|-7---------------------------||
|-5--5--5-5-5-5-(5)-5-0-0-|-0---------------------------||
|-3--3--3-3---------------|-----------------------------||
Interlude
Badd11 D6sus4 Aadd9 Cmaj7 F#7add11
Gtr I
Q E. S S S E S S S S Q E. S S S S S S E S
|-^0---------------0-----|-------0-0-0-------0-!0-|
|-^0--0--0-0-0-0-----0---|----0--0-0-0---------!0-|
|-^8--8--8-0-0-7-------6-|-6--6--6-0-0-----5---!3-|
|-^9--9--9-0-0-7---------|-7--7--7-------5-----!4-|
|-^9--9--9-----5-5-------|-7--7--------3-------!4-|
|-^7--7--7---------------|-5--5----------------!2-|
F# F#add11
+Q E S S S S S S S S S S Q E. S +S S S S E E
|-!(0)------0-----------0-----|-------2-(2)------------||
|-!(0)--0-----0-----------0---|----0--2-(2)-0---0------||
|-!(3)--3-------3-----------3-|-3--3--3-(3)-3---3-3----||
|-!(4)--4---------------------|-4--4--4-(4)-4---4-4-4/-||
|-!(4)--4-4-------------------|-4--4--4-(4)-4---4-x-4/-||
|-!(2)--2-2-------0-2-3-------|-2--2--2-(2)-2-0-2-3----||
Verse
Badd11 D6sus4 Aadd9 Cmaj7 F#7add11
Q E. S S S E S S S S Q E. S S S S S S E S
||--^0---------------0-----|-------0-0-0-------0-!0-|
||o-^0--0--0-0-0-0-----0---|----0--0-0-0---------!0-|
||--^8--8--8-0-0-7-------6-|-6--6--6-0-0-----5---!3-|
||--^9--9--9-0-0-7---------|-7--7--7-------5-----!4-|
||o-^9--9--9-----5-5-------|-7--7--------3-------!4-|
||--^7--7--7---------------|-5--5----------------!2-|
F# F#add11
+Q E S S S S S S S S S S Q E. S +S S S S E E 3x
|-!(0)------0-----------0-----|-------2-(2)-------------||
|-!(0)--0-----0-----------0---|----0--2-(2)-0---0------o||
|-!(3)--3-------3-----------3-|-3--3--3-(3)-3---3-3-----||
|-!(4)--4---------------------|-4--4--4-(4)-4---4-4-4/--||
|-!(4)--4-4-------------------|-4--4--4-(4)-4---4-x-4/-o||
|-!(2)--2-2-------0-2-3-------|-2--2--2-(2)-2-0-2-3-----||
Badd11 D6sus4 Aadd9 Cmaj7 F#7add11
Q E. S S S E S S S S Q E. S S S S S S E S
|-^0---------------0-----|-------0-0-0-------0-!0-|
|-^0--0--0-0-0-0-----0---|----0--0-0-0---------!0-|
|-^8--8--8-0-0-7-------6-|-6--6--6-0-0-----5---!3-|
|-^9--9--9-0-0-7---------|-7--7--7-------5-----!4-|
|-^9--9--9-----5-5-------|-7--7--------3-------!4-|
|-^7--7--7---------------|-5--5----------------!2-|
Gtr I
+Q E S S S S S S S S S S Q E. S +S S S S E E
|-!(0)------0-----------0-----|------------2-(2)----------------||
|-!(0)--0-----0-----------0---|-------0----2-(2)-0---0----------||
|-!(3)--3-------3-----------3-|-3-----3----3-(3)-3---3-3--------||
|-!(4)--4---------------------|-4-----4----4-(4)-4---4-4---4/---||
|-!(4)--4-4-------------------|-4-----4----4-(4)-4---4-x---4/---||
|-!(2)--2-2-------0-2-3-------|-2-----2----2-(2)-2-0-2-3--------||
|
| Gtr III
| Q E S S S S S S Q E S S E S S S S S S S S S S
|-----------------------------|--------------------0-0-0-0-0--0-||
|-----------------------------|--------------------0-0-0-0-0--0-||
|-----------------------------|--------------------3-3-3-3-3----||
|-----------------------------|--------------------4-4-4-4-4----||
|---4---4-4-4-4-4-----4-------|-4-4-4-4--4-4--4--4-4-4-4-4-4----||
|---2---2-2-2-2-2-0-2-3-------|-2-2-2-2--2-2--2--2-2-2-2-2-2----||
Chorus
Badd11 G6 D6add9 Aadd9
Gtrs I, III
Q S S S S S S E +S S S S Q E. S S S E +S S S S
||--0--0-0-0-0-0-0-0-(0)-0-0---|-0--0--0-0-0-0-(0)-0-0-0-|
||o-0--0-0-0-0-0-0-0-(0)-0-0---|-0--0--0-0-0-0-(0)-0-0-0-|
||--8--8-8-8-8-8-8-8-(8)-8-8---|-4--4--4-4-7-7-(7)-7-6-6-|
||--9--9-9-9-9-9-9-9-(9)-9-9---|-5--5--5-5-7-7-(7)-7-7-7-|
||o-9--9-9-9-9-9-9-9-(9)-9-9-5-|-5--5--5-5-5-5-(5)-5-0-0-|
||--7--7-7-7-7-7-7-7-(7)-7-7-3-|-3--3--3-3---------------|
A Asus4 A Badd11
Q E. S S S E S S S S 3x Q S S S S S S E +S S S S
|-0--0------0-0-0-0------||-0--0-0-0-0-0-0-0-(0)-0-0---|
|-5--5------5-5-5-5-0-0-o||-0--0-0-0-0-0-0-0-(0)-0-0---|
|-6--6--6h7-7-7-7-6-0-8--||-8--8-8-8-8-8-8-8-(8)-8-8---|
|-7--7--7---7-7-7-7-0-9--||-9--9-9-9-9-9-9-9-(9)-9-9---|
|-0--0--0---0-0-0-0-0-9-o||-9--9-9-9-9-9-9-9-(9)-9-9-5-|
|---------------------7--||-7--7-7-7-7-7-7-7-(7)-7-7-3-|
G6 D6add9 Aadd9 A
Q E. S S S E +S S S S W
|-0--0--0-0-0-0-(0)-0-0-0-|-0----||
|-0--0--0-0-0-0-(0)-0-0-0-|-5----||
|-4--4--4-4-7-7-(7)-7-6-6-|-6----||
|-5--5--5-5-7-7-(7)-7-7-7-|-7----||
|-5--5--5-5-5-5-(5)-5-0-0-|-0----||
|-3--3--3-3---------------|------||
Bridge
Fmaj7+11 G6
Gtr III
H. +E S S +H. +E S S
|-!0----------------(0)-0---|--------------------0---|
|-!0----------------(0)---0-|-(0)------------(0)-----|
|-!2----------------(2)-----|------------------------|
|-!3----------------(3)-----|------------------------|
|-!3----------------(3)-----|----------------------0-|
|-!1----------------(1)-----|------------------------|
|
| Gtr I
| Q. S S +S S Q S S Q. S S +Q. S S
|-!0------0-(0)---------0---|---------0-(0)------0---|
|-!0------------0-----------|--------------------0---|
|-!2--------------2-------0-|--------------------4s6-|
|-!3------------------------|------------------------|
|-!3------------------------|--5---------------------|
|-!1----1-------------------|--3----3----------------|
A Asus4 A
Gtr III
+W +Q H.
|---------------------------------|------------------------------------|
|---------------------------------|------------------------------------|
|---------------------------------|------------------------------------|
|---------------------------------|------------------------------------|
|-(0)-----------------------------|-(0)---([0])------------------------|
|---------------------------------|------------------------------------|
|
| Gtr I
| E. S S S S S +S S S S S S S S E. S E E a E S S S S S S
|-------------------------------0-|--5---------------------------------|
|--5--5-5-5-5-------5-5-5-5-5-5-5-|--5---------------------------------|
|--6--6-6-6-6h7-(7)-7-7-7-7-6-6-6-|--6--6---6-----9s7-5---5-7b9r(7)-5--|
|--7--7-7-7-7-------7-7-7-7-7-7---|--7--7---7-----------7--------------|
|--0--0-0-0-----------------------|--0--0---0--------------------------|
|---------------------------------|------------------------------------|
Fmaj7+11 G6
+W +W
|------------------------|---------------------|
|------------------------|---------------------|
|------------------------|---------------------|
|------------------------|---------------------|
|-(0)--------------------|-(0)-----------------|
|------------------------|---------------------|
|
| Q. S S +S S Q S S Q. S S +Q. a E
|-^0------0-(0)----------|---------0-(0)-------|
|-^0------------0--------|---------------------|
|-^2--------------2--2-2-|--4--------------4s6-|
|-^3-----------------3-3-|--5--------------5s7-|
|-^3-----------------3-3-|--5----5-------------|
|-^1----1------------1-1-|--3----3-------------|
A Asus4 A Asus4 A
Gtrs I, III
Q S S S S +S S S S S S S S E S S S S S S +S S S S S S S S
|------------------------------|-------------------------------0-|
|-5--5-5-5-5-(5)-5-5-5-5-5-5-5-|-5-5-5-5-5-5-5-(5)-5-5-5-5-5-5-0-|
|-6--6-6-6-7-(7)-7-7-7-7-6-6-6-|-6-6-6-6-6-6-7-(7)-7-7-7-7-6-6-0-|
|-7--7-7-7-7-(7)-7-7-7-7-7-7-7-|-7-7-7-7-7-7-7-(7)-7-7-7-7-7-7-0-|
|-0--0-0-0-------0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-(0)-0-0-0-0-0-0---|
|------------------------------|---------------------------------|
Fmaj7+11 Csus2/G G6 D5/A
Q E S S +S S E +S S S S Q E. S S S E S S E
|-0--0-0-0-(0)-0-3-(3)-3-3---|-0--0--0-----------0-|
|-0--0-0-0-(0)-0-3-(3)-3-3-0-|-0--0--0-----------0-|
|-2--2-2-2-(2)-2-5-(5)-5-5-0-|-4--4--4-----7-7-7-0-|
|-3--3-3-3-(3)-3-5-(5)-5-5-0-|-5--5--5-----7-7-7-0-|
|-3--3-3-3-(3)-3-3-(3)-3-3---|-5--5--5-0-0-5-5-5-0-|
|-1--1-1-1-(1)-1-3-(3)-3-3---|-3--3--3-0-0-5-5-5---|
Fmaj7+11 Csus2/G G6 D5/AC#C5/G
Q E. S S S E +S S S S Q E. S S S E S E S
|-0--0--0---3-3-(3)-3-3---|-0--0--0-------------|
|-0--0--0---3-3-(3)-3-3-0-|-0--0--0-------------|
|-2--2--2---5-5-(5)-5-5-0-|-4--4--4-------------|
|-3--3--3---5-5-(5)-5-5-0-|-5--5--5-0-0-7-7-6-5-|
|-3--3--3---3-3-(3)-3-3---|-5--5--5-0-0-5-5-4-3-|
|-1--1--1-0-3-3-(3)-3-3---|-3--3--3-0-0-5-5-4-3-|
Fmaj7+11 Csus2/G G6
Q E. S S S E S S S S Q Q S S E S S S S
|----0--0-------------0-|-0--0--0-0-0-0-0-0---|
|----0--0-----------0-0-|-0--0--0-0-0-0-0-0---|
|----2--2---5-5-5-5-0-0-|-4--4--4-4-4-4-4-4-6-|
|----3--3-0-5-5-5-5---0-|-5--5--5-5-5-5-5-5-7-|
|-3--3--3-0-3-3-3-3---0-|-5--5--5-5-5-5-5-5-0-|
|-1--1--1---3-3-3-3-----|-3--3--3-3-3-3-3-3-0-|
A Asus4 A G6
S S S S S S S S +S S S S S S S S E S S S S S S +S S S S S S S S
|-----------------------------------|-0-0-0-0-0-0-0-(0)-0-0-0-0-0-----|
|-5-5-5-5-5-5-5-5-(5)-5-5-5-5-5-0-0-|-0-0-0-0-0-0-3-(3)-3-3-3-3-3-0-0-|
|-6-6-6-6-6-6-7-7-(7)-7-7-7-6-6-0-0-|-4-4-4-4-4-4-4-(4)-4-4-4-4-4-0-0-|
|-7-7-7-7-7-7-7-7-(7)-7-7-7-7-7-0-0-|-5-5-5-5-5-5-5-(5)-5-5-5-5-5-0-0-|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-(0)-0-0-0-0-0-0-0-|-5-5-5-5-5-5-5-(5)-5-5-5-5-5-0-0-|
|-------------------------------0-0-|-3-3-3-3-3-3-----------------0-0-|
Fmaj7+11 G6
E S S S S S S +S S S S S S S S S S S S S S S S +S S S S S S S S
|-0-0-0-0-0-0-0-(0)-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-(0)-0-0-0-0-0-----||
|-0-0-0-0-0-0-0-(0)-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-3-(3)-3-3-3-3-3-----||
|-2-2-2-2-2-2-2-(2)-2-2-2-2-2-2-4-|-4-4-4-4-4-4-4-4-(4)-4-4-4-4-4-----||
|-3-3-3-3-3-3-3-(3)-3-3-3-3-3-3-5-|-5-5-5-5-5-5-5-5-(5)-5-5-5-5-5-----||
|-3-3-3-3-3-3-3-(3)-3-3-3-3-3-3-5-|-5-5-5-5-5-5-5-5-(5)-5-5-5-5-5-----||
|-1-1-1-1-1-1-1-(1)-1-1-1-1-1-1---|-3-3-3-3-3-3-3-----------------0-0-||
Chorus
Aadd9 Fmaj7+11 Csus2/G
Q E. S S S E S S S S Q E. S S S S S S S S S
||--0--0--0-0-0-0-0-0-----|-0--0--0-----3-3-3-3-3---|
||o-0--0--0-0-0-0-0-0-----|-0--0--0-0-0-3-3-3-3-3---|
||--6--6--6-6-6-6-6-6-----|-2--2--0-0-0-5-5-5-5-5-4-|
||--7--7--7-7-7-7-7-7-----|-3--3--0-0-0-5-5-5-5-5-5-|
||o-7--7--7-7-7-7-7-7-----|-3--3----0-0-3-3-3-3-3-5-|
||--5--5--5-5-5-5-5-5-0-0-|-1--1--------3-3-3-3-3-3-|
G Aadd9
Q E. S S S E S S S S 3x Q E. S S S E S S S S
|-3--3--3-3-3-3-3-3------||-0--0--0-0-0-0-0-0-----|
|-3--3--3-3-3-3-3-3-----o||-0--0--0-0-0-0-0-0-----|
|-4--4--4-4-4-4-4-4------||-6--6--6-6-6-6-6-6-----|
|-5--5--5-5-5-5-5-5------||-7--7--7-7-7-7-7-7-----|
|-5--5--5-5-5-5-5-5-----o||-7--7--7-7-7-7-7-7-----|
|-3--3--3-3-3-3-3-3-0-0--||-5--5--5-5-5-5-5-5-0-0-|
Fmaj7+11 Csus2/G G6
Q E. S S S S S S S S S E S S E S S S S E S S S S
|-0--0--0-----3-3-3-3-3---|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-||
|-0--0--0-0-0-3-3-3-3-3---|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-||
|-2--2--0-0-0-5-5-5-5-5-4-|-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-6-||
|-3--3--0-0-0-5-5-5-5-5-5-|-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5---||
|-3--3----0-0-3-3-3-3-3-5-|-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5---||
|-1--1--------3-3-3-3-3-3-|-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3---||
Guitar Solo
A A Asus4
Gtr III
|----3-----| |----3-----|
Q S +S +S +E S +S +S S S S +S +S S
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|-12----------12--------------------------------12--------------------13-----------------------|
|-14b16-------14b16r(14)b16r(14)b16r(14)b16-----14b16==(14)r(14)p==12----14b16==(14)r(14)p==12-|
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|
| Gtr I
| S S S S S S S S +S S S S S S S S
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|--5----5-5-5--5------5-------5-------5-----(5)--5-------5-------5-----5--5-------0-------0----|
|--6----6-6-6--6------6-------7-------7-----(7)--7-------7-------7-----6--6-------0-------0----|
|--7----7-7-7--7------7-------7-------7-----(7)--7-------7-------7-----7--7-------0-------0----|
|--0----0-0-0--0------0-------0-------0-----(0)--0-------0-------0-----0--0-------0-------0----|
|---------------------------------------------------------------------------------0-------0----|
G6
~~~~~ ~~~~~~~
Q E +S S T T T T +S S E E
|------------------------------------------------17\----------|
|-12-------------------------------13------------17\----------|
|-14b16-----14b16r==(14)-14-12h=14----14-(14)-14-------x/-----|
|------------------------------------------------------x/-----|
|-------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------|
|
| E S S S S S S +S S S S S S S S
|--0----0-0--0----0---0---0-(0)-----0------0---0--0--0--------|
|--0----0-0--0----0---0---3-(3)-----3------3---3--3--3-0--0---|
|--4----4-4--4----4---4---4-(4)-----4------4---4--4--4-0--0---|
|--5----5-5--5----5---5---5-(5)-----5------5---5--5--5-0--0---|
|--5----5-5--5----5---5---5-(5)-----5------5---5--5--5-0--0---|
|--3----3-3--3----3---3--------------------------------0--0---|
Fmaj7+11
|-3-|
T T T T T T T T E T T T T T T T T E E S E
|-17-------------------------------------------------------|
|----20-17-------------------------------------------------|
|----------19s7p5-------------------------------------12---|
|-----------------7-5-7---5--------------------------------|
|---------------------------7s5-7s=5--3---------3----------|
|---------------------------------------5p3h5-------5------|
|
| E S S S S S S +S S S S S S S S
|--0----------0---0---0-0-0---0---(0)---0---0-0-0-0----0-0-|
|--0----------0---0---0-0-0---0---(0)---0---0-0-0-0----0-0-|
|--2----------2---2---2-2-2---2---(2)---2---2-2-2-2----2-4-|
|--3----------3---3---3-3-3---3---(3)---3---3-3-3-3----3-5-|
|--3----------3---3---3-3-3---3---(3)---3---3-3-3-3----3-5-|
|--1----------1---1---1-1-1---1---(1)---1---1-1-1-1----1---|
G6
~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~~~ ~~~ ~~~
S T S T S T S T S T T +T T S T S T E. S
|--------------------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------------------|
|-14p12-16p==12-14p12-16p==12-14p12-16-(16)p12-14p12-16p==12-17------17\---|
|--------------------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------------------|
|
| S S S S S S S S +S S S S S S S S
|--0--0----0-----0--0----0-----0--0-----(0)-----0--0----0-----0--0---------|
|--0--0----0-----0--0----0-----0--3-----(3)-----3--3----3-----3--3---------|
|--4--4----4-----4--4----4-----4--4-----(4)-----4--4----4-----4--4---------|
|--5--5----5-----5--5----5-----5--5-----(5)-----5--5----5-----5--5---------|
|--5--5----5-----5--5----5-----5--5-----(5)-----5--5----5-----5--5---------|
|--3--3----3-----3--3----3-----3-----------------------------------0--0----|
A Asus4 A
~~~
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T E S S
|--------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------|
|-5-0-2-5-2-0-5-0-2-5-2-0-5-0-2-5--2--0-5-0-2-5-2-0-[2]------5-|
|--------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------|
|---------------------------------------------------------x\---|
|
| S S S S S S S S +S S S S S S S S
|--------------------------------------------------------------|
|-5---5---5---5---5---5---5---5---(5)---5---5---5----5--5-0--0-|
|-6---6---6---6---6---6---7---7---(7)---7---7---7----6--6-0--0-|
|-7---7---7---7---7---7---7---7---(7)---7---7---7----7--7-0--0-|
|-0---0---0---0---0---0---0---0---(0)---0---0---0----0--0-0--0-|
|---------------------------------------------------------0--0-|
G6
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T E +S S
|-----------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------12-|
|-7-5---5-9-5-9-5---5-7-5-7-5---5--9--5---5-7-5---5-[7]---(7)\----|
|-----7-----------7-----------7---------7-------7-----------------|
|-----------------------------------------------------------------|
|-----------------------------------------------------------------|
|
| E S S S S S S +S S S S S S S S
|-0-------0---0---0---0---0---0---(0)---0---0---0----0--0---------|
|-0-------0---0---0---0---0---3---(3)---3---3---3----3--3--0----0-|
|-4-------4---4---4---4---4---4---(4)---4---4---4----4--4--0----0-|
|-5-------5---5---5---5---5---5---(5)---5---5---5----5--5--0----0-|
|-5-------5---5---5---5---5---5---(5)---5---5---5----5--5--0----0-|
|-3-------3---3---3---3---3--------------------------------0----0-|
Fmaj7+11
~~
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T E +S S
|-------------------------------------------------------------------------------------/5-|
|-17p12h13h17p13p12----12h13h17p13p12-17p12h13h17p13p=12----12h13h17p13p12-13---(13)\-/5-|
|-------------------17-----------------------------------17------------------------------|
|----------------------------------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------------------------------------|
|
| E S S S S S S +S S S S S S S S
|--0-----------0-----0-----0-----0-----0-----0----(0)-----0-----0-----0-----0-0---0----0-|
|--0-----------0-----0-----0-----0-----0-----0----(0)-----0-----0-----0-----0-0---0----0-|
|--2-----------2-----2-----2-----2-----2-----2----(2)-----2-----2-----2-----2-2---2----4-|
|--3-----------3-----3-----3-----3-----3-----3----(3)-----3-----3-----3-----3-3---3----5-|
|--3-----------3-----3-----3-----3-----3-----3----(3)-----3-----3-----3-----3-3---3----5-|
|--1-----------1-----1-----1-----1-----1-----1----(1)-----1-----1-----1-----1-1---1------|
H.=H
G6
S S T +T T T S T +S T S S S a S S S S S S
|-5----------------------------------------------------------|
|-5-8--------------8----------------7--5-----------5b5.5-----|
|-----7pb9r(7)-5-----7b8r(7)p==5----7--5-----------5b5.5-----|
|----------------7---------------7-------7p5---5-7-------7---|
|--------------------------------0-----------7---------------|
|------------------------------------------------------------|
|
| Q S S S S +S S S S S S S S
|-0----------------0-0-------0---0-(0)-0---0-0-0-0-0---------|
|-0----------------0-0-------0---0-(0)-3---3-3-3-3-3---------|
|-4----------------4-4-------4---4-(4)-4---4-4-4-4-4---------|
|-5----------------5-5-------5---5-(5)-5---5-5-5-5-5---------|
|-5----------------5-5-------5---5-(5)-5---5-5-5-5-5---------|
|-3----------------3-3-------3---3-(3)-------------------0---|
A
>
~~~~~~~~~~~~~~
E E H. +W
|--------------|--------*|
|--------------|--------*|
|-----[9]------|-(9)----*|
|---x----------|--------*|
|-x------------|--------*|
|--------------|--------*|
|
| >
| W +W
|--------------|--------*|
|-5------------|-(5)----*|
|-6------------|-(6)----*|
|-7------------|-(7)----*|
|-0------------|-(0)----*|
|--------------|--------*|
--------------------------------------------------------------------------------
Duration Legend
---------------
W - whole; H - half; Q - quarter; E - 8th; S - 16th; T - 32nd; X - 64th; a - acciaccatura
+ - note tied to previous; . - note dotted; .. - note double dotted
Uncapitalized letters represent notes that are staccato (1/2 duration)
Irregular groupings are notated above the duration line
Duration letters will always appear directly above the note/fret number it represents the
duration for. Duration letters with no fret number below them represent rests. Multi-
bar rests are notated in the form Wxn, where n is the number of bars to rest for. Low
melody durations appear below the staff
Tablature Legend
----------------
h - hammer-on
p - pull-off
b - bend
pb - pre-bend
r - bend release (if no number after the r, then release immediately)
/\ - slide into or out of (from/to "nowhere")
s - legato slide
S - shift slide
- natural harmonic
[n] - artificial harmonic
n(n) - tapped harmonic
~ - vibrato
tr - trill
T - tap
TP - trem. picking
PM - palm muting
