Rush


piesne (490)

  texty (177)
  akordy (15)
  taby (255)
  preklady (27)


články (46)
Fotky (3)
diskografia
v obchode
odkazy




pridaj vlastný článok

Bon Jovi:
Zemřel hudební producent Peter Collins, spolupracující s RUSH či
QUEENSRŸCHE
- Legendární britský hudební producent Peter Collins, který spolupracoval s některým... - spark


Rush:
Tradiční večeře v předvečer Varů: Ledový král Viggo a Rush v rauši!
Bartoška v klídku, Eben s úsměvem
- Lázeňské město Ka... - blesk.cz


Prong:
PRONG udělali video ke svému coveru RUSH - PRONG, kteří i ve Sparku loni zabodovali novinkou „State of Emergency“, ji připom... - spark


Crown:
CROWN LANDS: Noví RUSH přímo z nitra Kanady - Bezesporu jedna z nejpozoruhodnějších mladých kapel v Kanadě považovaných za násl... - spark


Fortuna:
FOTOGALERIE: Koncerty Passengera a George Ezry zachycené objektivem
fotoaparátu
- V úterý večer vystoupil v pražské Sportovní hale Fortuna britský písničkář Geo... - musicserver.cz


George Ezra:
V Praze dnes vystoupí britský folk-popový zpěvák Ezra, představí nové
album
- Praha - Britský folk-popový zpěvák George Ezra dnes vystoupí ve sportovní hale ... - ceskenoviny.cz


Coldplay:
Skupina Coldplay oslavuje 20. výročie albumu A Rush Of Blood To The Head - Pred 20 rokmi vyšiel druhý album skupiny Coldplay. Platňa s názvom A Rush Of Blood To... - zoznam.sk


George Ezra:
RECENZE: George Ezra se na 'Gold Rush Kid' drží svého kopyta - Čtyři roky trvalo, než se britský písničkář George Ezra vrátil na scénu. Dlouh... - musicserver.cz


George Ezra:
George Ezra vyšle koncem srpna do kin dokument 'End To End' - "Gold Rush Kid", třetí řadovka George Ezry, sbírá zatím veskrze kladné ohlasy. Rec... - musicserver.cz


30 Seconds To Mars:
Nové desky 25/2022 - od Porcupine Tree přes Luka Combse po MUNU - Nové desky 25/2022 - od Porcupine Tree přes Luka Combse po MUNU Vydáno: 28.06.2022 16... - musicserver.cz


 

Rush

Fanúšikov: 0



A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



ako:
Rush - Summertime Blues
Rush - Summertime Blues

tlač

edituj
Rok vzniku: 2010
Pesničku videlo 1013 návštevníkov.

Kvalita tabov : bez hodnotenia
Hodnotilo ľudí: 0 ohodnoť aj ty
Autor hudby: Rush
formated by// mitzel the bear

A D5 E
x 0 2 2 2 x x x 0 2 3 x 0 2 2 1 0 x

Gtr I (E A D G B E) - 'Distorted Guitar 1'
Gtr II (E A D G B E) - 'Distorted Guitar 2'
Gtr III (E A D G B E) - 'Overdriven Guitar 1'
Gtr IV (E A D G B E) - 'Overdriven Guitar 2'
Gtr V (E A D G B E) - 'Overdriven Guitar 3'
Gtr VI (E A D G B E) - 'Overdriven Guitar 4'

Intro
Q=98
N.C.
4/4
Gtrs I, II, III, IV, V
~~~~~~ ~ ~~~~~~ ~
Wx3 H Q Q E E E +S S E E E +E E E E +S S E E Q
|------------|--------------||------------------------|--------------------|
|------------|--------------||------------------------|--------------------|
|------------|--------------||------------------------|--------------------|
|------------|--------------||-----------------5-(5)\-|-----3-(3)-3--------|
|------------|--------------||-----5-(5)-5-7-7--------|-5-5-------------3--|
|------------|---------12\--||-7-7--------------------|-------------5-5----|


C
~~~~~~ ~ ~~~~~~
E E E +S S E E E +E E E E +S S E E Q
|------------------------|--------------------||
|------------------------|--------------------||
|------------------------|-----------------0--||
|-----------------5-(5)\-|-----3-(3)-3-----2--||
|-----5-(5)-5-7-7--------|-5-5-------------3--||
|-7-7--------------------|-------------5-5----||


Pre-Verse
Q=128
C A
7/4 4/4
Gtrs I, III, IV
PM| PM------| PM------| PM------|
+W. Q E E E S S S S E E S S E E E S S S S E E E
|--------------------|-----------------------|----------------------|
|--------------------|-----------------------|----------------------|
|-(0)----------------|-----2-----------2-----|-----2-----------2-2--|
|-(2)----------------|-----2-----------2-----|-----2-----------2-2--|
|-(3)----------------|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0--|
|----------------8\--|-----------------------|----------------------|
|
| Gtrs II, V, VI
| PM| PM------| PM------| PM------|
| W E E E S S S S E E S S E E E S S S S E E E
|--------------------|-----------------------|----------------------|
|--------------------|-----------------------|----------------------|
|--------------------|-----------------------|----------------------|
|--------------------|-----7-----------7-----|-----7-----------7-7--|
|--------------------|-----7-----------7-----|-----7-----------7-7--|
|--------------------|-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-|-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5--|


A D5 E A
E E E E +E E E +E E E E E +E E E +E
|-------------------------|-0--0---0--------------------|
|-2--2---2--3-(3)-3-3-(3)-|-0--0---0--2-(2)--2---2--(2)-|
|-2--2---2--2-(2)-2-2-(2)-|-1--1---1--2-(2)--2---2--(2)-|
|-2--2---2--0-(0)-0-0-(0)-|-2--2---2--2-(2)--2---2--(2)-|
|-0-(0)-(0)---------------|-2-(2)-(2)-0-(0)-(0)-(0)-(0)-|
|-------------------------|-0-(0)-(0)-------------------|
|
| E E E E +E E E +E E E E E +E E E +E
|-------------------------|-----------------------------|
|-------------------------|-9--9---9--------------------|
|-6--6---6--7-(7)-7-7-(7)-|-9--9---9--6-(6)--6---6--(6)-|
|-7--7---7--7-(7)-7-7-(7)-|-9--9---9--7-(7)--7---7--(7)-|
|-7--7---7--5-(5)-5-5-(5)-|-7-(7)-(7)-7-(7)--7---7--(7)-|
|-5--5---5----------------|-----------5-(5)--5---5--(5)-|


D5 DsusD E A
E E E E +E E E +E E E E E +E +E E +E
|------------------3---2--(2)-|-0--0---0-------------------|
|-2--2---2--3-(3)--3---3--(3)-|-0--0---0--2-(2)-(2)-2-(2)--|
|-2--2---2--2-(2)--2---2--(2)-|-1--1---1--2-(2)-(2)-2-(2)--|
|-2--2---2--0-(0)-(0)-(0)-(0)-|-2--2---2--2-(2)-(2)-2-(2)--|
|-0-(0)-(0)-------------------|-2-(2)-(2)-0-(0)-(0)-0-(0)--|
|-----------------------------|-0-(0)-(0)------------------|
|
| E E E E +E E E +E E E E E +E +E E +E
|-----------------------------|-----------5-(5)-(5)-5-(5)--|
|-----------7-(7)--8---7--(7)-|-9--9---9--5-(5)-(5)-5-(5)--|
|-6--6---6--7-(7)--7---7--(7)-|-9--9---9--6-(6)-(6)-6-(6)--|
|-7--7---7--7-(7)--7---7--(7)-|-9--9---9--7-(7)-(7)-7-(7)--|
|-7--7---7--5-(5)-(5)-(5)-(5)-|-7-(7)-(7)-7-(7)-(7)-7-(7)--|
|-5--5---5--------------------|-----------5-(5)-(5)-5-(5)--|


A
PM| PM------| PM------| PM------| PM---
E E E S S S S E E S S E E E S S S S E E S S
|-----------------------|-----------------------|
|-----------------------|-----------------------|
|-----2-----------2-----|-----2-----------2-----|
|-----2-----------2-----|-----2-----------2-----|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
|-----------------------|-----------------------|
|
| PM| PM------| PM------| PM------| PM---
| E E E S S S S E E S S E E E S S S S E E S S
|-----------------------|-----------------------|
|-----------------------|-----------------------|
|-----------------------|-----------------------|
|-----7-----------7-----|-----7-----------7-----|
|-----7-----------7-----|-----7-----------7-----|
|-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-|-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-|


G5
---| PM--|
E E E E E E E E E Q Q Q.
|-----------------|--------------||
|-----------------|--------------||
|-----2-------2---|-0-0--0--0----||
|-----2-------2---|-0-0--0--0----||
|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-x-x--x--x----||
|-----------------|-3-3--3--3----||
|
|---| PM--|
| E E E E E E E E E Q Q Q.
|-----------------|--------------||
|-----------------|--------------||
|-----------------|--------------||
|-----7-------7---|-5-5--5--5----||
|-----7-------7---|-5-5--5--5----||
|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-3-3--3--3----||


Verse
A5 D5
~~~~~~~~~~~~
H +H +W E E E E +E +E E +E
|-------------|------------|-----------------------|
|-------------|------------|-------3-(3)-(3)-3-(3)-|
|-2----(2)----|-(2)--------|-2-2-2-2-(2)-(2)-2-(2)-|
|-2----(2)----|-(2)--------|-2-2-2-0-(0)-(0)-0-(0)-|
|-0----(0)----|-(0)--------|-0-0-0-----------------|
|-x----(x)----|-(x)--------|-----------------------|
|
| ~~~~~~~~~~~~
| H +H +W E E E E +E +E E +E
|-------------|------------|-----------------------|
|-------------|------------|-----------------------|
|-2----(2)----|-(2)--------|-6-6-6-7-(7)-(7)-7-(7)-|
|-2----(2)----|-(2)--------|-7-7-7-7-(7)-(7)-7-(7)-|
|-0----(0)----|-(0)--------|-7-7-7-5-(5)-(5)-5-(5)-|
|-x----(x)----|-(x)--------|-5-5-5-----------------|


E A
E E E E +E +E E +E
|----0--(0)------------------|
|----0---0--2-(2)-(2)-2-(2)--|
|----1---1--2-(2)-(2)-2-(2)--|
|----2---2--2-(2)-(2)-2-(2)--|
|-2--2---2--0-(0)-(0)-0-(0)--|
|-0-(0)-(0)------------------|
|
| E E E E +E +E E +E
|----------------------------|
|----9--(9)------------------|
|-9--9---9--6-(6)-(6)-6-(6)--|
|-9--9---9--7-(7)-(7)-7-(7)--|
|-7-(7)--7--7-(7)-(7)-7-(7)--|
|-----------5-(5)-(5)-5-(5)--|


A
PM| PM------| PM------| PM------|
E E E S S S S E E S S E E E S S S S E E E
|-----------------------|---------------------|
|-----------------------|---------------------|
|-----2-----------2-----|-----2-----------2-2-|
|-----2-----------2-----|-----2-----------2-2-|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
|-----------------------|---------------------|
|
| PM| PM------| PM------| PM------|
| E E E S S S S E E S S E E E S S S S E E E
|-----------------------|---------------------|
|-----------------------|---------------------|
|-----------------------|---------------------|
|-----7-----------7-----|-----7-----------7-7-|
|-----7-----------7-----|-----7-----------7-7-|
|-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-|-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-|


D DsusD E A
E E E E +E E E +E E E E E +E +E E +E
|-------2-(2)--3---2--(2)-|----0--(0)------------------|
|-2-2-2-3-(3)--3---3--(3)-|-0--0---0--2-(2)-(2)-2-(2)--|
|-2-2-2-2-(2)--2---2--(2)-|-1--1---1--2-(2)-(2)-2-(2)--|
|-2-2-2-0-(0)-(0)-(0)-(0)-|-2--2---2--2-(2)-(2)-2-(2)--|
|-0-0-0-------------------|-2--2---2--0-(0)-(0)-0-(0)--|
|-------------------------|-0-(0)--0-------------------|
|
| E E E E +E E E +E E E E E +E +E E +E
|-------------------------|-----------5-(5)-(5)-5-(5)--|
|-------7-(7)--8---7--(7)-|----9--(9)-5-(5)-(5)-5-(5)--|
|-6-6-6-7-(7)--7---7--(7)-|-9--9---9--6-(6)-(6)-6-(6)--|
|-7-7-7-7-(7)--7---7--(7)-|-9--9---9--7-(7)-(7)-7-(7)--|
|-7-7-7-5-(5)-(5)-(5)-(5)-|-7-(7)--7--7-(7)-(7)-7-(7)--|
|-5-5-5-------------------|-----------5-(5)-(5)-5-(5)--|


Chorus
D5 D Dsus4 D
Gtrs I, II, III, IV, V, VI
~
Q Q Q E E E E E E E E +E E Q E E Q E E E E Q E E Q
|----2--2--2-3-|-3-3-3-3-3-2-(2)---|---------------|----------------|
|-3--3--3--3-3-|-3-3-3-3-3-3-(3)---|---------------|----------------|
|-2--2--2--2-2-|-2-2-2-2-2-2-(2)---|---------------|----------------|
|-0--0--0--0-0-|-0-0-0-0-0-0-(0)---|---------------|----------------|
|--------------|-------------------|---------------|----------------|
|--------------|-------------------|----5-5-3--3-3-|-0-0-0--3-------|


D5 D Dsus4 D A5
6/4
Q Q Q E E E E E E E E +E +E E E Q W
|----2--2--2-3-|-3-3-3-3-3-2-(2)-(2)-|-------------|
|-3--3--3--3-3-|-3-3-3-3-3-3-(3)-(3)-|-------------|
|-2--2--2--2-2-|-2-2-2-2-2-2-(2)-(2)-|-2-----------|
|-0--0--0--0-0-|-0-0-0-0-0-0-(0)-(0)-|-2-----------|
|--------------|---------------------|-0-----------|
|--------------|---------------------|-------------|


A D5 E A
4/4
Gtrs I, III, IV
Q. Q. Q E E E E +E +E E +E
|--------------|----0--(0)-----------------|
|-2----3----3--|----0---0--2-(2)-(2)-2-(2)-|
|-2----2----2--|----1---1--2-(2)-(2)-2-(2)-|
|-2----0----0--|-2--2---2--2-(2)-(2)-2-(2)-|
|-0------------|-2--2---2--0-(0)-(0)-0-(0)-|
|--------------|-0-(0)--0------------------|
|
| Gtrs II, V, VI
| Q. Q. Q E E E E +E +E E +E
|--------------|---------------------------|
|--------------|----9--(9)-----------------|
|-6----7----7--|-9--9---9--6-(6)-(6)-6-(6)-|
|-7----7----7--|-9--9---9--7-(7)-(7)-7-(7)-|
|-7----5----5--|-7-(7)--7--7-(7)-(7)-7-(7)-|
|-5------------|-----------5-(5)-(5)-5-(5)-|


D DsusD E A
E E E E +E E E +E E E E E +Q Q
|-------2-(2)--3---2--(2)-|----0--(0)-0-(0)-------||
|-2-2-2-3-(3)--3---3--(3)-|-0--0---0--2-(2)-------||
|-2-2-2-2-(2)--2---2--(2)-|-1--1---1--2-(2)-------||
|-2-2-2-0-(0)-(0)-(0)-(0)-|-2--2---2--2-(2)-------||
|-0-0-0-------------------|-2--2---2--0-(0)-------||
|-------------------------|-0-(0)--0---------12\--||
|
| E E E E +E E E +E E E E E +Q Q
|-------------------------|-----------5-(5)-------||
|-------7-(7)--8---7--(7)-|----9--(9)-5-(5)-------||
|-6-6-6-7-(7)--7---7--(7)-|-9--9---9--6-(6)-------||
|-7-7-7-7-(7)--7---7--(7)-|-9--9---9--7-(7)-------||
|-7-7-7-5-(5)-(5)-(5)-(5)-|-7-(7)--7--7-(7)-------||
|-5-5-5-------------------|-----------5-(5)--12\--||


Pre-Verse
A
PM| PM------| PM------| PM------| PM---
E E E S S S S E E S S E E E S S S S E E S S
|-----------------------|-----------------------|
|-----------------------|-----------------------|
|-----2-----------2-----|-----2-----------2-----|
|-----2-----------2-----|-----2-----------2-----|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
|-----------------------|-----------------------|
|
| PM| PM------| PM------| PM------| PM---
| E E E S S S S E E S S E E E S S S S E E S S
|-----------------------|-----------------------|
|-----------------------|-----------------------|
|-----------------------|-----------------------|
|-----7-----------7-----|-----7-----------7-----|
|-----7-----------7-----|-----7-----------7-----|
|-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-|-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-|


G5 D/F#
---| PM--|
E E E E E E E E E Q Q Q.
|-----------------|-3-3--3--2----||
|-----------------|-3-3--3--3----||
|-----2-------2---|-0-0--0--2----||
|-----2-------2---|-0-0--0--0----||
|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-x-x--x--x----||
|-----------------|-3-3--3--2----||
|
|---| PM--|
| E E E E E E E E E Q Q Q.
|-----------------|-3-3--3--2----||
|-----------------|-3-3--3--3----||
|-----------------|-0-0--0--2----||
|-----7-------7---|-0-0--0--0----||
|-----7-------7-0-|-x-x--x--x----||
|-5-5-5-5-5-5-5---|-3-3--3--2----||


Verse
A5 D5 E A
~~~
W +W E E E E +E +E E +E E E E E +E +E E +E
|----------|------------|-----------------------|---------------------------|
|----------|------------|-------3-(3)-(3)-3-(3)-|-----------2-(2)-(2)-2-(2)-|
|-2--------|-(2)--------|-2-2-2-2-(2)-(2)-2-(2)-|-----------2-(2)-(2)-2-(2)-|
|-2--------|-(2)--------|-2-2-2-0-(0)-(0)-0-(0)-|----2---2--2-(2)-(2)-2-(2)-|
|-0--------|-(0)--------|-0-0-0-----------------|-2--2---2--0-(0)-(0)-0-(0)-|
|-x--------|-(x)--------|-----------------------|-0--0---0------------------|
|
| ~~~
| W +W E E E E +E +E E +E E E E E +E +E E +E
|----------|------------|-----------------------|---------------------------|
|----------|------------|-----------------------|----9--(9)-----------------|
|-2--------|-(2)--------|-6-6-6-7-(7)-(7)-7-(7)-|-9--9---9--6-(6)-(6)-6-(6)-|
|-2--------|-(2)--------|-7-7-7-7-(7)-(7)-7-(7)-|-9--9---9--7-(7)-(7)-7-(7)-|
|-0--------|-(0)--------|-7-7-7-5-(5)-(5)-5-(5)-|-7-(7)--7--7-(7)-(7)-7-(7)-|
|-x--------|-(x)--------|-5-5-5-----------------|-----------5-(5)-(5)-5-(5)-|


A
PM| PM------| PM------| PM------|
E E E S S S S E E S S E E E S S S S E E E
|-----------------------|----------------------|
|-----------------------|----------------------|
|-----2-----------2-----|-----2------------2-2-|
|-----2-----------2-----|-----2------------2-2-|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0--0-0-|
|-----------------------|----------------------|
|
| PM| PM------| PM------| PM----| TP
| E E E S S S S E E S S E E E S S S S Q E
|-----------------------|----------------------|
|-----------------------|----------------------|
|-----------------------|----------------------|
|-----7-----------7-----|-----7----------------|
|-----7-----------7-----|-----7----------------|
|-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-|-5-5-5-5-5-5-5-x\-----|


D DsusD E A
E E E E +E E E +E E E E E +E +E E +E
|-------2-(2)--3---2--(2)-|---0--------------------|
|-2-2-2-3-(3)--3---3--(3)-|-0-0---2-(2)-(2)-2-(2)--|
|-2-2-2-2-(2)--2---2--(2)-|-1-1---2-(2)-(2)-2-(2)--|
|-2-2-2-0-(0)-(0)-(0)-(0)-|-2-2---2-(2)-(2)-2-(2)--|
|-0-0-0-------------------|-2-2---0-(0)-(0)-0-(0)--|
|-------------------------|-0-0--------------------|
|
| E E E E +E E E +E E E E E +E +E E +E
|-------------------------|-------5-(5)-(5)-5-(5)--|
|-------7-(7)--8---7--(7)-|-9-9---5-(5)-(5)-5-(5)--|
|-6-6-6-7-(7)--7---7--(7)-|-9-9---6-(6)-(6)-6-(6)--|
|-7-7-7-7-(7)--7---7--(7)-|-9-9---7-(7)-(7)-7-(7)--|
|-7-7-7-5-(5)-(5)-(5)-(5)-|-7-7---7-(7)-(7)-7-(7)--|
|-5-5-5-------------------|-------5-(5)-(5)-5-(5)--|


Chorus
D5 D Dsus4 D A5
Gtrs I, II, III, IV, V, VI
Q Q Q E E E E E E E E E +E E E Q H H Q Q
|----2--2--2-3-|-3-3-3-3-3-2-2-(2)-|-------------|---------------|
|-3--3--3--3-3-|-3-3-3-3-3-3-3-(3)-|-------------|---------------|
|-2--2--2--2-2-|-2-2-2-2-2-2-2-(2)-|-2-----------|---------------|
|-0--0--0--0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-(0)-|-2-----------|---------------|
|--------------|-------------------|-0-----------|---------------|
|--------------|-------------------|-x-----------|---------12\---|


D Dsus4 A5
Q Q Q Q E +E E +E E +E +E +E E E Q H W
|-2--2--2--2--|-3-(3)-3-(3)-3-(3)-(3)-(3)-|-------------|------|
|-3--3--3--3--|-3-(3)-3-(3)-3-(3)-(3)-(3)-|-------------|------|
|-2--2--2--2--|-2-(2)-2-(2)-2-(2)-(2)-(2)-|-2-----------|------|
|-0--0--0--0--|-0-(0)-0-(0)-0-(0)-(0)-(0)-|-2-----------|------|
|-------------|---------------------------|-0-----------|------|
|-------------|---------------------------|-x-----------|------|


A D5 E A
Gtrs I, III, IV
E E E E +E +E E E E E E E +E +E E E
|---------------------|-------------------------|
|-2-2-2-3-(3)-(3)-3---|-----------2-(2)-(2)-2---|
|-2-2-2-2-(2)-(2)-2---|----1---1--2-(2)-(2)-2---|
|-2-2-2-0-(0)-(0)-0---|-2--2---2--2-(2)-(2)-2---|
|-0-0-0---------------|-2--2---2--0-(0)-(0)-0---|
|---------------------|-0--0---0----------------|
|
| Gtrs II, V, VI
| E E E E +E +E E E E E E E +E +E E E
|---------------------|-----------5-(5)-(5)-5---|
|---------------------|----9---9--5-(5)-(5)-5---|
|-6-6-6-7-(7)-(7)-7---|-9--9---9--6-(6)-(6)-6---|
|-7-7-7-7-(7)-(7)-7---|-9--9---9--7-(7)-(7)-7---|
|-7-7-7-5-(5)-(5)-5---|-7-(7)-(7)-7-(7)-(7)-7---|
|-5-5-5---------------|-----------5-(5)-(5)-5---|


D DsusD E A
E E E E +E E E +E E E E E +E E E S S
|-------2-(2)--3---2--(2)-|-------------------------||
|-2-2-2-3-(3)--3---3--(3)-|-----------2-(2)-2-2-3-3-||
|-2-2-2-2-(2)--2---2--(2)-|-1--1---1--2-(2)-2-2-----||
|-2-2-2-0-(0)--0---0--(0)-|-2--2---2--2-(2)-2-2-----||
|-0-0-0-------------------|-2--2---2--0-(0)-0-0-----||
|-------------------------|-0--0---0----------------||
|
| E E E E +E E E +E E E E E +E E E E
|-5-5-5-------------------|-----------5-(5)-5-5-----||
|-5-5-5-7-(7)--8---7--(7)-|-9--9---9--5-(5)-5-5-----||
|-6-6-6-7-(7)--7---7--(7)-|-9--9---9--6-(6)-6-6-----||
|-7-7-7-7-(7)--7---7--(7)-|-9--9---9--7-(7)-7-7-----||
|-7-7-7-5-(5)-(5)-(5)-(5)-|-7-(7)-(7)-7-(7)-7-7-----||
|-5-5-5-------------------|-----------5-(5)-5-5-----||


Guitar Solo
A D5 E A
Gtr I
E E E Q E E E E E E Q E E E
| | | | | | | | | | |
/ / / / / / / / / / /

Gtrs II, III, IV, V, VI
|------6------|
E E E S T T E E E E +E E E E. S S S S S S +E.
|---------0-0-0-(0)-0-(0)-|----------------------------------|
|-5-5-5-5-5-5-5s=3--3s=2--|-(2)-3-2----2-2h==3p2p0-----------|
|-------------------------|---------4----------------4-(4)---|
|-------------------------|----------------------------------|
|-------------------------|----------------------------------|
|-------------------------|----------------------------------|


A D5 E A
E E E Q E E E E E E Q E E E
| | | | | | | | | | |
/ / / / / / / / / / /

~~~~~~~~~
E E E E +E E E +E +E S S E S S +Q +E E
|----------------------------|---------------------------|
|----------------------------|---------------------------|
|-2-4-2-4b6==(4)r-4-5b7==(5)-|-(5)r4-4-2-4-2-(2)---(2)---|
|----------------------------|---------------------------|
|----------------------------|---------------------------|
|----------------------------|---------------------------|


A D5
E E E Q E E E
| | | | | |
/ / / / / /

Q S S S S +E S S +T T T +T S S
|------------------------------------------------|
|-10---10---12p10-(10)-10h12-(12)---12-(12)p10---|
|------------------------------------------------|
|------------------------------------------------|
|------------------------------------------------|
|------------------------------------------------|


E A
E E E Q E E E
| | | | |
/ / / / /

E E E +E. +S S S +E. S a
|------------------------------------------|
|-10-12-12-(12)b14r(12)-10-10-(10)s==12s10-|
|------------------------------------------|
|------------------------------------------|
|------------------------------------------|
|------------------------------------------|


A D5 E A
E E E Q E E E E E E Q E E E
| | | | | | | | | | |
/ / / / / / / / / / /

E E E S S S S S S S +S +S S E E E E +E Q.
|-------9-x-x-x-x-x-x-x-(x)-(x)\---|----------------------||
|-10-12---x-x-x-x-x-x-x-(x)-(x)\---|-5-3-0-2-(2)----------||
|---------x-x-x-x-x-x-x-(x)-(x)\---|-------------(2)/-----||
|----------------------------------|-------------(2)/-----||
|----------------------------------|----------------------||
|----------------------------------|----------------------||


Pre-Verse
B E F# B
Gtrs I, III, IV
E E E E +E E E +E E E E E +E E E +E
|-7-7-7---------------|--2--2---7-(7)-7-7-(7)-|
|-7-7-7-9-(9)-9-9-(9)-|--2--2---7-(7)-7-7-(7)-|
|-8-8-8-9-(9)-9-9-(9)-|--3--3---8-(8)-8-8-(8)-|
|-9-9-9-9-(9)-9-9-(9)-|--4--4---9-(9)-9-9-(9)-|
|-9-9-9-7-(7)-7-7-(7)-|--4--4---9-(9)-9-9-(9)-|
|-7-7-7---------------|--2--2---7-(7)-7-7-(7)-|
|
| Gtrs II, V, VI
| E E E E +E E E +E E E E E +E E E +E
|-7-7-7---------------|---------7-(7)-7-7-(7)-|
|-7-7-7-9-(9)-9-9-(9)-|-11-11---7-(7)-7-7-(7)-|
|-8-8-8-9-(9)-9-9-(9)-|-11-11---8-(8)-8-8-(8)-|
|-9-9-9-9-(9)-9-9-(9)-|-11-11---9-(9)-9-9-(9)-|
|-9-9-9-7-(7)-7-7-(7)-|--9--9---9-(9)-9-9-(9)-|
|-7-7-7---------------|---------7-(7)-7-7-(7)-|


E F# B
E E E E +E E E E E E E E +H
|-7-7---------------|--2--2---7-(7)----|
|-7-7---9-(9)-9-9---|--2--2---7-(7)----|
|-8-8---9-(9)-9-9---|--3--3---8-(8)----|
|-9-9---9-(9)-9-9---|--4--4---9-(9)----|
|-9-9---7-(7)-7-7---|--4--4---9-(9)----|
|-7-7---------------|--2--2---7-(7)----|
|
| E E E E +E E E E E E E E +H
|-7-7---------------|---------7-(7)----|
|-7-7---9-(9)-9-9---|-11-11---7-(7)----|
|-8-8---9-(9)-9-9---|-11-11---8-(8)----|
|-9-9---9-(9)-9-9---|-11-11---9-(9)----|
|-9-9---7-(7)-7-7---|--9--9---9-(9)----|
|-7-7---------------|---------7-(7)----|


B
Gtrs I, II, III, IV, V, VI
E a E E E E a E E E E a E E E E a E E E
|-(7)-------------------|-----------------------|
|-(7)-------------------|-----------------------|
|-(8)----8-8-(8)----8-8-|-(8)----8-8-(8)----8-8-|
|-(9)--9-9-9-(9)--9-9-9-|-(9)--9-9-9-(9)--9-9-9-|
|-(9)--9-9-9-(9)--9-9-9-|-(9)--9-9-9-(9)--9-9-9-|
|--6S7-7-7-7--6S7-7-7-7-|--6S7-7-7-7--6S7-7-7-7-|


A
E a E E E E E E +E E Q Q Q.
|----------------------|-5-5--5--5----||
|----------------------|-5-5--5--5----||
|-(8)----8-8-8-8-8-(8)-|-6-6--6--6----||
|-(9)--9-9-9-9-9-9-(9)-|-7-7--7--7----||
|-(9)--9-9-9-9-9-9-(9)-|-7-7--7--7----||
|--6S7-7-7-7-7-7-7-(7)-|-5-5--5--5----||


Verse
B E F# B
W +W E E E E +E +E E E E E E E +E +E E +E
|----------|------------|-7-7-7---------------|-2-2-2-7-(7)-(7)-7-(7)--|
|----------|------------|-7-7-7-9-(9)-(9)-9---|-2-2-2-7-(7)-(7)-7-(7)--|
|-8--------|-(8)--------|-8-8-8-9-(9)-(9)-9---|-3-3-3-8-(8)-(8)-8-(8)--|
|-9--------|-(9)--------|-9-9-9-9-(9)-(9)-9---|-4-4-4-9-(9)-(9)-9-(9)--|
|-9--------|-(9)--------|-9-9-9-7-(7)-(7)-7---|-4-4-4-9-(9)-(9)-9-(9)--|
|-7--------|-(7)--------|-7-7-7---------------|-2-2-2-7-(7)-(7)-7-(7)--|


B
E a E E E E a E E E E a E E E E a E E +E
|-(7)-------------------|-------------------------|
|-(7)-------------------|-------------------------|
|-(8)----8-8-(8)----8-8-|-(8)----8-8-(8)----8-(8)-|
|-(9)--9-9-9-(9)--9-9-9-|-(9)--9-9-9-(9)--9-9-(9)-|
|-(9)--9-9-9-(9)--9-9-9-|-(9)--9-9-9-(9)--9-9-(9)-|
|--6S7-7-7-7--6S7-7-7-7-|--6S7-7-7-7--6S7-7-7-(7)-|


E F# B
E E E E +E +E E E E E E E +E +E E +E
|-7-7-7---------------|-2-2-2-7-(7)-(7)-7-(7)--|
|-7-7-7-9-(9)-(9)-9---|-2-2-2-7-(7)-(7)-7-(7)--|
|-8-8-8-9-(9)-(9)-9---|-3-3-3-8-(8)-(8)-8-(8)--|
|-9-9-9-9-(9)-(9)-9---|-4-4-4-9-(9)-(9)-9-(9)--|
|-9-9-9-7-(7)-(7)-7---|-4-4-4-9-(9)-(9)-9-(9)--|
