My Chemical Romance


piesne (308)

  texty (128)
  akordy (19)
  taby (34)
  preklady (130)


články (201)
Fotky (255)
diskografia
v obchode
odkazy




pridaj vlastný článok

Emo:
TOP 10 písní My Chemical Romance. Emo kapely, která kdysi udávala styl - Americká parta My Chemical Romance patří k nejúspěšnějším formacím nového tis... - IREPORT


Lego:
Lego má problém s klipem L.S. DUNES. Je totiž z Lega. - Výrobce stavebnice Lego má problém s novým videoklipem L.S. DUNES, kapely, v jejíž ... - spark


My Chemical Romance:
Mikey Way z My Chemical Romance představil limitovanou edici basové kytary
Fender Jazz Bass
- Baskytarista skupiny My Chemical Romance Mikey Way se pochlubil výsledky své spoluprác... - musicserver.cz


My Chemical Romance:
L.S. Dunes dorazí do Prahy už počátkem února - Minulý rok, kdy se koncertní pódia opět probudila, přinesl mimo jiné skvělý hudeb... - musicserver.cz


Frank Iero:
Kytarista MY CHEMICAL ROMANCE Frank Iero míří se svou novou superskupinou do
Prahy!
- Minulý rok, kdy se koncertní pódia opět probudila, přinesl mimo jiné skvělý hudeb... - spark


Karin Ann:
Na sociálních sítích to slízla, prý vypadala jako Marfuša: Co na
slavičí model zpěvačky Karin Ann říkáte vy?
- Na předávání cen Český slavík se objevila i talentovaná mladá zpěvačka Karin A... - super.cz


My Chemical Romance:
My Chemical Romance vzdali hold zemřelému producentovi Dougu McKeanovi - Skupina My Chemical Romance vzdala hold producentovi Dougu McKeanovi, který 29. červenc... - musicserver.cz


Karin Ann:
Karin Ann natočila videoklip na společných koncertech s Imagine Dragons,
Yungbludem a My Chemical Romance
- Punkové rytmy, chytlavá melodie, ale i popové vlivy 80. let. Tak by se dal charakteriz... - evropa2.cz


My Chemical Romance:
FOTOGALERIE: Comeback My Chemical Romance v obrazech - Deset let fanoušci čekali, až se My Chemical Romance vrátí na pódia. Po několika c... - musicserver.cz


My Chemical Romance:
NAžIVO: My Chemical Romance v Praze útočili na nadčasovost - Jsou koncertní návraty, ze kterých jsou peníze cítit na sto honů. A pak jsou takov... - musicserver.cz


 

My Chemical Romance

Fanúšikov: 1



A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



ako:
My Chemical Romance - Welcome To The Black Parade
My Chemical Romance - Welcome To The Black Parade

tlač

edituj
Pesničku videlo 5857 návštevníkov.

Kvalita tabov : bez hodnotenia
Hodnotilo ľudí: 0 ohodnoť aj ty
  *** Autor textu: mcr *** Autor hudby: mcr

TRACK NO. 5 – WELCOME TO THE BLACK PARADE

Ins.:
Gtr 1 – Frank Iero
Gtr 2 – Ray Toro
Gtr 3 – Ray Toro (overdubbed)

I. INTRO
(Piano)
e|--15-----19--|---------15--|---------12--|------10--|5x
B|------14-----|--17--15-----|--13--12-----|--10------|(carries on the
G|-------------|-------------|-------------|----------|verse)
D|-------------|-------------|-------------|----------|
A|-------------|-------------|-------------|----------|
E|-------------|-------------|-------------|----------|


II. VERSE NO. 1

Gtr 1
e|--15--14--|--------------|--------------|--------------|3x
B|----------|--12s17-------|--13h15-12~~--|--13-12s8-10--|
G|----------|--------16~~--|--------------|--------------|
D|----------|--------------|--------------|--------------|
A|----------|--------------|--------------|--------------|
E|----------|--------------|--------------|--------------|

Then,
Gtr 2
e|------------|
B|------------|
G|--/9-7-5~~--|
D|------------|
A|------------|
E|------------|


III. PRE-VERSE

Gtr 1
e|--------|--------|--------|--------|
B|--------|--------|--------|--------|
G|--------|-----7--|--5--4--|-----7--|
D|--5--4--|--2--7--|--5--5--|--7--7--|
A|--5--5--|--2--5--|--3--2--|--7--5--|
E|--3--2--|--0-----|--------|--5-----|
Gtr 2
e|-----------------------12-10-7-7~~--|--/12-10--7-7~~--8-7s3-5~~--|
B|--8~-7h8-10~~--8h10-12--------------|----------------------------|
G|------------------------------------|----------------------------|
D|------------------------------------|----------------------------|
A|------------------------------------|----------------------------|
E|------------------------------------|----------------------------|
Gtr 3
e|--10-10h12-14~~--12h14-15----------------|-----------------12-10-8-10~--|
B|--------------------------13-12----------|--13-12-----------------------|
G|--------------------------------12-12~~--|--------12-12~~---------------|
D|-----------------------------------------|------------------------------|
A|-----------------------------------------|------------------------------|
E|-----------------------------------------|------------------------------|
Repeat ^ ^ ^ 3 times, then end on:

Both guitars
e|---------|
B|---------|
G|---------|
D|--5~~~~--|
A|--5~~~~--|
E|--3~~~~--|


IV. BREAKDOWN

Gtr 1
e|------------------------------------|---------------------------------|
B|------------------------------------|---------------------------------|
G|--12121212121212141414141414141419--|--1919191919/21-161616161616/17--|
D|---x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x--|---x-x-x-x-x--x--x-x-x-x-x-x-x---|
A|--10101010101010121212121212121217--|--1717171717/19-141414141414/15--|
E|------------------------------------|---------------------------------|
(continued)
e|--15-1515151515151515151515151515--|-------------------------------------|
B|---x--x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x--|-------------------------------------|
G|--12-1212121212121212121212121212--|--1616161616/1717161414141414141414--|
D|---x--x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x--|---x-x-x-x-x--x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x--|
A|--10-1010101010101010101010101010--|--1414141416/1515141212121212121212--|
E|-----------------------------------|-------------------------------------|
Gtr 2
e|-----------------------------------|-----------------------------------|
B|-----------------------------------|-----------------------------------|
G|-----------------------------------|----------------7-7-7-7-7-7-7-7-5--|
D|--5-5-5-5-5-5-5-4-4-4-4-4-4-4-4-2--|--2-2-2-2-2-2-2-7-7-7-7-7-7-7-7-5--|
A|--5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-2--|--2-2-2-2-2-2-2-5-5-5-5-5-5-5-5-3--|
E|--3-3-3-3-3-3-3-2-2-2-2-2-2-2-2-0--|--0-0-0-0-0-0-0--------------------|
(continued)
e|-----------------------------------|-----------------------------------|
B|-----------------------------------|-----------------------------------|
G|--5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5--|--4-4-4-4-4-4-4-4------------------|
D|--5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5--|--5-5-5-5-5-5-5-5-7-7-7-7-7-7-7-7--|
A|--3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3--|--2-2-2-2-2-2-2-2-7-7-7-7-7-7-7-7--|
E|-----------------------------------|------------------5-5-5-5-5-5-5-5--|


V. VERSE NO. 2

Both guitars
e|----------------------------------|-----------------------------------|
B|----------------------------------|-----------------------------------|
G|----------------------------------|----------------------5-----5---5--|
D|--5-------------------------------|------------------5-5-5-5-5-5-5-5--|
A|--5--5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5--|--5-5-5-5-5-5-5-5-3-3-3-3-3-3-3-3--|
E|--3--3-3-3-3-3-3-2-2-2-2-2-2-2-2--|--1-1-1-1-1-1-1-1------------------|
PM| . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . |

Then,
Gtr 1
e|-----------------------------------|--------------------------------------|
B|-----------------------------------|-------------------------<5>-----<5>--|
G|--5--------------------------------|--7-9--91212--12-<5>-<7>-----<5>------|
D|--5-5-5-5-5-5-5-5------------------|--x-x--x-x-x---x----------------------|
A|--3-3-3-3-3-3-3-3-5-5-5-5-5-5-5-5--|--5-7--71010--10----------------------|
E|------------------3-3-3-3-3-3-3-3--|--------------------------------------|
PM| . . . . . . . . . . . . . . . | |
Gtr 2
e|-----------------------------------|-----------------------------------|
B|-----------------------------------|-----------------------------------|
G|--5--------------------------------|-----------------------------------|
D|--5-5-5-5-5-5-5-5------------------|-----------------------------------|
A|--3-3-3-3-3-3-3-3-5-5-5-5-5-5-5-5--|--7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7--|
E|------------------3-3-3-3-3-3-3-3--|--5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5--|
PM| . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . |

Then,
Both guitars
e|-----------------------------------|-----------------------------------|
B|-----------------------------------|-----------------------------------|
G|-----------------------------------|----------------------5-----5---5--|
D|------5-----5---5-----4-----4---4--|------------------5-5-5-5-5-5-5-5--|
A|--5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5--|--2-2-2-2-2-2-2-2-3-3-3-3-3-3-3-3--|
E|--3-3-3-3-3-3-3-3-2-2-2-2-2-2-2-2--|--1-1-1-1-1-1-1-1------------------|
PM| . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . |

Then,
Gtr 1
e|-----------------------------------|-----------------------------------|
B|-----------------------------------|-----------------------------------|
G|------5-----5---5------------------|--7-7-7-7-7-7-7-7-9-9-9-911111111--|
D|--5-5-5-5-5-5-5-5-----5-----5---5--|--x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x--|
A|--3-3-3-3-3-3-3-3-5-5-5-5-5-5-5-5--|--5-5-5-5-5-5-5-5-7-7-7-7-9-9-9-9--|
E|------------------3-3-3-3-3-3-3-3--|-----------------------------------|
PM| . . . . . . . . . . | |
Gtr 2
e|-----------------------------------|-----------------------------------|
B|-----------------------------------|-----------------------------------|
G|------5-----5---5------------------|--7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7--|
D|--5-5-5-5-5-5-5-5-----5-----5---5--|--7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7--|
A|--3-3-3-3-3-3-3-3-5-5-5-5-5-5-5-5--|--5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5--|
E|------------------3-3-3-3-3-3-3-3--|-----------------------------------|
PM| . . . . . . . . . . | |


VI. CHORUS

Gtr 1
e|------------------------------------|-----------------------------------|
B|------------------------------------|-----------------------------------|
G|--12121212121212121616161611111111--|--9-9-9-9-9-9-9-9-7-7-7-7-7-7-7-7--|
D|---x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x--|--x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x--|
A|--101010101010101014141414-9-9-9-9--|--7-7-7-7-7-7-7-7-5-5-5-5-5-5-5-5--|
E|------------------------------------|-----------------------------------|
(continued)
e|------------------------------------|-------------------------------------|
B|------------------------------------|-------------------------------------|
G|--12121212121212121212121212121212--|--1616161616/1717161414141414141414--|
D|---x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x--|---x-x-x-x-x--x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x--|
A|--10101010101010101010101010101010--|--1414141414/1515141212121212121212--|
E|------------------------------------|-------------------------------------|
Gtr 2
e|-----------------------------------|-----------------------------------|
B|-----------------------------------|-----------------------------------|
G|-----------------------------------|-----------------------------------|
D|--5-5-5-5-5-5-5-5-4-4-4-4-4-4-4-4--|--2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2--|
A|--5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5--|--2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2--|
E|--3-3-3-3-3-3-3-3-2-2-2-2-2-2-2-2--|--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0--|
(continued)
e|-----------------------------------|-----------------------------------|
B|-----------------------------------|-----------------------------------|
G|--5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5--|--7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7--|
D|--5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5--|--7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7--|
A|--3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3--|--5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5--|
E|-----------------------------------|-----------------------------------|

Repeat ^ ^ ^ 1 time.

(Repeat VERSE NO. 2 & CHORUS, but on the CHORUS Gtr 1 changes to this:)
Gtr 1
e|------------------------------------|-----------------------------------|
B|------------------------------------|-----------------------------------|
G|--12121212121212121616161611111111--|--9-9-9-9-9-9-9-9-7-7-7-7-7-7-7-7--|
D|---x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x--|--x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x--|
A|--101010101010101014141414-9-9-9-9--|--7-7-7-7-7-7-7-7-5-5-5-5-5-5-5-5--|
E|------------------------------------|-----------------------------------|
(continued)
e|------------------------------------|-------------------------------------|
B|------------------------------------|-------------------------------------|
G|--12121212121212121212121212121212--|--1616161616/1717161414141414141414--|
D|---x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x--|---x-x-x-x-x--x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x--|
A|--10101010101010101010101010101010--|--1414141414/1515141212121212121212--|
E|------------------------------------|-------------------------------------|
(continued)
e|------------------------------------|-----------------------------------|
B|------------------------------------|-----------------------------------|
G|--12121212121212121616161611111111--|--9-9-9-9-9-9-9-9-7-7-7-7-7-7-7-7--|
D|---x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x--|--x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x--|
A|--101010101010101014141414-9-9-9-9--|--7-7-7-7-7-7-7-7-5-5-5-5-5-5-5-5--|
E|------------------------------------|-----------------------------------|
(continued)
e|------------------------------------|------------------------------|
B|------------------------------------|------------------------------|
G|--1212121212121211111111-9-9-9-9-9--|--1616161616/17171614~~-12~~--|
D|---x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x--|---x-x-x-x-x--x-x-x-x----x----|
A|--10101010101010-9-9-9-9-7-7-7-7-7--|--1414141414/15151412~~-10~~--|
E|------------------------------------|------------------------------|


VII. BRIDGE NO. 1

Gtr 1
e|-----------------------------------|------------------------------------|2x
B|-----------------------------------|------------------------------------|
G|-----11----11--11----11----11--11--|--9-9-----121212121111111116161616--|
D|--x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x--|--x-x-x-x--x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x--|
A|--x-x-9-x-x-9-x-9-x-x-9-x-x-9-x-9--|--7-7-x-x-10101010-9-9-9-914141414--|
E|-----------------------------------|------------------------------------|
Gtr 2
e|-----------------------------------|-----------------------------------|2x
B|-----------------------------------|-----------------------------------|
G|-----------------------------------|-----------------------------------|
D|------4-----4---4-----4-----4---4--|------2-----2---2-----2-----2---2--|
A|--5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5--|--2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2--|
E|--2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2--|--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0--|
PM| . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . |

Then,
Gtr 1
e|---------------------------|------------------|
B|---------------------------|------------------|
G|--1616-141414-121212-11~~--|--9~--7~--5~--4~--|
D|---x-x--x-x-x--x-x-x--x----|--x---x---x---x---|
A|--1414-121212-101010--9~~--|--7~--5~--3~--2~--|
E|---------------------------|------------------|
Gtr 2
e|-----------------------------------|------------------|
B|-----------------------------------|------------------|
G|--5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5--|------7~--5~--4~--|
D|--5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5--|--2~--7~--5~--4~--|
A|--3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3--|--2~--5~--3~--2~--|
E|-----------------------------------|--0~--------------|


VIII. BRIDGE NO. 2

Both guitars
e|--------|--------|--------|--------|
B|--------|--------|--------|--------|
G|--------|-----7--|--5-----|--5--7--|
D|--5--4--|--2--7--|--5--5--|--5--7--|
A|--5--5--|--2--5--|--3--5--|--3--5--|
E|--3--2--|--0-----|-----3--|--------|
When the solo begins, Gtr 1 raises these ^ ^ ^ chords 2 frets higher.
Gtr 2 goes to the solo. :)

IX. SOLO

Gtr 2
e|-------------------------------------|-----------------------------------|
B|-------------------------------15~~--|-----------------------------------|
G|--------------9h11h12-14h16h17-------|-----------------------------------|
D|--5h7h9-10h12------------------------|-----------------------------------|
A|-------------------------------------|-----------------------------------|
E|-------------------------------------|-----------------------------------|
Gtr 3
e|-------------------------------------|-----------------------14-16-17~~--|
B|-------------------------------------|--------------------17-------------|
G|-------------------------------------|-----------16h17h19----------------|
D|-------------------------------------|--16h17h19-------------------------|
A|-------------------------------------|-----------------------------------|
E|-------------------------------------|-----------------------------------|

Gtr 2
e|--21~~-21-19-17-19-17-21~-21-19-17--|--19-17-14~~-17--17-16-14-17~~--|
B|------------------------------------|--------------------------------|
G|------------------------------------|--------------------------------|
D|------------------------------------|--------------------------------|
A|------------------------------------|--------------------------------|
E|------------------------------------|--------------------------------|
Gtr 3
e|------------------------------------|--------------------------------|
B|--10~~-10--9--7--9--7-10~-10--9--7--|---9--7-----------10~~-17s10~~--|
G|------------------------------------|---------6~~--------------------|
D|------------------------------------|--------------------------------|
A|------------------------------------|--------------------------------|
E|------------------------------------|--------------------------------|

Gtr 2
e|---------------------------------------------|---------|
B|--19~~--19p17----19p17----21p17----19p17-----|--17~~~--|
G|--------------14-------14-------14-------14--|---------|
D|---------------------------------------------|---------|
A|---------------------------------------------|---------|
E|---------------------------------------------|---------|
Gtr 3
e|---------------------------------------------|---------|
B|---------------------------------------------|---------|
G|---------------------------------------------|--9~~~~--|
D|---------------------------------------------|---------|
A|---------------------------------------------|---------|
E|---------------------------------------------|---------|

Gtr 2
e|--21~~--21-19-17-19--------|
B|---------------------17~~--|
G|---------------------------|
D|---------------------------|
A|---------------------------|
E|---------------------------|

(FINAL CHORUS)
Gtr 2 just plays the CHORUS tab, 2 frets higher

Gtr 1
e|------------------------------------|------------------------------------|
B|------------------------------------|------------------------------------|
G|--14141414141414141313131313131313--|--18181818181818181616161618181818--|
D|---x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x--|---x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x--|
A|--12121212121212121111111111111111--|--16161616161616161414141416161616--|
E|------------------------------------|------------------------------------|
(continued)
e|------------------------------------|------------------------------------|
B|------------------------------------|------------------------------------|
G|--14141414141414141414141414141414--|--18181818181919181616161616161616--|
D|---x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x--|---x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x--|
A|--12121212121212121212121212121212--|--16161616161717161414141414141414--|
E|------------------------------------|------------------------------------|
(continued)
e|------------------------------------|------------------------------------|
B|------------------------------------|------------------------------------|
G|--14141414141414141313131313131313--|--18181818181818181616161618181818--|
D|---x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x--|---x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x--|
A|--12121212121212121111111111111111--|--16161616161616161414141416161616--|
E|------------------------------------|------------------------------------|
(continued)
e|------------------------------------|---------------------------|
B|------------------------------------|---------------------------|
G|--14141414141414141414141414141414--|--16-18-16-18-16-18-19-18--|
D|---x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x--|---x--x--x--x--x--x--x--x--|
A|--12121212121212121212121212121212--|--14-16-14-16-14-16-17-16--|
E|------------------------------------|---------------------------|


X. OUTRO

Gtr 1
e|--------|--------|--------|--------|2x
B|--------|--------|--------|--------|
G|--------|--------|--7-----|--7--9--|
D|--7--6--|--4--2--|--7--7--|--7--9--|
A|--7--7--|--4--2--|--5--7--|--5--7--|
E|--5--4--|--2--0--|-----5--|--------|
Gtr 2
e|----------|
B|----------|
G|--14~~~~--|
D|---x------|
A|--12~~~~--|
E|----------|
Gtr 3
e|--17-16--|--14-12--|--10-----|--10-12--|
B|---------|---------|-----10--|---------|
G|---------|---------|---------|---------|
D|---------|---------|---------|---------|
A|---------|---------|---------|---------|
E|---------|---------|---------|---------|

End on:
Both guitars
e|---------|
B|---------|
G|---------|
D|--5~~~~--|
A|--5~~~~--|
E|--3~~~~--|



 
»
Tvoje obľúbené položky
Tvoje obľúbené položky
»
Najnovšie videá
Najnovšie videá

»
Tvoje obľúbené piesne
Tvoje obľúbené piesne
»
Najnavštevovanejšie piesne
Najnavštevovanejšie piesne
»
Nové albumy interpreta
Nové albumy interpreta



home | interpreti | nové piesne | cd & dvd shop | pripomienky/nápady | kontakt | ochrana údajov | inzercia
(C) 2002 - Pavol Bacigál - kontakt: info@supermusic.sk