Beatles
(757)
(255)
(219)
(80)
(255)
(709)
(37)
|
|
pridaj vlastný článok
Beatles: Nejvlivnější kapelou jsou Beatles. Americký muzikant to zjistil v encyklopedických heslech - Chris Dalla Riva je muzikant z New Jersey, který se v civilním povolání živí anal... - novinky.cz |
|
Beatles: Recenze: Vždycky měl rád kovboje. Ringo z Beatles po osmdesátce opět zpívá country - Někdejší člen Beatles chtěl jako kluk utéct do Texasu, dokonce už vyplnil žádost... - aktualne.cz |
|
Beatles: Hity Beatles pro Kalifornii v podání Ringa Starra - Britský hudebník a zpěvák Ringo Starr se připojil ke skupině umělců, kteří se ... - rockandpop.cz |
|
Beatles: RECENZE: Ringo Starr pojal country jako profesionál. Vřelost ale vynechal - Pro Ringa Starra, bývalého bubeníka britské skupiny Beatles a později vcelku pochop... - novinky.cz |
|
Beatles: RECENZE: Z countryového alba Look Up Ringo Starra sálá vděk a pohoda - Dvacáté první sólové album Ringo Starra Look Up se nese ve stylu country. Legendárn... - musicserver.cz |
|
Beatles: RECENZE: Ringo Starr chtěl svým country albem jen potěšit. Sebe i fanoušky - Ringo Starr, někdejší bubeník Beatles, si jako letitý milovník country udělal rado... - idnes.cz |
|
Beatles: Když písnička Beatles uspěje na Grammy, oceněni budou jen dva žijící členové kapely - Píseň Now and Then britské skupiny Beatles má letos šanci získat ceny Grammy v kat... - novinky.cz |
|
Beatles: Pokud dostanou Beatles Grammy, pak ne všichni - Now and Then, poslední píseň liverpoolských Beatles, která vyšla v listopadu 2023,... - rockandpop.cz |
|
Avery: 2024: Hudební karamboly. Setkání starších pánů, rvačka v kapele i nechtěná svatba - Není to jenom hudba, co provází fungování světové a naší hudební scény. Tu a... - novinky.cz |
|
Beatles: Zemřel Richard Perry - Na Štědrý den zemřela legenda populární hudby, producent Richard Perry. Bylo mu 82... - novinky.cz |
|
|
|
|
|
Beatles - You've Got To Hide Your Love Away Beatles - You've Got To Hide Your Love Away | |
Standard Tuning: EADGBe
Timing: 6/8
INTRO
G
e|------3--3--3--3--3----3--3--3--3----|
B|------3--3--3--3--3----3--3--3--3----|
G|------0--0--0--0--0----0--0--0--0----|
D|--0---0--0--0--0--0h2--2--2--2--2----|
A|--2---2--2--2--2--0----0--0--0--0----|
E|--3---3--3--3--3--3----3--3--3--3----|
#| 1 2 3 4 5 6
VERSE
NOTE: The strumming pattern throughout the verse is
consistent and unchanging. Emphasize the bass strings
on the first beat any time you change chords, and
then play a little more on the higher strings (as well
as slightly quieter) for the following triplet.
G D F G
e|--3--3-3-3---3--3-3-3---3--3-3-3---3---3-3-3------|
B|--3--3-3-3---2--2-2-2---1--1-1-1---3---3-3-3------|
G|--0--0-0-0---3--3-3-3---2--2-2-2---0---0-0-0------|
D|--0--0-0-0---0----------3--3-3-3---0---0-0-0------|
A|--2--2-2-2--------------0----------2---2-2-2------|
E|--3--------------------------------3--------------|
#| 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
C C F C
e|--0--0-0-0--0---0-0-0---1--1-1-1----0--0-0-0------|
B|--1--1-1-1--1---1-1-1---1--1-1-1----1--1-1-1------|
G|--0--0-0-0--0---0-0-0---2--2-2-2----0--0-0-0------|
D|--2--2-2-2--0h2-2-2-2---3--3-3-3----2--2-2-2------|
A|--3--3-3-3--3---3-3-3---0--0-0-0----3--3-3-3------|
E|--------------------------------------------------|
#| 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
G D F G
e|--3--3-3-3---3--3-3-3---3--3-3-3---3---3-3-3------|
B|--3--3-3-3---2--2-2-2---1--1-1-1---3---3-3-3------|
G|--0--0-0-0---3--3-3-3---2--2-2-2---0---0-0-0------|
D|--0--0-0-0---0----------3--3-3-3---0---0-0-0------|
A|--2--2-2-2--------------0----------2---2-2-2------|
E|--3--------------------------------3--------------|
#| 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
C F C
e|--0--0-0-0--0---0-0-0---1--1-1-1----0--0-0-0------|
B|--1--1-1-1--1---1-1-1---1--1-1-1----1--1-1-1------|
G|--0--0-0-0--0---0-0-0---2--2-2-2----0--0-0-0------|
D|--2--2-2-2--0h2-2-2-2---3--3-3-3----2--2-2-2------|
A|--3--3-3-3--3---3-3-3---0--0-0-0----3--3-3-3------|
E|--------------------------------------------------|
#| 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
The first time you play the verse, play this next:
D
e|--2--2-2-2---2--2-2-2--|
B|--3--3-3-3---3--3-3-3--|
G|--2--2-2-2---2--2-2-2--|
D|--0--0-0-0---0--0-0-0--|
A|--0----------0---------|
E|-----------------------|
#| 1 2 3 4 5 6
The second time you play the verse, play this next:
D
e|------2-2-2-----2-2-2-----2-2-2-----2-2-2--|
B|------3-3-3-----3-3-3-----3-3-3-----3-3-3--|
G|------2-2-2-----2-2-2-----2-2-2-----2-2-2--|
D|--0----------------------------------------|
A|-------------3---------2---------0---------|
E|-------------------------------------------|
#| 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
Which goes into:
CHORUS
G C
e|-----3-3-3----------------------------------------|
B|-----3-3-3------------1---1-1-1---1---1-1-1-------|
G|-----0-0-0------------0---0-0-0---0---0-0-0-------|
D|-----0-0-0------------2---2-2-2---0h2-2-2-2-------|
A|-----2-2-2------0--2--3---3-3-3---3---3-3-3-------|
E|--3--3-3-3---3------------------------------------|
#| 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
Dsus4 D Dsus2 D
e|--3----3-3-3---2--2-2-2---0--0-0-0---2--2-2-2-----|
B|--3----3-3-3---3--3-3-3---3--3-3-3---3--3-3-3-----|
G|--2----2-2-2---2--2-2-2---2--2-2-2---2--2-2-2-----|
D|--0------------0----------0----------0------------|
A|--------------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------|
#| 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
G C
e|-----3-3-3----------------------------------------|
B|-----3-3-3------------1---1-1-1---1---1-1-1-------|
G|-----0-0-0------------0---0-0-0---0---0-0-0-------|
D|-----0-0-0------------2---2-2-2---0h2-2-2-2-------|
A|-----2-2-2------0--2--3---3-3-3---3---3-3-3-------|
E|--3--3-3-3---3------------------------------------|
#| 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
Dsus4 D Dsus2 D
e|--3----3-3-3---2--2-2-2---0--0-0-0---2--2-2-2-----|
B|--3----3-3-3---3--3-3-3---3--3-3-3---3--3-3-3-----|
G|--2----2-2-2---2--2-2-2---2--2-2-2---2--2-2-2-----|
D|--0------------0----------0----------0------------|
A|--------------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------|
#| 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
Play VERSE (both times) and then CHORUS again. Then:
OUTRO
You'll notice that this is the exact same as the verse,
except without the little nuance on the C chord.
G D F G
e|--3--3-3-3---3--3-3-3---3--3-3-3---3---3-3-3------|
B|--3--3-3-3---2--2-2-2---1--1-1-1---3---3-3-3------|
G|--0--0-0-0---3--3-3-3---2--2-2-2---0---0-0-0------|
D|--0--0-0-0---0----------3--3-3-3---0---0-0-0------|
A|--2--2-2-2--------------0----------2---2-2-2------|
E|--3--------------------------------3--------------|
#| 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
C C F C
e|--0--0-0-0--0---0-0-0---1--1-1-1----0--0-0-0------|
B|--1--1-1-1--1---1-1-1---1--1-1-1----1--1-1-1------|
G|--0--0-0-0--0---0-0-0---2--2-2-2----0--0-0-0------|
D|--2--2-2-2--2---2-2-2---3--3-3-3----2--2-2-2------|
A|--3--3-3-3--3---3-3-3---0--0-0-0----3--3-3-3------|
E|--------------------------------------------------|
#| 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
G D F G
e|--3--3-3-3---3--3-3-3---3--3-3-3---3---3-3-3------|
B|--3--3-3-3---2--2-2-2---1--1-1-1---3---3-3-3------|
G|--0--0-0-0---3--3-3-3---2--2-2-2---0---0-0-0------|
D|--0--0-0-0---0----------3--3-3-3---0---0-0-0------|
A|--2--2-2-2--------------0----------2---2-2-2------|
E|--3--------------------------------3--------------|
#| 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
C F C
e|--0--0-0-0--0---0-0-0---1--1-1-1----0--0-0-0------|
B|--1--1-1-1--1---1-1-1---1--1-1-1----1--1-1-1------|
G|--0--0-0-0--0---0-0-0---2--2-2-2----0--0-0-0------|
D|--2--2-2-2--2---2-2-2---3--3-3-3----2--2-2-2------|
A|--3--3-3-3--3---3-3-3---0--0-0-0----3--3-3-3------|
E|--------------------------------------------------|
#| 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
End On:
e|--3>------------|
B|--3>------------|
G|--0>------------|
D|--0>------------|
A|--2>------------|
E|--3>------------|
|
| |