|
|
Finntroll - Rök (dym) Finntroll - Rök (dym) |
tlač |
edituj | | Rok vzniku: 2006 Poznámka: Stiahnuté z mxtabs.net
Pesničku videlo 1895 návštevníkov.
Kvalita tabov : bez hodnotenia Hodnotilo ľudí: 0 ohodnoť aj ty | | Autor hudby: Routa | FINNTROLL
RÖK (Smoke)
NATTFÖDD (Century media/Spikefarm/Spinefarm 2004)
Ladenie:
Standard D: D-G-C-F-A-D
Tabbed By Evilouijagoth666 (Atatath / Adam Brunn)
Emails/Requests: Darkforestcastle@Hotmail.com
Rhythm Fig. 1, Acoustic Guitar 2
|-------------|-------------|-------------|---------0---|
|-0-------0---|-------------|-0-------0---|-------0---0-|
|-------0---0-|-0-------0---|-------0---0-|----0--------|
|----2--------|-------2---2-|----2--------|-2-----------|
|-------------|----2--------|-------------|-------------|
|-0-----------|-0-----------|-0-----------|-0-----------|
|Lead Fig. 1, Acoustic Guitar 1
|-------------|-------------|-------------|-------------|
|-------------|-------------|-------------|-------------|
|-4-----------|-------------|-------------|-------------|
|-------------|-5-----4-----|-2-----------|-------------|
|-------------|-------------|-------------|-------------|
|-------------|-------------|-------------|-------------|
Acoustic Guitar 2
|-------------|-------------|-------------|---------0---|
|-0-------0---|-------------|-0-------0---|-------0---0-|
|-------0---0-|-0-------0---|-------0---0-|----0--------|
|----2--------|-------2---2-|----2--------|-2-----------|
|-------------|----2--------|-------------|-------------|
|-0-----------|-0-----------|-0-----------|-0-----------|
|Acoustic Guitar 1
|-------------|-<12>--------|-------------|-------------|
|-------------|-------------|-7------3-3/-|-5-----------|
|-------------|-------------|-------------|-------------|
|-------------|-------------|-------------|-------------|
|-------------|-------------|-------------|-------------|
|-------------|-------------|-------------|-------------|
Acoustic Guitar 2
|-------------|-------------|-------------|---------0---|
|-0-------0---|-------------|-0-------0---|-------0---0-|
|-------0---0-|-0-------0---|-------0---0-|----0--------|
|----2--------|-------2---2-|----2--------|-2-----------|
|-------------|----2--------|-------------|-------------|
|-0-----------|-0-----------|-0-----------|-0-----------|
|Acoustic Guitar 1
|-------------|-------------|-------------|-------------|
|-------------|-------------|-------------|-------------|
|-4-----------|-------------|-------------|-------------|
|-------------|-5-----4-----|-2-----------|-------------|
|-------------|-------------|-------------|-------------|
|-------------|-------------|-------------|-------------|
Acoustic Guitar 2
|-------------|-------------|-------------|---------0---|
|-0-------0---|-------------|-0-------0---|-------0---0-|
|-------0---0-|-0-------0---|-------0---0-|----0--------|
|----2--------|-------2---2-|----2--------|-2-----------|
|-------------|----2--------|-------------|-------------|
|-0-----------|-0-----------|-0-----------|-0-----------|
|Acoustic Guitar 1
|-------------|---5---7-----|-------------|-------------|
|-5-----------|----------8--|-5-----------|-------------|
|-------------|-------------|-------------|-------------|
|-------------|-------------|-------------|-------------|
|-------------|-------------|-------------|-------------|
|-------------|-------------|-------------|-------------|
Rhythm Fig 2, Acoustic Guitar 2
|--------------|-------------|--------5----|--------5----|-------------|-------------|
|--------------|-------------|----------5--|----------5--|-------------|------1------|
|--------2-----|--------2----|-------------|-------------|--------2----|--------2----|
|---2------2---|---2------2--|---2---------|---2---------|---2------2--|---2------2--|
|-3---3--------|-3---3-------|-3---3-------|-3---3-------|-3---3-------|-3-----------|
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|Lead Fig 2, Acoustic Guitar 1
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---5--3------|
|-1------------|-1-----------|-0-----------|-3-3/-5------|--------5----|-------------|
|-2------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|-2------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|-3------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
Acoustic Guitar 2
|-------------|------0------|-------------|--------0----|
|-------------|--------0----|--------1----|-------------|
|-----2-------|----------0--|---2------2--|---2------2--|
|---2---2-----|---2---------|-------------|-------------|
|-3-------3---|-3-----------|-0---0-------|-0---0-------|
|-------------|-------------|-------------|-------------|
|Acoustic Guitar 1
|-------------|-------------|-------------|-------------|
|---3/5-3-1---|---1/3-0-----|-------------|-------------|
|-------------|----------0--|-2-----------|-------------|
|-------------|-------------|-------------|-------------|
|-------------|-------------|-------------|-------------|
|-------------|-------------|-------------|-------------|
Acoustic Guitar 2
|--------------|------0------|-------------|-------------|
|--------------|--------0----|--------1----|--------1----|
|-----2--------|----------0--|---2------2--|---2------2--|
|---2---2------|---2---------|-------------|-------------|
|-3-------3----|-3-----------|-0---0-------|-0---0-------|
|--------------|-------------|-------------|-------------|
|Acoustic Guitar 1
|--------------|-------------|-------------|-------------|
|--------------|-------------|-------------|-------------|
|----5_7--5----|--4--5--4--0_|_2-----------|-------------|
|--------------|-------------|-------------|-------------|
|--------------|-------------|-------------|-------------|
|--------------|-------------|-------------|-------------|
Rhythm Fig 2, Acoustic Guitar 2
|--------------|-------------|--------5----|--------5----|-------------|-------------|
|--------------|-------------|----------5--|----------5--|-------------|------1------|
|--------2-----|--------2----|-------------|-------------|--------2----|--------2----|
|---2------2---|---2------2--|---2---------|---2---------|---2------2--|---2------2--|
|-3---3--------|-3---3-------|-3---3-------|-3---3-------|-3---3-------|-3-----------|
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|Lead Fig 2, Acoustic Guitar 1
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---5--3------|
|-1------------|-1-----------|-0-----------|-3-3/-5------|--------5----|-------------|
|-2------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|-2------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|-3------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
Acoustic Guitar 2
|-------------|------0------|-------------|--------0----|
|-------------|--------0----|--------1----|-------------|
|-----2-------|----------0--|---2------2--|---2------2--|
|---2---2-----|---2---------|-------------|-------------|
|-3-------3---|-3-----------|-0---0-------|-0---0-------|
|-------------|-------------|-------------|-------------|
|Acoustic Guitar 1
|-------------|-------------|-------------|-------------|
|---3/5-3-1---|---1/3-0-----|-------------|-------------|
|-------------|----------0--|-2-----------|-------------|
|-------------|-------------|-------------|-------------|
|-------------|-------------|-------------|-------------|
|-------------|-------------|-------------|-------------|
Acoustic Guitar 2
|--------------|------0------|-------------|-------------|
|--------------|--------0----|--------1----|--------1----|
|-----2--------|----------0--|---2------2--|---2------2--|
|---2---2------|---2---------|-------------|-------------|
|-3-------3----|-3-----------|-0---0-------|-0---0-------|
|--------------|-------------|-------------|-------------|
|Acoustic Guitar 1
|--------------|-------------|-------------|-------------|
|--------------|-------------|-------------|-------------|
|----5_7--5----|--4--5--4--0_|_2-----------|-------------|
|--------------|-------------|-------------|-------------|
|--------------|-------------|-------------|-------------|
|--------------|-------------|-------------|-------------|
Rhythm Fig. 1, Acoustic Guitar 2
|-------------|-------------|-------------|---------0---|
|-0-------0---|-------------|-0-------0---|-------0---0-|
|-------0---0-|-0-------0---|-------0---0-|----0--------|
|----2--------|-------2---2-|----2--------|-2-----------|
|-------------|----2--------|-------------|-------------|
|-0-----------|-0-----------|-0-----------|-0-----------|
|Lead Fig. 1, Acoustic Guitar 1
|-------------|-------------|-------------|-------------|
|-------------|-------------|-------------|-------------|
|-4-----------|-------------|-------------|-------------|
|-------------|-5-----4-----|-2-----------|-------------|
|-------------|-------------|-------------|-------------|
|-------------|-------------|-------------|-------------|
Acoustic Guitar 2
|-------------|-------------|-------------|---------0---|
|-0-------0---|-------------|-0-------0---|-------0---0-|
|-------0---0-|-0-------0---|-------0---0-|----0--------|
|----2--------|-------2---2-|----2--------|-2-----------|
|-------------|----2--------|-------------|-------------|
|-0-----------|-0-----------|-0-----------|-0-----------|
|Acoustic Guitar 1
|-------------|-<12>--------|-------------|-------------|
|-------------|-------------|-7------3-3/-|-5-----------|
|-------------|-------------|-------------|-------------|
|-------------|-------------|-------------|-------------|
|-------------|-------------|-------------|-------------|
|-------------|-------------|-------------|-------------|
Acoustic Guitar 2
|-------------|-------------|-------------|---------0---|
|-0-------0---|-------------|-0-------0---|-------0---0-|
|-------0---0-|-0-------0---|-------0---0-|----0--------|
|----2--------|-------2---2-|----2--------|-2-----------|
|-------------|----2--------|-------------|-------------|
|-0-----------|-0-----------|-0-----------|-0-----------|
|Acoustic Guitar 1
|-------------|-------------|-------------|-------------|
|-------------|-------------|-------------|-------------|
|-4-----------|-------------|-------------|-------------|
|-------------|-5-----4-----|-2-----------|-------------|
|-------------|-------------|-------------|-------------|
|-------------|-------------|-------------|-------------|
Acoustic Guitar 2
|-------------|-------------|-------------|---------0---|
|-0-------0---|-------------|-0-------0---|-------0---0-|
|-------0---0-|-0-------0---|-------0---0-|----0--------|
|----2--------|-------2---2-|----2--------|-2-----------|
|-------------|----2--------|-------------|-------------|
|-0-----------|-0-----------|-0-----------|-0-----------|
|Acoustic Guitar 1
|-------------|---5---7-----|-------------|-------------|
|-5-----------|----------8--|-5-----------|-------------|
|-------------|-------------|-------------|-------------|
|-------------|-------------|-------------|-------------|
|-------------|-------------|-------------|-------------|
|-------------|-------------|-------------|-------------| |
| |