Metallica
(603)
(168)
(35)
(211)
(121)
(519)
(114)
|
|
pridaj vlastný článok
FOUNDATION: Metallica podpořila lidi postižené požáry - Americká rocková kapela Metallica věnovala 500 tisíc dolarů na pomoc při lesních ... - rockandpop.cz |
|
HANDS: Nadace METALLIKY věnovala na záchranné akce při požárech v Kalifornii 500 000 dolarů - Nadace All Within My Hands, kterou v roce 2017 založila METALLICA, opět pomáhá tam, k... - spark |
|
Karel Gott: Britney Spears, Karel Gott či Metallica. Eva Pavlová odtajnila seznam oblíbených hitů - První dáma... - blesk.cz |
|
Metallica: Robert Trujillo je u všech písní Metalliky - Robertu Trujillovi nevadí, že není příliš aktivní jako autor písní Metalliky. Ba... - rockandpop.cz |
|
Metallica: Gott, Queen i metal. První dáma na Spotify prozradila svůj hudební vkus - Od Honzy Nedvěda přes Team, Queen, Věru Špinarovou, Karla Gotta až po Metallicu. Prv... - idnes.cz |
|
Guns N' Roses: Ktoré rockové kapely podnietili tento rok najviac tetovaní? Pozrite si rebríček Top 10 - Rocková muzika a tetovanie sú dvojica, ktorá si k sebe našla cestu už od nepamäti. ... - zoznam.sk |
|
Zach Bryan: Tržby jako HDP San Marina – koncertní rok 2024 byl rekordní - Magazín Pollstar vydal v závěru roku každoroční zprávu o stavu koncertního byznys... - spark |
|
BEATLES THE: THE BEATLES, THE ROLLING STONES, METALLICA, ale i olympijská GOJIRA – Nominace na Grammy jsou jako každý rok poněkud zvláštní… - Nejznámější hudební ceny Grammy se budou příští rok předávat už po sedmašede... - spark |
|
Led Zeppelin: Jsem fanda Metalliky a týpek v tričku Led Zeppelin, říká zpěvák Lionel Richie - V červenci roku 2025 přijede do pražské O2 areny koncertovat zpěvák Lionel Richie, ... - idnes.cz |
|
Apocalyptica: LIVE: Apocalyptica předvedla v Praze vlažnému publiku hudební mistrovství - V pátek 11. října 2024 se O2 universum naplnilo fanoušky, kteří přišli zažít hu... - IREPORT |
|
|
|
|
|
Metallica - Seek & Destroy (bass) Metallica - Seek & Destroy (bass) | tlač |
edituj | | Rok vzniku: 2006 Pesničku videlo 3059 návštevníkov.
Kvalita tabov : bez hodnotenia Hodnotilo ľudí: 0 ohodnoť aj ty | |
|
--------------------------------------------------------------------
rest for a while.. start soft, get louder..
G:--------------------|-------------------------|-------------------------
D:--------------------|-------------------------|-------------7--7--7-----
A:--------------------|-0--0--0--0--0--0--0--0--|-0--0--0--0-----------0--
E:--------------------|-------------------------|-------------------------
repeat a couple times
G:---------------------------|--------------------5-----|---------|
D::-------5H7---------5H7----|--------------5--------7-:|---------|
A::-0--0--------0--0------0--|-----0--8--7-----7-------:|---------|
E:---------------------------|--------------------------|---------|
a bit later
G:|--------------------------|--------------------------|
D:|:-------------------------|-------------------------:|
A:|:-------------------------|--------------7--5-------:|
E:|--0--0--0--0--3--5--3--5--|--0--0--0--0--------7--6--|
G:--------------------------|--------------------------|
D:--------------------------|--------------------5-----|
A:--------------------------|-----------------------7--|
E:--0--0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--7--6--------|
G:--------------------------|--------------------------|
D:--------------------------|--------------------------|
A:--------------------------|--------------------------|
E:--0--0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--7--6--3--0--|
G:--------------------------|--------------------------|
D:--------------------------|--------------------5-----|
A:--------7-----------------|-----------------------7--|
E:--0--0-----0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--7--6--------|
G:--------------------------|--------------------------|
D:--------------------------|--------------------------|
A:--------7-----------7-----|--------7-----------------|
E:--0--0-----0--0--0-----0--|--0--0-----0--7--6--3--0--|
G:--------------------------|--------------------------|
D:--------------------------|---------------5-----7----|
A:--3--0--0--0--3--5--3-----|--3--0--0--/7-----7-------|
E:--------------------------|--------------------------|
1.
G:-------------------------|--7--5--------------------|-|
D:-------------------------|--------7--6--5-----------|-|
A:--3--0--0--0--3--5--3----|-----------------7--6--5--|-|
E:-------------------------|--------------------------|-|
2.
same as before w/ this ending
G:|--9--7-----7--------------|--------------------------|
D:|--------9-----9--8--7--5--|--------------------------|
A:|--------------------------|--7--5-----5--------------|
E:|--------------------------|--------7-----7--6--5--3--|
in the chorus
G:--------------------------|----------------------|
D:---------------------5----|----------------------|
A:--------------------------|----------------------|
E:--3--3--3--3--3--3-3------|--2----2----1----1----|
G:--------------------------|----------------------------|--|
D:--------------------------|----------------------------|--|
A:--------------------------|----------5-----7-----7-----|--|
E:--0--0--0--0--0--0--0--0--|--0--5H7-----0-----0-----0--|--|
same 1st 3 measures of
chorus, then: a bit later on:
G:--------------------------|-------|--------------------------|
D:--------------------------|-------|-----------7--------7-----|
A:--7--5--------------------|-------|--------0-----0--0-----0--|
E:--------7--6--5--7--6--5--|-------|--3-H5--------------------|
G:--------------------------|--------------------------|
D:-----------7--------7-----|-----------7--------7-----|
A:--0--0--0-----0--0-----0--|--0--0--0-----0--0-----0--|
E:--------------------------|--------------------------|
G:--------------------------|
D:-----------3--2--0--------|
A:--3--2--0-----------3--0--|
E:--------------------------|
|
| |