|
pridaj vlastný článok
Franz Ferdinand: VIDEO: Franz Ferdinand se v černobílém klipu k Night Or Day ocitají v děsivé lesní chatrči - Začátkem podzimu Franz Ferdinand oznámili na leden příštího roku vydání nového... - musicserver.cz |
|
Franz Ferdinand: Franz Ferdinand predstavuje singel Night or Day spolu s drama-noir videoklipom - Úvod budúceho roka si Franz Ferdinad rezervoval pre svoj šiesty album The Human Fear, ... - zoznam.sk |
|
Audacious: VIDEO: Franz Ferdinand slaví v pozitivním klipu Audacious svůj návrat - Franz Ferdinand před pár dny ohlásili vydání šestého alba The Human Fear. Následo... - musicserver.cz |
|
Alexa: Franz Ferdinand sa vracia so singlom Audacious - Šiesty štúdiový album kapely Franz Ferdinand je na ceste. Podľa slov frontmana Alexa... - zoznam.sk |
|
Franz Ferdinand: NAžIVO: Druhý den Colours byl plný zvratů. Od laciné Princess Nokia až po výborné Franz Ferdinand a The Killers - Druhý festivalový den byl jako na houpačce. Den, který sliboval pro mnohé nejlepší... - musicserver.cz |
|
30 Seconds To Mars: Nové desky 25/2022 - od Porcupine Tree přes Luka Combse po MUNU - Nové desky 25/2022 - od Porcupine Tree přes Luka Combse po MUNU
Vydáno: 28.06.2022 16... - musicserver.cz |
|
Adele: Nové desky 24/2022 - od Foals přes Sigmu po Grey Daze s Chesterem Benningtonem - S blížícím se létem si můžete zatancovat se Sigmou nebo Foals. Bude je doplňovat ... - musicserver.cz |
|
Colours Of Ostrava: Colours of Ostrava začnou za měsíc! Přijedou The Killers, Twenty One Pilots, Martin Garrix, LP, Franz Ferdinand a desítky dalších - Festival Colours of Ostrava se po dvouleté vynucené koronavirové pauze vrací - naživ... - musicserver.cz |
|
Franz Ferdinand: Známa britská kapela ruší koncerty: Milujeme RUSKO, ale... vedie ho ŠIALENEC! - LONDÝN/MOSKVA - Na situáciu na Ukrajine reagujú aj mnohí umelci. Britská kapela Fran... - topky.sk |
|
Franz Ferdinand: Green Day, The Killers, Yungblud i Franz Ferdinand. Muzikanti v reakci na válku ruší koncerty v Rusku - Čtvrteční vstup ruských vojáků na půdu Ukrajiny odsoudila hromada lidí, umělce n... - musicserver.cz |
|
|
|
|
|
Franz Ferdinand - Michael Guitar Tabs Franz Ferdinand - Michael Guitar Tabs |
|
Intro
Q=160
N.C.
4/4
Gtr I
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-4-4-4-6-6-6-7-7-|-4-4-4-6-6-6-7-7-|-------2-2-2-----|------------------|
|-----------------|-----------------|-4-4-4-------4-4-|-4-4-4-4-4-4-2-0--|
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
N.C.
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-4-4-4-6-6-6-7-7-|-4-4-4-6-6-6-7-7-|-2-2-2-1-1-1-----|------------------|
|-----------------|-----------------|-------------4-4-|-4-4-4-4-4-4-2-0--|
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
N.C.
|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|
|-----------------|-6-6-----------9-|
|-4-4-4-6-6-6-7-7-|-----4-4-6-7-0---|
|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|
|
| Gtr II
|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|
E5
|-------------------|---------------------------||
|-------------------|---------------------------||
|-(9)-9-9-9-8-6S=11-|-(11)-11-11-11-11-11-11---||
|-------------------|---------------------------||
|-------------------|---------------------------||
|-------------------|---------------------------||
|
| <
|-------------------|---------------------------||
|-------------------|---------------------------||
|-------------------|---------------------------||
|-------------------|----------------------2----||
|-------------------|----------------------2----||
|-------------------|----------------------0----||
Pre-Verse
F#m/A G#/C E/Ab F#m/A E/Ab
||------------------|-----------------|-----------------|------------------||
||o-----------------|-----------------|-----------------|-----------------o||
||------------------|-----------------|-----------------|------------------||
||------------------|-----------------|-----------------|------------------||
||o-----------------|-----------------|-----------------|-----------------o||
||--2-2-2-2-2-2-2-2-|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-2-2-2-2-2-2-0-0--||
|
||------2-------2---|-----4-------4---|-----0-------0---|-----2-----0---0--||
||o-----2-------2---|-----4-------4---|-----0-------0---|-----2-----0---0-o||
||------2-------2---|-----5-------5---|-----1-------1---|-----2-----1---1--||
||------------------|-----------------|-----------------|------------------||
||o-----------------|-----------------|-----------------|-----------------o||
||------------------|-----------------|-----------------|------------------||
Verse
F#m/A G#/C E/Ab F#m/E/Ab
3x
||------------|-----------|-----------|--------------||
||o-----------|-----------|-----------|-------------o||
||------------|-----------|-----------|-------1-1-1--||
||------------|-----------|-----------|-------2-2-2--||
||o-----------|-----------|-----------|-------2-2-2-o||
||------------|-----------|-----------|-------0-0-0--||
|
| 3x
||----2----2--|---4----4--|---0----0--|---2---0---0--||
||o---2----2--|---4----4--|---0----0--|---2---0---0-o||
||----2----2--|---5----5--|---1----1--|---2---1---1--||
||------------|-----------|-----------|--------------||
||o-----------|-----------|-----------|-------------o||
||------------|-----------|-----------|--------------||
F#m/A G#/C E/Ab
|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|
|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|
|
|-----2-------2---|-----4-------4---|-----0-----0---0-|
|-----2-------2---|-----4-------4---|-----0-----0---0-|
|-----2-------2---|-----5-------5---|-----1-----1---1-|
|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|
|-------------------|--------------------||
|-------------------|--------------------||
|-------------------|--------------------||
|-------------------|--------------------||
|-------------------|--------------------||
|--0--0-0-0-0-0-0-0-|--0--0-0-0-0-0-0-0--||
|
|-(0)-0-------0---0-|-(0)-0-------0---0--||
|-(0)-0-------0---0-|-(0)-0-------0---0--||
|-(1)-1-------1---1-|-(1)-1-------1---1--||
|-------------------|--------------------||
|-------------------|--------------------||
|-------------------|--------------------||
Chorus
C#5 E5
||--------------------------------|-------------------------------|
||o-------------------------------|-------------------------------|
||------10b11==(10)r---(10)-------|-----10b11==(10)r---(10)-------|
||--------------------------------|-------------------------------|
||o-------------------------------|-------------------------------|
||--------------------------------|-------------------------------|
|
||--------------------------------|-------------------------------|
||o-------------------------------|-------------------------------|
||--6-6----------6---6---6--6-6-6-|-------------------------------|
||--6-6----------6---6---6--6-6-6-|-2-2----------2---2---2--2-2-2-|
||o-4-4----------4---4---4--4-4-4-|-2-2----------2---2---2--2-2-2-|
||--------------------------------|-0-0----------0---0---0--0-0-0-|
F#5
3x
|-----------------|------------------------||
|-----------------|-----------------------o||
|-----------------|------------------------||
|-----------------|-9b10.5==9-9-9-9-9-9r9--||
|---------9-----0-|-----------------------o||
|-----------------|------------------------||
|
| 3x
|-----------------|------------------------||
|-----------------|-----------------------o||
|-----------------|------------------------||
|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-4-------4-4-4-4-4-4-4--||
|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-4-------4-4-4-4-4-4-4-o||
|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-------2-2-2-2-2-2-2--||
C#5
|-------------------------------|
|-------------------------------|
|-----10b11==(10)r---(10)-------|
|-------------------------------|
|-------------------------------|
|-------------------------------|
|
|-------------------------------|
|-------------------------------|
|-6-6----------6---6---6--6-6-6-|
|-6-6----------6---6---6--6-6-6-|
|-4-4----------4---4---4--4-4-4-|
|-------------------------------|
E5 F5
|-------------------------------|--------------------|--------||
|-------------------------------|--------------------|--------||
|-----10b11==(10)r---(10)-------|--------------------|--------||
|-------------------------------|-0-9b10--(9)--(9)---|-(9)----||
|-------------------------------|--------------------|--------||
|-------------------------------|--------------------|--------||
|
|-------------------------------|--------------------|--------||
|-------------------------------|--------------------|--------||
|-------------------------------|--------------------|--------||
|-2-2----------2---2---2--2-2-2-|-3------------------|-(3)----||
|-2-2----------2---2---2--2-2-2-|-3------------------|-(3)----||
|-0-0----------0---0---0--0-0-0-|-1------------------|-(1)----||
Interlude
F#m/A G#/C E/Ab F#m/A E/Ab
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-4-4-4-6-6-6-7-7-|-4-4-4-6-6-6-7-7-|-------2-2-2-----|------------------|
|-----------------|-----------------|-4-4-4-------4-4-|-4-4-4-4-4-4-2-0--|
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|
|-----2-------2---|-----4-------4---|-----0-------0---|-----2-----0---0--|
|-----2-------2---|-----4-------4---|-----0-------0---|-----2-----0---0--|
|-----2-------2---|-----5-------5---|-----1-------1---|-----2-----1---1--|
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
F#m/A G#/C E/Ab F#m/A E/Ab
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-4-4-4-6-6-6-7-7-|-4-4-4-6-6-6-7-7-|-2-2-2-1-1-1-----|------------------|
|-----------------|-----------------|-------------4-4-|-4-4-4-4-4-4-2-0--|
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|
|-----2-------2---|-----4-------4---|-----0-------0---|-----2-----0---0--|
|-----2-------2---|-----4-------4---|-----0-------0---|-----2-----0---0--|
|-----2-------2---|-----5-------5---|-----1-------1---|-----2-----1---1--|
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
F#m/A G#/C E/Ab F#m/A E/Ab
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------||
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------||
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------||
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------||
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------||
|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-2-2-2-2-2-2-0-0--||
|
|-----2-------2---|-----4-------4---|-----0-------0---|-----2-----0---0--||
|-----2-------2---|-----4-------4---|-----0-------0---|-----2-----0---0--||
|-----2-------2---|-----5-------5---|-----1-------1---|-----2-----1---1--||
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------||
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------||
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------||
Verse 2
N.C. E
||----------|---------|---------|-------------||
||o---------|---------|---------|------------o||
||----------|---------|---------|------1-1-1--||
||----------|---------|---------|------2-2-2--||
||o---------|---------|---------|------2-2-2-o||
||----------|---------|---------|------0-0-0--||
F#m/A G#/C E/Ab F#m/A
|-----------|-----------|-----------|--------------|
|-----------|-----------|-----------|--------------|
|-----------|-----------|-----------|-------1-1-1--|
|-----------|-----------|-----------|-------2-2-2--|
|-----------|-----------|-----------|-------2-2-2--|
|-----------|-----------|-----------|-------0-0-0--|
|
| Gtr II
|---2----2--|---4----4--|---0----0--|---2---0---0--|
|---2----2--|---4----4--|---0----0--|---2---0---0--|
|---2----2--|---5----5--|---1----1--|---2---1---1--|
|-----------|-----------|-----------|--------------|
|-----------|-----------|-----------|--------------|
|-----------|-----------|-----------|--------------|
F#m/A G#/C E/Ab
|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|
|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|
|
|-----2-------2---|-----4-------4---|-----0-----0---0-|
|-----2-------2---|-----4-------4---|-----0-----0---0-|
|-----2-------2---|-----5-------5---|-----1-----1---1-|
|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|
|-------------------|--------------------||
|-------------------|--------------------||
|-------------------|--------------------||
|-------------------|--------------------||
|-------------------|--------------------||
|--0--0-0-0-0-0-0-0-|--0--0-0-0-0-0-0-0--||
|
|-(0)-0-------0---0-|-(0)-0-------0---0--||
|-(0)-0-------0---0-|-(0)-0-------0---0--||
|-(1)-1-------1---1-|-(1)-1-------1---1--||
|-------------------|--------------------||
|-------------------|--------------------||
|-------------------|--------------------||
Chorus
C#5 E5
||--------------------------------|-------------------------------|
||o-------------------------------|-------------------------------|
||------10b11==(10)r---(10)-------|-----10b11==(10)r---(10)-------|
||--------------------------------|-------------------------------|
||o-------------------------------|-------------------------------|
||--------------------------------|-------------------------------|
|
||--------------------------------|-------------------------------|
||o-------------------------------|-------------------------------|
||--6-6----------6---6---6--6-6-6-|-------------------------------|
||--6-6----------6---6---6--6-6-6-|-2-2----------2---2---2--2-2-2-|
||o-4-4----------4---4---4--4-4-4-|-2-2----------2---2---2--2-2-2-|
||--------------------------------|-0-0----------0---0---0--0-0-0-|
F#5
3x
|-----------------|------------------------||
|-----------------|-----------------------o||
|-----------------|------------------------||
|-----------------|-9b10.5==9-9-9-9-9-9r9--||
|---------9-----0-|-----------------------o||
|-----------------|------------------------||
|
| 3x
|-----------------|------------------------||
|-----------------|-----------------------o||
|-----------------|------------------------||
|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-4-------4-4-4-4-4-4-4--||
|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-4-------4-4-4-4-4-4-4-o||
|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-------2-2-2-2-2-2-2--||
C#5
|-------------------------------|
|-------------------------------|
|-----10b11==(10)r---(10)-------|
|-------------------------------|
|-------------------------------|
|-------------------------------|
|
|-------------------------------|
|-------------------------------|
|-6-6----------6---6---6--6-6-6-|
|-6-6----------6---6---6--6-6-6-|
|-4-4----------4---4---4--4-4-4-|
|-------------------------------|
E5 F5
|-------------------------------|--------------------|--------||
|-------------------------------|--------------------|--------||
|-----10b11==(10)r---(10)-------|--------------------|--------||
|-------------------------------|-0-9b10--(9)--(9)---|-(9)----||
|-------------------------------|--------------------|--------||
|-------------------------------|--------------------|--------||
|
|-------------------------------|--------------------|--------||
|-------------------------------|--------------------|--------||
|-------------------------------|--------------------|--------||
|-2-2----------2---2---2--2-2-2-|-3------------------|-(3)----||
|-2-2----------2---2---2--2-2-2-|-3------------------|-(3)----||
|-0-0----------0---0---0--0-0-0-|-1------------------|-(1)----||
Bridge
N.C.
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-6-6-6-6-6-6-6-6-|-7-7-7-7-7-7-7-7-|-9-9-9-9-9-9-9-9--|
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
N.C.
||------------------|-----------------|-----------------|------------------||
||o-----------------|-----------------|-----------------|-----------------o||
||------------------|-----------------|-----------------|------------------||
||--4-4-4-4-4-4-4-4-|-6-6-6-6-6-6-6-6-|-7-7-7-7-7-7-7-7-|-9-9-9-9-9-9-9-9--||
||o-----------------|-----------------|-----------------|-----------------o||
||------------------|-----------------|-----------------|------------------||
|
| Gtr II
||------------------|-----------------|-----------------|------------------||
||o-----------------|-----------------|-----------------|-----------------o||
||--6-6-6-6-6-6-6-6-|-6-6-6-6-6-6-6-6-|-6-6-6-6-6-6-6-6-|-6-6-6-6-6-6-6-6--||
||------------------|-----------------|-----------------|------------------||
||o-----------------|-----------------|-----------------|-----------------o||
||------------------|-----------------|-----------------|------------------||
Out-Chorus
C#5 E5
||--------------------------------|-------------------------------|
||o-------------------------------|-------------------------------|
||------10b11==(10)r---(10)-------|-----10b11==(10)r---(10)-------|
||--------------------------------|-------------------------------|
||o-------------------------------|-------------------------------|
||--------------------------------|-------------------------------|
|
||--------------------------------|-------------------------------|
||o-------------------------------|-------------------------------|
||--6-6----------6---6---6--6-6-6-|-------------------------------|
||--6-6----------6---6---6--6-6-6-|-2-2----------2---2---2--2-2-2-|
||o-4-4----------4---4---4--4-4-4-|-2-2----------2---2---2--2-2-2-|
||--------------------------------|-0-0----------0---0---0--0-0-0-|
F#5
3x
|-----------------|------------------------||
|-----------------|-----------------------o||
|-----------------|------------------------||
|-----------------|-9b10.5==9-9-9-9-9-9r9--||
|---------9-----0-|-----------------------o||
|-----------------|------------------------||
|
| 3x
|-----------------|------------------------||
|-----------------|-----------------------o||
|-----------------|------------------------||
|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-4-------4-4-4-4-4-4-4--||
|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-4-------4-4-4-4-4-4-4-o||
|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-------2-2-2-2-2-2-2--||
C#5 E5
|-------------------------------|-------------------------------|
|-------------------------------|-------------------------------|
|-----10b11==(10)r---(10)-------|-----10b11==(10)r---(10)-------|
|-------------------------------|-------------------------------|
|-------------------------------|-------------------------------|
|-------------------------------|-------------------------------|
|
|-------------------------------|-------------------------------|
|-------------------------------|-------------------------------|
|-6-6----------6---6---6--6-6-6-|-------------------------------|
|-6-6----------6---6---6--6-6-6-|-2-2----------2---2---2--2-2-2-|
|-4-4----------4---4---4--4-4-4-|-2-2----------2---2---2--2-2-2-|
|-------------------------------|-0-0----------0---0---0--0-0-0-|
F#5
|-----------------|------------------|
|-----------------|------------------|
|-----------------|------------------|
|-----------------|------------------|
|-----------------|------------------|
|-----------------|------------------|
|
|-----------------|------------------|
|-----------------|------------------|
|-----------------|------------------|
|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-4-4-4-4-4-4-4-4--|
|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-4-4-4-4-4-4-4-4--|
|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2-2-2-2--|
F#5 C#5
|-----------------|----------|------------|--------*|
|-----------------|----------|------------|--------*|
|-----------------|-6--------|-(6)--------|-(6)----*|
|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-6--------|-(6)--------|-(6)----*|
|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-4--------|-(4)--------|-(4)----*|
|-2-2-2-2-2-2-2-2-|----------|------------|--------*
|
| |