|
pridaj vlastný článok
Bruce Dickinson: Bruce Dickinson reprezentoval Británii v šermířském turnaji. Jak si vedl? - Zpěvák IRON MAIDEN Bruce Dickinson v neděli 19. ledna reprezentoval Velkou Británii v... - spark |
|
Iron Maiden: Nejočekávanější koncerty 2025: Přijedou Iron Maiden, Linkin Park i Billie Eilish - V roce 2025 zavítá do České republiky hned několik světových interpretů a kape... - novinky.cz |
|
Billie Eilish: 40 nejočekávanějších koncertů roku 2025: Robbie Williams, Billie Eilish, jazz i rap - Největší davy přivítají popoví Imagine Dragons, metaloví Iron Maiden nebo rocker ... - aktualne.cz |
|
Bruce Dickinson: Bruce Dickinson slibuje skvělé turné Iron Maiden - Britský metalový zpěvák Bruce Dickinson slíbil, že jeho Iron Maiden připraví na n... - rockandpop.cz |
|
Bruce Dickinson: „Na tomhle turné uděláme něco, co jsme nikdy předtím neudělali,“ láká Bruce Dickinson - IRON MAIDEN slibují k výročí 50 let své existence spektakulární show, na kterou fa... - spark |
|
Guns N' Roses: Ktoré rockové kapely podnietili tento rok najviac tetovaní? Pozrite si rebríček Top 10 - Rocková muzika a tetovanie sú dvojica, ktorá si k sebe našla cestu už od nepamäti. ... - zoznam.sk |
|
Iron Maiden: Vyšla nová kniha o posledních letech Paula Di’Anna, zatím jen v angličtině - Novou knihu s názvem „666 Days With the Beast“ o posledních letech bývalého zpěv... - spark |
|
Iron Maiden: Okuste víno IRON MAIDEN! S českou distribucí snadno na vaší štědrovečerní tabuli! - Část úspěchu IRON MAIDEN tkví i v práci s merchem a to díky geniálnímu manažero... - spark |
|
Iron Maiden: Iron Maiden už mají náhradu - O víkendu ohlásil odchod ze skupiny Iron Maiden bubeník Nicko McBrain. Management kape... - rockandpop.cz |
|
Iron Maiden: IRON MAIDEN oznámili jméno nového bubeníka pro své výroční turné - Kdo na turné nahradí bubeníka Nicka McBraina, který oznámil, že další koncerty s ... - spark |
|
|
|
|
|
Iron Maiden - No Prayer For The Dying Iron Maiden - No Prayer For The Dying | tlač |
edituj | | Rok vzniku: 2006 Poznámka: ze stejnojmeného alba
Pesničku videlo 2189 návštevníkov.
Kvalita tabov : bez hodnotenia Hodnotilo ľudí: 0 ohodnoť aj ty | | *** Autor textu: Steve Harris *** Autor hudby: Steve Harris |
iff 1:
E-------------------|-------------------|
B-------------------|-------------------|
G-------------------|-------------------|
D------2-------5----|-------------------|
A----2---2---5---5--|--5---5---3---3----|
E--0-------3--------|----5---5---3---3--|
Riff 2:
E-------------------|-------------------|
B-------------------|-------------------|
G-------------------|-------------------|
D----------2-2------|----------5-5------|
A------2-2-----2-2--|------5-5-----5-5--|
E--0-0--------------|--3-3--------------|
E-------------------|-------------------|
B-------------------|-------------------|
G-------------------|-------------------|
D-------------------|-------------------|
A--5-5-----5-5------|--3-3-----3-3------|
E------5-5-----5-5--|------3-3-----3-3--|
Solo while riff 1 and riff 2:
E------------------------|-----------------------|
B--12-10----10-----------|-----------------------|
G--------12----12-11-----|-----------------12-9--|
D--------------------12--|-----12----10-12-------|
A------------------------|--12----12-------------|
E------------------------|-----------------------|
Verse:
...times when I've wondered and...
E--0------------|--2---3p2----|
B--0------------|--3-------3--|
G--0------------|--2----------|
D--2------------|--0----------|
A--2------------|-------------|
E--0------------|-------------|
...times when I've cried When my...
E--2------------|--0---------------2--|
B--3------------|--1---------------3--|
G--4------------|--0---------------2--|
D--4------------|--2---------------0--|
A--2------------|--3------------------|
E---------------|---------------------|
...prayers were answered at...
E--0---------|--2---3p2--------|
B--0---------|--3-------3------|
G--0---------|--2--------------|
D--2---------|--0--------------|
A--2---------|-----------------|
E--0---------|-----------------|
...times when I've lied
E--2------------|--0----------------|
B--3------------|--1----------------|
G--4------------|--0----------------|
D--4------------|--2----------------|
A--2------------|--3----------------|
E---------------|-------------------|
End of verse.
Riff 3:
E-----------------|-----------------|
B-----------------|-----------------|
G--9-9---7--------|--4-4---5--------|
D--9-9---7--------|--4-4---5--------|
A--7-7---5--------|--2-2---3--------|
E-----------------|-----------------|
Solo while riff 3:
E-------------------------------|
B------------10-----------------|
G----9-11-12----12-11-12-11-----|
D--9------------------------12--|
A-------------------------------|
E-------------------------------|
E------------------------------|
B-----------10-----------------|
G-----11-12----12-11-9------9--|
D--12------------------12------|
A------------------------------|
E------------------------------|
On the fourth time of solo while riff 3:
E-------------------------------|
B------------10-----------------|
G----9-11-12----12-11-12-11-----|
D--9------------------------12--|
A-------------------------------|
E-------------------------------|
E--------10----------------|
B--12-13----13-12----------|
G-----------------12---11--|
D--------------------------|
A--------------------------|
E--------------------------|
End of solo while riff 3.
Riff 4:
E--------------------|--------------------|
B--------------------|--------------------|
G--------------------|--------------------|
D--7-9-9--7-9--------|--7-9-9--7-9--------|
A--5-7-7--5-7--------|--5-7-7--5-7--------|
E--------------------|--------------------|
E--------------------|--------------------|
B--------------------|--------------------|
G--5--------7--------|--------------------|
D--5--------7--------|--7-9-9--7-9--------|
A--3--------5--------|--5-7-7--5-7--------|
E--------------------|--------------------|
Solo-riff 1:
E---------------------------------|
B---------------------------------|
G---------------------------------|
D----7-9---7-9---7-9---7-9--7-10--|
A--7-----7-----7-----7-----7------|
E---------------------------------|
E---------------------------------|
B---------------------------------|
G---------------------------------|
D----7-9---7-9---7-9---7-9--7-10--|
A--7-----7-----7-----7-----7------|
E---------------------------------|
E---------------------------------|
B---------------------------------|
G---------------------------------|
D----2-4---2-4---2-4---2-4---2-5--|
A--2-----2-----2-----2-----2------|
E---------------------------------|
E---------------------------|
B---------------------------|
G---------------------------|
D----3-5---3-5---5-7---5-7--|
A--3-----3-----5-----5------|
E---------------------------|
Solo-riff 2:
E--------------|--------------|
B--------------|--------------|
G--------------|--------------|
D--------------|--------------|
A--4-4-4-2--4--|--4-4-4-2--4--|
E--2-2-2-0--2--|--2-2-2-0--2--|
E--------------|-----------------|
B--------------|-----------------|
G--------------|-----------------|
D--------------|--5-4-2---0-2-4--|
A--4-4-4-2--4--|-----------------|
E--2-2-2-0--2--|-----------------|
E--------------|--------------|
B--------------|--------------|
G--------------|--------------|
D--------------|--------------|
A--4-4-4-2--4--|--4-4-4-2--4--|
E--2-2-2-0--2--|--2-2-2-0--2--|
E--------------|-------------------------|
B--------------|-------------------------|
G--------------|-------------------------|
D--------------|--5-4-2---0-2-4---5-4-2--|
A--4-4-4-2--4--|-------------------------|
E--2-2-2-0--2--|-------------------------|
Riff 5:
God give me the answer to my life
E------------------|-------------------------|
B------------------|-------------------------|
G--9------------7--|------4----------5---7---|
D--9------------7--|------4----------5---7---|
A--7------------5--|------2----------3---5---|
E------------------|-------------------------|
End of riff 5.
Second guitar on the two last times of riff 5:
E---------------|----------------|
B---------------|--12------------|
G--9-----11-----|---------7---9--|
D---------------|----------------|
A---------------|----------------|
E---------------|----------------|
E---------------|---------10---12--|
B---------------|--12--------------|
G--9-----11-----|------------------|
D---------------|------------------|
A---------------|------------------|
E---------------|------------------|
Song-structure:
Riff 1 (2 times)
Riff 2 (2 times)
Verse (2 times)
Riff 3 (4 times)
Verse (2 times)
Riff 3 (4 times)
Riff 1 (2 times)
Riff 2 (2 times)
Riff 4 (2 times)
Solo-riff 1 (4 times)
Solo-riff 2 (2 times)
Riff 5 (4 times)
Riff 1 (2 times)
Riff 2 (2 times)
END
|
| |
|
|
| | | Tvoje obľúbené položky Tvoje obľúbené položky | | Najnovšie videá Najnovšie videá | |
| Tvoje obľúbené piesne Tvoje obľúbené piesne | | Najnavštevovanejšie piesne Najnavštevovanejšie piesne | | | Nové albumy interpreta Nové albumy interpreta | | |
|