Hex
(132)
(113)
(85)
(10)
(0)
(336)
(47)
|
|
pridaj vlastný článok
Hex: Hexáci dokázali, Äo sa eÅ¡te nikomu nepodarilo: To naÅ¡a hudobná scéna eÅ¡te nezažila! - BRATISLAVA - Obľúbená slovenská kapela Hex prichádza s vianoÄnou novink... - bleskovky.sk |
|
Hex: HEX prekvapuje fanúšikov vianočnou piesňou Láska nebeská so speváčkou Tinou - Kapela Hex prichádza s prekvapením, ktoré poteší nielen ich fanúšikov, ale aj milo... - zoznam.sk |
|
Hex: HEX oslavuje 35 rokov na hudobnej scéne: K výročným koncertom na Slovensku pribudli aj termíny v Česku - Slovenská kapela HEX má za sebou viac než tri dekády, počas ktorých sa neustále dr... - zoznam.sk |
|
Hex: Kapela HEX odohrá už tento piatok špeciálny letný koncert v Banskej Štiavnici - Skupina HEX zahrá už po piatykrát svoj špeciálny letný koncert v obľúbenej Banske... - zoznam.sk |
|
Hex: Skupina Hex pripravuje špeciálny letný koncert v Banskej Štiavnici - Koncert v Banskej Štiavnici sa bude odlišovať od bežných letných. ... - teraz.sk |
|
Hex: Kapela HEX odohrá už tento piatok špeciálny letný koncert v Banskej Štiavnici! - Tento koncert je pre kapelu vždy výnimočnou udalosťou, kde sa stretáva so svojimi na... - expres.sk |
|
Hex: Skupina HEX oslávi neuveriteľných 35 rokov na scéne Å¡peciálnymi koncertmi - Slovenská skupina HEX oslavuje nieÄo, Äo sa kapelám v naÅ¡ich konÄiná... - bleskovky.sk |
|
Hex: Skupina HEX oslávi neuveriteľných 35 rokov na scéne špeciálnymi koncertmi - Slovenská skupina HEX oslavuje niečo, čo sa kapelám v našich končinách podarí len... - zoznam.sk |
|
Hex: Kapela HEX sa teší získaným oceneniam a má nový klip k piesni Iná ako ostatné. Stane sa letným hitom? - Skupina HEX minulý rok takmer presne pred rokom (17.4.2023) vydala album Kde je tu lásk... - zoznam.sk |
|
Anna K.: Ceny Anděl 2023 získali David Koller,Anna K.,J.A.R.,November 2nd i Hex - Skupina Hex získala prvenstvo v kategórii slovenský album za platňu Kde je tu láska?... - teraz.sk |
|
|
|
|
|
Hex - Dobré časy - sólo Hex - Dobré časy - sólo |
*** Autor textu: M. Žúži *** Autor hudby: M. Žúži |
Hex: Dobré časy
Ultrapop - 11
jgyzak
- Guitar tab 4.0.1 -
fefe
intro: C / Am / Em / F (2x)
verse:
C Am Em F
--0----------------|------------------|------------------|----------1--------|
--1----------------|------------------|------------------|----------1--------|
--0----------------|------------------|------------------|----------2--------|
--2----------------|------------------|------------------|-------------------|
--3----------------|------------------|------------------|-------------------|
-------------------|------------------|------------------|-------------------|
C Am Em F
------------------|--------------------|-------------------|------------------|
------------------|--------------------|-------------------|------------------|
------------------|--------------------|--5----------------|------------------|
------------------|------------------5-|-------------------|------------------|
------------------|----------------7---|-------------------|------------------|
------------------|--------------------|-------------------|------------------|
G Hm Em C
--3----------------|------------------|--------------------|-------------------|
--3----------------|------------------|--------------------|-------------------|
--0----------------|------------------|--------------------|--5----------------|
--0----------------|------------------|------------------5-|-------------------|
-------------------|------------------|----------------7---|-------------------|
-------------------|------------------|--------------------|-------------------|
G Hm C F ------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
C Am Em
--------------0-----------|--------------0-----------|--------------0-----------|
--------1-----------1-----|--------0-----------0-----|--------1-----------1-----|
--------------------------|--------------------------|--------------------------|
-----2-----2-----2-----2--|-----2-----2-----2-----2--|-----2-----2-----2-----2--|
--3-----------------------|--------------------------|--0-----------------------|
--------------------------|--0-----------------------|--------------------------|
F C Am
--------------1-----------|--------------0-----------|--------------0-----------|
--------1-----------1-----|--------1-----------1-----|--------0-----------0-----|
--------------------------|--------------------------|--------------------------|
-----3-----3-----3-----3--|-----2-----2-----2-----2--|-----2-----2-----2-----2--|
--------------------------|--3-----------------------|--------------------------|
--1-----------------------|--------------------------|--0-----------------------|
Em F G
--------------0-----------|--------------1---------|--------------3-----------|
--------1-----------1-----|--------1----------1----|--------0-----------0-----|
--------------------------|-------------------2----|--------------------------|
-----2-----2-----2-----2--|-----3-----3------------|-----0-----0-----0-----0--|
--0-----------------------|------------------------|--------------------------|
--------------------------|--1---------------------|--3-----------------------|
Hm Em C
--------------2-----------|--------------0-----------|--------------0-----------|
--------3--------3-----3--|--------0-----------0-----|--------1-----------1-----|
--------------------4-----|--------------------------|--------------------------|
-----4-----4--------------|-----2-----2-----2-----2--|-----2-----2-----2-----2--|
--2-----------------------|--------------------------|--3-----------------------|
--------------------------|--0-----------------------|--------------------------|
G Hm Em
--------------3-----------|--------------2-----------|--------------0-----------|----------------------|
--------0-----------0-----|--------3--------3-----3--|--------0-----------0-----|----------------------|
--------------------------|--------------------4-----|--------------------------|--2--2---x-2----------|
-----0-----0-----0-----0--|-----4-----4--------------|-----2-----2-----2-----2--|--3--3---x-3----------|
--------------------------|--2-----------------------|--------------------------|--3--3---x-3----------|
--3-----------------------|--------------------------|--0-----------------------|--1--1---x-1----------|
chorus: C / G / F / Am (2x)
solo:
C Em Am F
------------------------|-----------0------x--0--|-------------------|-----------1--------|------|
------------------------|--5--------1/3/0--1--1--|----------1--------|-----------1--------|------|
--0----------5-------5--|--7~--------------------|----------2--------|--2--------2--------|------|
--2------5h7----7-------|------------------------|-------------------|--3--------3--------|------|
--3---------------------|------------------------|-------------------|--3-----------------|------|
------------------------|------------------------|-------------------|--1-----------------|------|
verse: C / Am / Em / F (2x)
G / Hm / Em / C
G / Hm / Em / F
chorus: C / G / Am / F (2x)
solo:
--12--------------------------|--------12--------------------|--12----------------12/-|
--15b---15~-------15b15b15-13-|--15b---15~-------15b15r13-15-|--15b---15b-------------|
------------------------------|------------------------------|------------------------|
------------------------------|------------------------------|------------------------|
------------------------------|------------------------------|------------------------|
------------------------------|------------------------------|------------------------|
------------------------|--15--------------------------|--15----15--------------------|
------------------------|--18b---18b-------18b18r18-17-|--18b---18b-------18b18r18-17-|
-----5--7--7b-----5-----|------------------------------|------------------------------|
--7~-----------------5--|------------------------------|------------------------------|
------------------------|------------------------------|------------------------------|
------------------------|------------------------------|------------------------------|
--15--------------------------|-------15-------------------|-----------5-7-------------|
--18b---13~-------------13h15-|--15b-----15b---15-------15/|--5----5-8-----10b-----10--|
------------------12h14-------|----------------------------|--7b-----------------------|
------------------------------|----------------------------|---------------------------|
------------------------------|----------------------------|---------------------------|
------------------------------|----------------------------|---------------------------|
-------10--------------------|-------15-----------------15----|----------------------------|
--10b-----10b-------10b-8-10-|--12b-----12-10-----12b---------|------8---8-10-10r---8~-----|
-----------------------------|----------------12--------------|--7h9---9-------------------|
-----------------------------|--------------------------------|----------------------------|
-----------------------------|--------------------------------|----------------------------|
-----------------------------|--------------------------------|----------------------------|
--15---15-----15-----15-15--------|--15---15-----15-----15-----------------|
--15b-----15b----15b----15r---15~-|--15b-----15b----15b-----13-13-12----12-|
----------------------------------|----------------------------------14----|
----------------------------------|----------------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------------|
--------------------------|--12------12----------|
--10r---8-----8--10--8----|--15b-----15b---------|
-----------9--------------|----------------------|
--------------------------|----------------------|
--------------------------|----------------------|
--------------------------|----------------------|
chorus: C / G / Am / F (4x)
C Em Am F
---------------------|----------3--------|-------------------|--0--0-x-----1--------|
--------------8------|----------3--------|----------1--------|--1--1-x-----1--------|
----------7h9--------|-------------------|-------------------|-------------3--------|
---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
C Em Am F
--------------------|--0----3----5h-3------|----------------------|-----------1--------|
--------------------|--1----5----5--5------|--1--------1----------|--1--------3--------|
----------7r-5------|--0-------------------|--2----0-2------------|--2--------2--------|
--------------------|----------------------|--2-------------------|--3--------3--------|
--------------------|----------------------|----------------------|--3-----------------|
--------------------|----------------------|----------------------|--1-----------------|
F
-------------------||
--1----------------||
--0----------------||
--2----------------||
--3----------------||
-------------------||
Uff, bolo to ťažké, lebo sólo sa veľmi zlieva pre efekty a vokály...
Hádam poteší, pre mňa je to najkrajšie sólo od Hexu
|
| |
|
|
| | | Tvoje obľúbené položky Tvoje obľúbené položky | | Najnovšie videá Najnovšie videá | |
| Tvoje obľúbené piesne Tvoje obľúbené piesne | | Najnavštevovanejšie piesne Najnavštevovanejšie piesne | | | Nové albumy interpreta Nové albumy interpreta | | |
|