Green Day
(717)
(255)
(163)
(104)
(202)
(435)
(255)
|
|
pridaj vlastný článok
Beats for Love: NEJVíC NEJ: Čtyřicet nejlepších zahraničních desek roku 2024 podle musicserveru (30-21) - Už je to jisté: svět se zbláznil. Události posledních 12 měsíců to dokazují. A ... - musicserver.cz |
|
Billie Eilish: Koncert hvězd pro postižené, vystoupí Billie Eilish, Green Day, Pink i Sting - FireAid, benefiční koncert s cílem získat peníze na pomoc pro postižené požáry ... - rockandpop.cz |
|
Green Day: RETRO 2000| Billie Joe Armstrong: Spousta lidí mě považuje za arogantního chlápka, ale je mi to jedno - Jsou nespokojení, provokativní a už ne tak mladí, tak v roce 2004 mluvili o Green Day... - IREPORT |
|
Green Day: Vedlejšák Green Day, kapela Pinhead Gunpowder, vydá po sedmadvaceti letech nové album - Pinhead Gunpowder, vedlejší projekt členů Green Day, oznámil po neuvěřitelných se... - musicserver.cz |
|
Green Day: Green Day připomenou dvacet let slavného alba. Před jeho vydáním se přitom málem rozešli - Američtí punkrockeři Green Day oslaví dvacáté výročí vydání svého alba Americ... - novinky.cz |
|
Green Day: TRENDY V KLIPECH: Green Day vrátili Marka Hamilla do staré role - Green Day se inspirovali filmem z roku 1978 a do svého videoklipu obsadili i jeho hlavn... - idnes.cz |
|
Green Day: Jak získal Sheerana, Reevese i o velkých plánech. Šéf Rock for People vypráví - Do Česka už přivezli hvězdy jako Green Day, Slipknot nebo Muse, což jim zásadně zv... - idnes.cz |
|
Dua Lipa: Brit Awards 2024: odhalená prsa a zadky, ale i Green Day a hvězda Stranger Things - Na předávání hudebních cen Brit Awards 2024 nebyla nouze o mnoho spoře oděných hv... - idnes.cz |
|
Broken: Green Day: Spevák je bisexuál a so školou skončil už v sedemnástich, basgitaristovi vybili zuby ochrankári počas koncertu - Aj ty určite dobre poznáš hity ako Know Your Enemy, American Idiot, 21 Guns alebo Boul... - Refresher.sk |
|
B-Side Band: Nové desky 3/2024 - od Green Day přes B-Side Band po Sleater-Kinney - Druhému letošnímu přehledu hudebních novinek jednoznačně dominují Green Day a tak... - musicserver.cz |
|
|
|
|
|
Green Day - Last Ride In Green Day - Last Ride In | |
4/4 time, 120bpm
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A|-2-----------2---|-0-----------0---|-2-----------2---|-0-----------0---|
E|-------2---------|-------0---------|-------2---------|-------0---------|
| bass |
E|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
B|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
E|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
guitar
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A|-2-----------2---|-0-----------0---|-2-----------2---|-0-----------0---|
E|-------2---------|-------0---------|-------2---------|-------0---------|
| bass |
E|-2---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
B|-4---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
G|-4---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
E|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
guitar
Play 4 times
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|*----------------|-----------------|-----------------|----------------*|
A|*2-----------2---|-0-----------0---|-2-----------2---|-0-----------0--*|
E|-------2---------|-------0---------|-------2---------|-------0---------|
| bass |
E|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
B|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
G|*----------------|-----------------|-----------------|----------------*|
D|*----------------|-----------------|-----------------|----------------*|
A|-2-----------2---|-0-----0-4---4-0-|-2---------------|-----------------|
E|-------2---------|-----------------|-----------------|-----------------|
guitar
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A|-------2---------|-----------------|-------2---------|-----------------|
E|-2---------0-2-0-|-4\--------------|-2---------0-2-0-|-4\--------------|
| bass |
E|-------2---------|-----------------|-------2---------|-----------------|
B|-----------2-----|-----------------|-----------2-----|-----------------|
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-4---------------|-6\--------------|-4---------------|-6\--------------|
A|-4---------------|-6\--------------|-4---------------|-6\--------------|
E|-2---------------|-4\--------------|-2---------------|-4\--------------|
guitar
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
E|-2---2-2---2---2-|-2---2-2---2---2-|-4---4-4---4---4-|-4---4-4---4---4\|
| bass |
E|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
B|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-4---------------|---------------4-|-6---------------|----------------\|
A|-4---------------|---------------4-|-6---------------|----------------\|
E|-2---------------|---------------2-|-4---------------|----------------\|
|
| |