|
pridaj vlastný článok
Billy Corgan: Miluješ ich, no naživo im to až tak nejde? Títo speváci sú lepší pred kamerou ako na koncerte - O mnohých spevákoch či speváčkach je známe, že hoci majú milióny fanúšikov, za... - bleskovky.sk |
|
Sammy Hagar: VAN HALEN chystají luxusní remasterovaný boxset s alby z éry Sammyho Hagara - VAN HALEN letos na podzim vydají nový boxset zaměřený na druhou inkarnaci kapely, v ... - spark |
|
Sammy Hagar: Sammy Hagar v rámci THE CIRCLE vydal nejosobnější píseň své kariéry - Bývalý zpěvák VAN HALEN Sammy Hagar má od konce září venku čerstvé album se sv... - spark |
|
Newsted: Satriani a Newsted jako VAN HALEN? - V rockových kuloárech se zjevně šeptá o speciálním koncertním projektu, který by... - spark |
|
Annihilator: Takhle Waters (a Lombardo) pod hlavičkou ANNIHILATOR vzdali hold VAN HALEN - Jeff Waters se rozhodl znovu nahrát album „Metal“ z roku 2007, přičemž za tímto ... - spark |
|
David Lee: David Lee Roth oznámil odchod do muzikantské penze - Zpěvák VAN HALEN vydal minulý pátek krátké prohlášení, ve kterém oznámil, že ... - spark |
|
Yngwie Malmsteen: Yngwie Malmsteen: „Eddie Van Halen obrátil hudbu vzhůru nohama“ - V roce 2019 jmenoval Yngwie Malmsteen Eddieho Van Halena jako jednoho z kytaristů, kteř... - spark |
|
MAMMOTH: Wolfang Van Halen překvapil dalším klipem - Syn slavného kytaristy vydal oficiální lyrické video k písni „Mammoth“ z dílny ... - spark |
|
Wolfgang Van Halen: Wolfgang VAN HALEN ohlašuje debutní album - Syn Eddieho Van Halena, Wolfgang, oznámil debutní album své kapely MAMMOTH WVH. Po hit... - spark |
|
Grammy: Wolfgang Van Halen kritizuje ceny Grammy: „Tátovi věnovali pouhých 15 vteřin“ - V rámci bloku „In Memoriam“ během 63. udílení cen Grammy, které se konalo v ned... - spark |
|
|
|
|
|
Van Halen - Learning To See Van Halen - Learning To See |
tlač |
edituj | | Rok vzniku: 1984 Pesničku videlo 2577 návštevníkov.
Kvalita tabov : bez hodnotenia Hodnotilo ľudí: 0 ohodnoť aj ty | | Autor hudby: Van Halen | Tuning:Drop D 1/2 step (Db Ab Db Gb Bb eb)
Legend:
h=hammer on
p=pull off
b=bend up to following note
r=release bend
/=slide up
\=slide down
~~=vibrato
P.H.=palm mute
Harm.=natural harmonics
[INTERLUDE] w/slight P.M. throughout
e|-----------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------|
G|----11---11/12------10----12/14----12-9----11--7-----------|
D|--9----9---------10----10---------------10-------7-9h10----|
A|-----------------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------------|
e|-----------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------|
G|----11---11/12------10----12/14----12-9----11--7-----------|
D|--9----9---------10----10---------------10-------7-9h10----|
A|-----------------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------------|
[SOLO]
e|-------------------------------------------------------------------------|
B|-17b19--b19r17--17b18--3h4h5-5p3p0-5p3p0-5p3p0-5p3p0-5p3p0-5p3p0---------|
G|-----------------------------------------------------------------2b3rp0--|
D|-------------------------------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------------------------------|
e|--------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------|
G|--2--2-2b3-2b4-2-2--2r---14b15rp12--14-14b15rp12--14~---|
D|--------------------------------------------------------|
A|--------------------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------------|
[ Tab from: http://www.guitaretab.com/v/van-halen/81087.html ]
Harm.- - - - - - - -| Harm.
e|-------------------------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------------21b24----17--|
G|-------------------------------5-------5*------------12^-----------------|
D|------12-14-12-14-12-14~----5-----5--5----------------------------17\----|
A|--/14---------------------------------------5p2--------------------------|
E|------------------------------------------------5p4----------------------|
*=depress bar 2 1/2 steps
^=raise bar 2 1/2 steps
e|-------------------------12-17--15-12-14-14-14-15p14p12-14h15p14p12------|
B|--21b24--\------------12-------------------------------------------------|
G|----------------11/12----------------------------------------------------|
D|-------------14----------------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------------------------------|
e|----------------------------------------------------------------12-12-12-|
B|--15-14p12-14-12----------------------------12---------------------------|
G|-----------------15-14p12-14---14b16rp12-16----14b16rp12-12-14~~---------|
D|-------------------------------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------------------------------|
Very Fast- - - - - -- - - - - - - - - - - - -|
e|--12-12-12-14-14-14-15-15-15-17-17-17-19/24--24b26-----22-24~~------|
B|--------------------------------------------------------------------|
G|--------------------------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------------------------|
A|--------------------------------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------------------------|
e|---------------------------------------------------------------|
B|------8----------10-----------12---13----12h13p12--------------|
G|--------8-----------10----------------------------12----12-----|
D|--6/8-------8/10--------10/12---------12-------------12--------|
A|---------------------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------|
e|-----------------------------||
B|--13h15----------------------||
G|--------12h16----------------||
D|--------------12h17----------||
A|--------------------15\14----||
E|-----------------------------||
|
| |