Kiss


piesne (622)

  texty (254)
  akordy (71)
  taby (255)
  preklady (78)


články (200)
Fotky (41)
diskografia
v obchode
odkazy




pridaj vlastný článok

Kiss:
Čtenář recenzentem: Spark, special edition KISS - Před nedávnem nám do redakce došel zajímavý dopis od čtenáře Marka z východníc... - spark


Elán:
Nikdy nehovor nikdy platí aj pre Slayer. Legenda thrash metalu je späť! - Ohlásiť koniec kariéry, posledný koncert, a následne sa veľkolepo vrátiť nie je v... - zoznam.sk


Kiss:
Film o KISS bude režírovat tvůrce Charlieho andílků - Připravovaná filmová biografie slavných KISS má nového režiséra... ... - spark


Bryan Adams:
VIDEO: Bryan Adams zavzpomínal na písničky, které napsal pro Kiss - Bryan Adams sice stále brázdí koncertní pódia (u nás se jako náhradník za Scorpio... - musicserver.cz


Bryan Adams:
Bryan Adams se po svém chopil skladeb, které napsal pro KISS - Legendární kanadský rocker Bryan Adams zveřejnil oficiální videoklip ke své verzi ... - spark


FALLS:
Po Genu Simmonsovi pojmenovali u Niagarských vodopádů ulici - Gene Simmons z KISS se dočkal další kariérní pocty. Americké město Niagara Falls v... - spark


ARTEMAS:
Artemas se vrátil do čela české rádiové hitparády, Coldplay vtrhli do
první desítky
- Z českých rádií v polovině srpna nejčastěji zní hit I Like The Way You Kiss Me od... - musicserver.cz


Bryan Adams:
Bryan Adams sa podelil o vlastné verzie skladieb, ktoré pôvodne napísal pre
KISS
- Spevák Bryan Adams oznámil vznik svojho vlastného nezávislého vydavateľstva s názv... - zoznam.sk


ARTEMAS:
Deep Purple v top desítce české albové hitparády statečně čelí převaze
rapperů
- Zatímco v tuzemském žebříčku digitálních singlů se na předních pozicích nic n... - musicserver.cz


ARTEMAS:
Novinka Evropa 2 Music Chart: ARTEMAS – I Like The Way You Kiss Me - Představujeme novinku č. 3 v hitparádě! The post Novinka Evropa 2 Music Chart: ARTEM... - evropa2.cz


 

Kiss

Fanúšikov: 2



A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



ako:
Kiss - Tough Love
Kiss - Tough Love

tlač

edituj
Rok vzniku: 2009
Pesničku videlo 1537 návštevníkov.

Kvalita tabov : bez hodnotenia
Hodnotilo ľudí: 0 ohodnoť aj ty
Autor hudby: Kiss
Transcribed by Emil Ortenmark (emil@kisstabs.com)

Tuned down whole-step to D

Comments: Almost heavy metal this one. During the last pre-chorus, riffs
4a and 4b are extended by one bar of E5-chords. Everything is pretty
straight-forward, the solo is harmless so to speak and most of the fills
are too. Only the outro solo gets a little fast.


Key:
/ = slide up
\ = slide down
b = bend (whole step)
b^ = bend (1/2 step)
b^^ = bend (1 1/2 steps)
pb = pre-bend
r = release-bend
t^ = tap with righthand finger
h = hammer-on
p = pull-off
~ = Vibrato
* = Natural Harmonic
#(#) = Trill
** = Artificial Harmonic
x = Dead notes (no pitch)
P.M. = Palm mute (- -> underneath indicates which notes)
(\) = Dive w\bar
(/) = Release w\bar
Tp = Tap w\plectrum



Rhythm Fig. 1

D|-----------------------------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------------------------|
F|----------------5------------------------5-----------------------------|
C|--------------------7----------------------7~--------------------------|
G|--3-3-5-5-6-6-7--------------3-3-5-5-6-7-------------------------------|
D|-----------------------------------------------------------------------|
P.M. - - - -> P.M. - - ->



Rhythm Fig. 2

D|-----------------------------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------3---------------------|
F|----------------5------------------------5-------0---------------------|
C|--------------------7----------------------7~----0---------------------|
G|--3-3-5-5-6-6-7--------------3-3-5-5-6-7---------x---------------------|
D|-------------------------------------------------3---------------------|
P.M. - - - -> P.M. - - ->


Rhythm Fig. 3

D|-----------------------------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------------------------|
F|-----------------------------------------------------------------------|
C|-------------------------2---------------------------------------------|
G|-----------------------5-2---------------------------------------------|
D|---7-6-5-3-5-3-5-3-5/7---0-------0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-----------|
P.M. P.M. - - - - - - - - - - ->


D|-----------------------------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------------------------|
F|------------------------5----------------------------------------------|
C|------------------------5----------------------------------------------|
G|----------------------5-3-------3--3-3-3--3-3-3--3-3-3--3-3------------|
D|--7-6-5-3-5-3-5-3-5/7--------------------------------------------------|
P.M. P.M. - - - - - - - - - - ->


Rhythm Fig. 4a

D|-----------------------------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------------------------|
F|-4------------------------5--------5--5---5---4------------------------|
C|-4------------------------5--------5--5---5---4------------------------|
G|-2------0-2----0-2-0---0--3------0-3--3---3---2-------0-2----0-2-0---0-|
D|------2------2-------2---------3--------------------2------2-------2---|
P.M. - - - - - - > P.M. P.M. - - - - - - >


D|-----------------------------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------------------------|
F|-5-----------------5---4--------------------------5---------5--5---5---|
C|-5---------2---5---5---4--------------------------5---------5--5---5---|
G|-3---12\---2---5---3---2-------0-2----0-2-0---0---3-------0-3--3---3---|
D|-----12\---0---3-------------2------2-------2-----------3--------------|
P.M. - - - - - - -> P.M.


D|-----------------------------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------------------------|
F|--7--------7--7--7--7---9--9--9--9--9----------------------------------|
C|--7--------7--7--7--7---9--9--9--9--9----------------------------------|
G|--5--------5--5--5--5---7--7--7--7--7-----12\--------------------------|
D|------------------------------------------12\--------------------------|




Rhythm Fig. 4b

D|-----------------------------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------------------------|
F|--4----------5----------5--5h7p5----4---------5------------------5-----|
C|--4----------5------5/7-------------4---------5----------2---5---5-----|
G|--2----------3----------------------2---------3----12\---2---5---3-----|
D|---------------------------------------------------12\---0---3---------|
Let ring - ->

D|-----------------------------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------------------------|
F|-4----------5----------7--------7--7--7--7---9--9--9--9--9-------------|
C|-4----------5----------7--------7--7--7--7---9--9--9--9--9-------------|
G|-2----------3----------5--------5--5--5--5---7--7--7--7--7-----12\-----|
D|---------------------------------------------------------------12\-----|



Rhythm Fig. 5a

D|-----------------------------------------------------------------------|
A|----------/10-----10\--------------------------------------------------|
F|----------/9------9\-------------/10----10\----------------------------|
C|--7--5--7----------------7--5--7-/10----10\----------------------------|
G|--7--5--7----------------7--5--7---------------------------------------|
D|-----------------------------------------------------------------------|
P.M. -> P.M. ->


Rhythm Fig. 5b

D|-----------------------------------------------------------------------|
A|--10---8---10----8--8/10-----10---8---10----8--8/10--------------------|
F|--9----7---9-----7--7/9------9----7---9-----7--7/9---------------------|
C|-----------------------------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------------------------------|


Rhythm Fig. 6

D|-----------------------------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------------------------|
F|-----------------------------------------------------------------------|
C|-----------------------------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------------------------|
D|--7-6-5-0-3-5---7-6-5-0-3-5--------------------------------------------|



Rhythm Fig. 7a

D|-----------------------------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------------------------|
F|-8--------8------6---6--6--6--6--6--6--6---5-3-0-5-3--0-5-3-0-5--5-5-5-|
C|-8--------8--10--6---6--6--6--6--6--6--6---5-3-0-5-3--0-5-3-0-5--5-5-5-|
G|-6---8/10--------4---4-------------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------------------------------|



D|-----------------------------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------------------------|
F|-5-3-0-5-3---6----7-----8------------8------6-----6--6--6--6--6--6--6--|
C|-5-3-0-5-3---6----7-----8------------8--10--6-----6--6--6--6--6--6--6--|
G|-------------4----5-----6-------8/10--------4-----4--------------------|
D|-------------4----5----------------------------------------------------|



D|-----------------------------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------------------------|
F|---5-3-0-5-3--0-5-3-0-5--5-5-5---5-3-0-5-3---5-------------------------|
C|---5-3-0-5-3--0-5-3-0-5--5-5-5---5-3-0-5-3---5----5--------------------|
G|---------------------------------------------3----5--------------------|
D|--------------------------------------------------3--------------------|



Rhythm Fig. 7b

D|-----------------------------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------------------------|
F|-8---------8------6------------------------5-3-0-5-3--0-5-3-0-5--5-5-5-|
C|-8---------8--10--6---6--------------------5-3-0-5-3--0-5-3-0-5--5-5-5-|
G|-6----8/10--------4---4------------------------------------------------|
D|-------------------------1--1--2--2--3---------------------------------|
P.M. - - - - >


D|-----------------------------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------------------------|
F|--5-3-0-5-3---6----7-----8------------8------6-------------------------|
C|--5-3-0-5-3---6----7-----8------------8--10--6----6--------------------|
G|--------------4----5-----6-------8/10--------4----4--------------------|
D|--------------4----5---------------------------------1--1--2--2--3--3--|
P.M. - - - - - >


D|-----------------------------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------------------------|
F|---5-3-0-5-3--0-5-3-0-5--5-5-5---5-3-0-5-3---5-------------------------|
C|---5-3-0-5-3--0-5-3-0-5--5-5-5---5-3-0-5-3---5----5--------------------|
G|---------------------------------------------3----5--------------------|
D|--------------------------------------------------3--------------------|



Rhythm Fig. 8

D|-----------------------------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------------------------|
F|---------------------------------------------------5----------------5--|
C|-2--------------0-2--------------------------------5--------------0-5--|
G|-2----2p0---0h2---2--------------------------------3----2p0---0h2---3--|
D|-0--------3-------0---0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-----------3----------|
P.M. - - - - - - - - - - - >


D|-----------------------------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------------------------|
F|-----------------------------------------------------------------------|
C|-----------------------------------------------------------------------|
G|--3--3-3-3--3-3-3--3-3-3--3-3------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------------------------------|
P.M. - - - - - - - - - - - >



Solo (with slide)

D|-----------------------------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------------------------|
F|-------------------------------------------------9\----8\----7\--------|
C|--/12--\--------------5**---7**----5----------/7----/6----/5---5\------|
G|--/12--\--------7-5-7------------7----7**------------------------------|
D|-----------------------------------------------------------------------|
P.M.


D|-----------------------------------------------------------------------|
A|---/19--------16~------------------------------------------------------|
F|---/19--------16~------------------------------------------------------|
C|-----------------------------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------------------------------|


Riff 1

D|-----------------------------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------------------------|
F|--11---11---11**---9-11-12~------------------13----13----13----13------|
C|-----9----9------------------10**~--------------14----14----14----14---|
G|-----------------------------------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------------------------------|



D|--12--12--12--12--12--12--12-------------------------------------------|
A|--15b-15b-15b-15b-15b-15b-15b~-----------------------------------------|
F|-----------------------------------------------------------------------|
C|-----------------------------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------------------------------|
hold bend - - - - - - >


Riff 2

D|-----------------------------------------------------------------------|
A|--20b~---------8b**--8-5-----------------------------------------------|
F|-------------------------7-5-------------------------------------------|
C|-----------------------------7-7---------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------------------------------|
A.H. - - - >



Riff 3

D|--17--------------------20(/\)(/\)-------------------------------------|
A|--20b---20p-17----20b--------------------------------------------------|
F|---------------19------------------------------------------------------|
C|-----------------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------x\------------------------------|
D|---------------------------------------x\------------------------------|
< - - 3x - - >


Outro solo

D|--20b-20~----17-20p-17----17-------------------------------------------|
A|-----------------------20----20-17h-20p-17----20p-17----17-------------|
F|-------------------------------------------19--------19----19p-17------|
C|------------------------------------------------------------------19---|
G|-----------------------------------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------------------------------|



D|-----------------------------------------------------------------------|
A|------------------8**-----8**------------------------------------------|
F|-------------7b**----7b**-----7r-7p-5----------------------------------|
C|--------------------------------------7~------5------------------------|
G|--(\/)15-----------------------------------------7-5-3-----------------|
D|-------------------------------------------------------5~--------------|
Hold bend ->


D|-----------------------------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------------------------|
F|---7b**-5**~----------------------5**----------------------------------|
C|-------------------------5**----------7**------------------------------|
G|-----------------------------7**---------------------------------------|
D|-----------------------------------------------------------------------|
Tough love

 
»
Tvoje obľúbené položky
Tvoje obľúbené položky
»
Najnovšie videá
Najnovšie videá

»
Tvoje obľúbené piesne
Tvoje obľúbené piesne
»
Najnavštevovanejšie piesne
Najnavštevovanejšie piesne
»
Nové albumy interpreta
Nové albumy interpreta



home | interpreti | nové piesne | cd & dvd shop | pripomienky/nápady | kontakt | ochrana údajov | inzercia
(C) 2002 - Pavol Bacigál - kontakt: info@supermusic.sk