Kiss


piesne (622)

  texty (254)
  akordy (71)
  taby (255)
  preklady (78)


články (200)
Fotky (41)
diskografia
v obchode
odkazy




pridaj vlastný článok

Kiss:
Čtenář recenzentem: Spark, special edition KISS - Před nedávnem nám do redakce došel zajímavý dopis od čtenáře Marka z východníc... - spark


Elán:
Nikdy nehovor nikdy platí aj pre Slayer. Legenda thrash metalu je späť! - Ohlásiť koniec kariéry, posledný koncert, a následne sa veľkolepo vrátiť nie je v... - zoznam.sk


Kiss:
Film o KISS bude režírovat tvůrce Charlieho andílků - Připravovaná filmová biografie slavných KISS má nového režiséra... ... - spark


Bryan Adams:
VIDEO: Bryan Adams zavzpomínal na písničky, které napsal pro Kiss - Bryan Adams sice stále brázdí koncertní pódia (u nás se jako náhradník za Scorpio... - musicserver.cz


Bryan Adams:
Bryan Adams se po svém chopil skladeb, které napsal pro KISS - Legendární kanadský rocker Bryan Adams zveřejnil oficiální videoklip ke své verzi ... - spark


FALLS:
Po Genu Simmonsovi pojmenovali u Niagarských vodopádů ulici - Gene Simmons z KISS se dočkal další kariérní pocty. Americké město Niagara Falls v... - spark


ARTEMAS:
Artemas se vrátil do čela české rádiové hitparády, Coldplay vtrhli do
první desítky
- Z českých rádií v polovině srpna nejčastěji zní hit I Like The Way You Kiss Me od... - musicserver.cz


Bryan Adams:
Bryan Adams sa podelil o vlastné verzie skladieb, ktoré pôvodne napísal pre
KISS
- Spevák Bryan Adams oznámil vznik svojho vlastného nezávislého vydavateľstva s názv... - zoznam.sk


ARTEMAS:
Deep Purple v top desítce české albové hitparády statečně čelí převaze
rapperů
- Zatímco v tuzemském žebříčku digitálních singlů se na předních pozicích nic n... - musicserver.cz


ARTEMAS:
Novinka Evropa 2 Music Chart: ARTEMAS – I Like The Way You Kiss Me - Představujeme novinku č. 3 v hitparádě! The post Novinka Evropa 2 Music Chart: ARTEM... - evropa2.cz


 

Kiss

Fanúšikov: 2



A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



ako:
Kiss - Snowblind
Kiss - Snowblind

tlač

edituj
Rok vzniku: 1984
Pesničku videlo 1393 návštevníkov.

Kvalita tabov : bez hodnotenia
Hodnotilo ľudí: 0 ohodnoť aj ty
Autor hudby: Kiss
Key:
/ = slide up
\ = slide down
b = bend (whole step)
b^ = bend (1/2 step)
b^^ = bend (1 1/2 steps)
pb = pre-bend
r = release-bend
t = tap with righthand finger
h = hammer-on
p = pull-off
~ = Vibrato
* = Natural Harmonic
#(#) = Trill
** = Artificial Harmonic
x = Dead notes (no pitch)
P.M. = Palm mute (- -> underneath indicates which notes)
(\) = Dive w\bar
(/) = Release w\bar
Tp = Tap w\plectrum


Rhythm Fig. 1

Eb|---------------------------------------------------|
Bb|---------------------------------------------------|
Gb|--------17-----------16-----------15-----------14--|
Db|--------17-----------16-----------15-----------14--|
Ab|-0-0--0-15----0-0--0-14----0-0--0-13----0-0--0-12--|
Eb|---------------------------------------------------|
P.M. -> P.M. -> P.M. -> P.M. ->



Rhythm Fig. 2

Eb|---------------------------------------------------|
Bb|---------------------------------------------------|
Gb|---------5-----------4-----------3-----------2-----|
Db|---------5-----------4-----------3-----------2-----|
Ab|--0-0--0-3----0-0--0-2----0-0--0-1----0-0--0-0-----|
Eb|---------------------------------------------------|
P.M. -> P.M. -> P.M. -> P.M. ->



Rhythm Fig. 3

Eb|---------------------------------------------------|
Bb|---------------------------------------------------|
Gb|---------------------------------------------------|
Db|---------------------------------------------/14\--|
Ab|--7-7--7-10----7-7--7-9----7-7--7-8----7-7--7------|
Eb|---------------------------------------------------|
P.M. -> P.M. -> P.M. -> P.M. ->



Rhythm Fig. 4

Eb|---------------------------------------------------|
Bb|---------------------------------------------------|
Gb|--2--2--x-----5--5-------------------x-x-----------|
Db|--2--2--x-5---5--5-------------------x-x-----------|
Ab|--0--0--x-5---3--3-------------------x-x-----------|
Eb|----------3----------------------------------------|



Eb|---------------------------------------------------|
Bb|---------------------------------------------------|
Gb|--2--2--x------------------------------------------|
Db|--2--2--x-5---3--3-------------------3/-5----------|
Ab|--0--0--x-5---3--3-------------------3/-5----------|
Eb|----------3---1--1-------------------1/-3----------|



Eb|---------------------------------------------------|
Bb|---------------------------------------------------|
Gb|--2--2--x-----5--5-------------------x-x-----------|
Db|--2--2--x-5---5--5-------------------x-x-----------|
Ab|--0--0--x-5---3--3-------------------x-x-----------|
Eb|----------3----------------------------------------|



Eb|---------------------------------------------------|
Bb|---------------------------------------------------|
Gb|--2--2--x------------------------------------------|
Db|--2--2--x-5---3--3-------------x-x-5----5----------|
Ab|--0--0--x-5---3--3-------------x-x-5----5----------|
Eb|----------3---1--1-------------x-x-3----3--4-------|



Rhythm Fig. 5

Eb|--0----------------------0-------------------------|
Bb|--0---3---2----3--2--3---0---3---2-----------------|
Gb|--1---2---2----2--2--2---1---2---2-----------------|
Db|--2---4---2----4--2--4---2---4---2-----------------|
Ab|----------0----------------------0-----------------|
Eb|---------------------------------------------------|



Rhythm Fig. 6

Eb|---------------------------------------------------|
Bb|---------------------------------------------------|
Gb|--4---2---1----2--1--2---4---2---1-----------------|
Db|--4---2---2----2--2--2---4---2---2-----------------|
Ab|--6-------2----2--2--2---6-------2-----------------|
Eb|----------0----------------------0-----------------|



Rhythm Fig. 7

Eb|-(0)---(0)---(0)---(0)---(0)---(0)---(0)--(0)--(0)-|
Bb|--0-----2-----3-----5-----7-----9----10---11---12--|
Gb|--1-----2-----4-----6-----7-----9----11---12---13--|
Db|---------------------------------------------------|
Ab|---------------------------------------------------|
Eb|---------------------------------------------------|
| |
| |
| |
Eb|--------------------------14----16---17---18---19--|
Bb|--12----14----15----17-----------------------------|
Gb|---------------------------------------------------|
Db|---------------------------------------------------|
Ab|--2-----4-----5-----7-----9-----11---12---13---14--|
Eb|---------------------------------------------------|



Solo 1

Eb|------------5-------------5--------------5---------|
Bb|--5------5-------5----5-------5-------5------------|
Gb|--7b-------------7b-----------7b-------------------|
Db|---------------------------------------------------|
Ab|---------------------------------------------------|
Eb|---------------------------------------------------|



Eb|----------------------------5-----------5----------|
Bb|------------------5------5------5---5-------5------|
Gb|--7b-r7p5-7-5~----7b------------7b----------7b-----|
Db|---------------------------------------------------|
Ab|---------------------------------------------------|
Eb|---------------------------------------------------|



Eb|------5--------------------------------------------|
Bb|--5------------------------------------------------|
Gb|----------pb7**----r7--5---------------------------|
Db|-------------------------7\------------------------|
Ab|---------------------------------------------------|
Eb|---------------------------------------------------|



Solo 2

Eb|-------------12------------12---------12--------12-|
Bb|--12-----12-------12---12-------12--12----12--12---|
Gb|--14b-------------14b-----------14b-------14b------|
Db|---------------------------------------------------|
Ab|---------------------------------------------------|
Eb|---------------------------------------------------|



Eb|------------------------------------------12-------|
Bb|--12---------------------------12-----12------12---|
Gb|--14b----------------12~-------14b------------14b--|
Db|------------14-12----------------------------------|
Ab|------------------14-------------------------------|
Eb|---------------------------------------------------|



Eb|------12---------12--------12----------------------|
Bb|--12-----12---12----12--12----15b~----/17\---------|
Gb|---------14b--------14b----------------------------|
Db|---------------------------------------------------|
Ab|---------------------------------------------------|
Eb|---------------------------------------------------|




Solo 3

Eb|---------5-----------------------------------------|
Bb|--5---5--------------------------------------------|
Gb|--7b---------7b-r7p5---7---5-----------------------|
Db|---------------------7---7----7--5-----------------|
Ab|------------------------------------7p5\3~---------|
Eb|---------------------------------------------------|
<- 5x ->


Eb|---------5--------5---------5--------5-------------|
Bb|--5---5----5---------5---5----5---------5--5--8--5-|
Gb|--7b-------7b--------7b-------7b--------7b---------|
Db|---------------------------------------------------|
Ab|---------------------------------------------------|
Eb|---------------------------------------------------|



Eb|---------------------------------------------------|
Bb|--5--5--8--5--5--5--8--5---------------------------|
Gb|--7b----------7b----------7-5---5------------------|
Db|------------------------------7---7-5-7-5---5~-----|
Ab|------------------------------------------7--------|
Eb|---------------------------------------------------|




Solo 4

Eb|-------12------12-15p12----12----------------------|
Bb|--12------12------------12----15-12-14p12----12----|
Gb|--14b-----14b-----------------------------14-------|
Db|---------------------------------------------------|
Ab|---------------------------------------------------|
Eb|---------------------------------------------------|




Eb|-------------------------------12------12-15p12----|
Bb|--------------------------12------12---------------|
Gb|--14-12-15p14p12-14~---12-14b-----14b--------------|
Db|---------------------------------------------------|
Ab|---------------------------------------------------|
Eb|---------------------------------------------------|




Eb|--14p12--------------------------------------------|
Bb|--------15-12--14b^----14---12---------------------|
Gb|----------------------------------12b--------------|
Db|---------------------------------------------------|
Ab|---------------------------------------------------|
Eb|---------------------------------------------------|
1/4-step



Eb|-------12------12-15p12-14p12----------------------|
Bb|--12------12------------------15-12-14p12----12----|
Gb|--14b-----14b-----------------------------14-------|
Db|---------------------------------------------------|
Ab|---------------------------------------------------|
Eb|---------------------------------------------------|




Eb|-------------------------------12------12-15p12----|
Bb|--------------------------12------12---------------|
Gb|--14-12-15p14p12-14~---12-14b-----14b--------------|
Db|---------------------------------------------------|
Ab|---------------------------------------------------|
Eb|---------------------------------------------------|




Eb|--14p12--------------------------------------------|
Bb|--------15-12--14b^----14---12---------------------|
Gb|----------------------------------12b--------------|
Db|---------------------------------------------------|
Ab|---------------------------------------------------|
Eb|---------------------------------------------------|
1/4-step


Eb|---------------------------------------------------|
Bb|---------------------------------------------------|
Gb|--14b-r14p12-14---14b~-----------------------------|
Db|---------------------------------------------------|
Ab|---------------------------------------------------|
Eb|---------------------------------------------------|
< - - 18x - - > Feedback


Riff 1

Eb|---------------------------------------------------|
Bb|---------------------------------------------------|
Gb|--7b~----------------------------------------------|
Db|---------------------------------------------------|
Ab|---------------------------------------------------|
Eb|---------------------------------------------------|
Fade in w/ feedback and slow down vibrato





SNOW BLIND
Frehley

[Rhy. Fig 1 w/ Rhy. Fig 3] (2x)
[Rhy. Fig 2 w/ Rhy. Fig 3] (2x)

[Rhy. Fig 4]
It's so hard to feel right baby
When I'm travelin' around and you're far behind
Guy, I wish I could see my lady
Girl, I hope you don't mind, 'cos

[Rhy. Fig 1 w/ Rhy. Fig 3] (2x)
I'm snowblind, I can't see a thing
I'm snowblind, I don't wanna sing
[Rhy. Fig 2 w/ Rhy. Fig 3] (2x)
I'm snowblind, need a familiar face
I'm snowblind, think I'm lost in space

[Rhy. Fig 4]
Lookin' out my window, sometimes I wonder
Am I ever gonna get to where I'm gonna go home
Maybe tomorrow, maybe next summer
Girl, I just don't know, 'cos

[Rhy. Fig 1 w/ Rhy. Fig 3] (2x)
I'm snowblind, I can't see a thing
I'm snowblind, I don't wanna sing
[Rhy. Fig 2 w/ Rhy. Fig 3] (2x)
I'm snowblind, need a familiar face
I'm snowblind, think I'm lost in space

[Solo 1 over Rhy. Fig 5 (2x)]
[Solo 2 over Rhy. Fig 6 (2x)]
[Solo 3 over Rhy. Fig 5 (2x)]
[Solo 4 over Rhy. Fig 6 (2x)]
[Rhy. Fig 7]

[Rhy. Fig 1 w/ Rhy. Fig 3] (2x)
[Rhy. Fig 2 w/ Rhy. Fig 3] (2x)

[Rhy. Fig 4]
Movin' around, I get in trouble
when I'm feelin' so low and out of my mind
Babe, I don't wanna burst your bubble
Girl, you know the reason why, 'cos

[Rhy. Fig 1 w/ Rhy. Fig 3] (2x)
I'm snowblind, I can't see a thing
I'm snowblind, I don't wanna sing
[Rhy. Fig 2 w/ Rhy. Fig 3 and Riff 1] (2x)
I'm snowblind, need a familiar face
I'm snowblind, think I'm lost in space

[Rhy. Fig 2] (2x)


 
»
Tvoje obľúbené položky
Tvoje obľúbené položky
»
Najnovšie videá
Najnovšie videá

»
Tvoje obľúbené piesne
Tvoje obľúbené piesne
»
Najnavštevovanejšie piesne
Najnavštevovanejšie piesne
»
Nové albumy interpreta
Nové albumy interpreta



home | interpreti | nové piesne | cd & dvd shop | pripomienky/nápady | kontakt | ochrana údajov | inzercia
(C) 2002 - Pavol Bacigál - kontakt: info@supermusic.sk