Kiss


piesne (622)

  texty (254)
  akordy (71)
  taby (255)
  preklady (78)


články (200)
Fotky (41)
diskografia
v obchode
odkazy




pridaj vlastný článok

Kiss:
Čtenář recenzentem: Spark, special edition KISS - Před nedávnem nám do redakce došel zajímavý dopis od čtenáře Marka z východníc... - spark


Elán:
Nikdy nehovor nikdy platí aj pre Slayer. Legenda thrash metalu je späť! - Ohlásiť koniec kariéry, posledný koncert, a následne sa veľkolepo vrátiť nie je v... - zoznam.sk


Kiss:
Film o KISS bude režírovat tvůrce Charlieho andílků - Připravovaná filmová biografie slavných KISS má nového režiséra... ... - spark


Bryan Adams:
VIDEO: Bryan Adams zavzpomínal na písničky, které napsal pro Kiss - Bryan Adams sice stále brázdí koncertní pódia (u nás se jako náhradník za Scorpio... - musicserver.cz


Bryan Adams:
Bryan Adams se po svém chopil skladeb, které napsal pro KISS - Legendární kanadský rocker Bryan Adams zveřejnil oficiální videoklip ke své verzi ... - spark


FALLS:
Po Genu Simmonsovi pojmenovali u Niagarských vodopádů ulici - Gene Simmons z KISS se dočkal další kariérní pocty. Americké město Niagara Falls v... - spark


ARTEMAS:
Artemas se vrátil do čela české rádiové hitparády, Coldplay vtrhli do
první desítky
- Z českých rádií v polovině srpna nejčastěji zní hit I Like The Way You Kiss Me od... - musicserver.cz


Bryan Adams:
Bryan Adams sa podelil o vlastné verzie skladieb, ktoré pôvodne napísal pre
KISS
- Spevák Bryan Adams oznámil vznik svojho vlastného nezávislého vydavateľstva s názv... - zoznam.sk


ARTEMAS:
Deep Purple v top desítce české albové hitparády statečně čelí převaze
rapperů
- Zatímco v tuzemském žebříčku digitálních singlů se na předních pozicích nic n... - musicserver.cz


ARTEMAS:
Novinka Evropa 2 Music Chart: ARTEMAS – I Like The Way You Kiss Me - Představujeme novinku č. 3 v hitparádě! The post Novinka Evropa 2 Music Chart: ARTEM... - evropa2.cz


 

Kiss

Fanúšikov: 2



A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



ako:
Kiss - Read My Body
Kiss - Read My Body

tlač

edituj
Rok vzniku: 1975
Pesničku videlo 1810 návštevníkov.

Kvalita tabov : bez hodnotenia
Hodnotilo ľudí: 0 ohodnoť aj ty
Autor hudby: Kiss
Key:
/ = slide up
\ = slide down
b = bend (whole step)
b^ = bend (1/2 step)
b^^ = bend (1 1/2 steps)
pb = pre-bend
r = release-bend
t^ = tap with righthand finger
h = hammer-on
p = pull-off
~ = Vibrato
* = Natural Harmonic
#(#) = Trill
** = Artificial Harmonic
x = Dead notes (no pitch)
P.M. = Palm mute (- -> underneath indicates which notes)
(\) = Dive w\bar
(/) = Release w\bar
Tp = Tap w\plectrum


Rhythm fig. 1

E|----------------------------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------------------------|
G|------------------------------------------------2---2-----------------|
D|--2-------------------2--2---2------------------2---2-----------------|
A|----------5-4-2-0-----------------------5-4-2-0-0---0-----------------|
E|----0-3p0---------3-0-------------0-3p0----------------0-3~-----------|


Rhythm fig. 2

E|----------------------------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------------------------|
G|--9\------------------------------------------------------------------|
D|--9\------------------------------------------------------------------|
A|--7\--------------(x-x)-15\-------------------------------------------|
E|--7\--------------(x-x)-15\-------------------------------------------|

Rhythm fig. 3

E|----------------------------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------------------------|
G|----------------------------------------------------------------------|
D|--2-------------------2--2---2----------------------------------------|
A|----------5-4-2-0-----------------------5-4-2-0-----5-4-2-0-----------|
E|----0-3p0---------3-0-------------0-3p0---------3-0---------3-0-------|


Rhythm fig. 4

E|----------------------------------------------------------------------|
B|-2---3--2---2--3--3---2---3--2------------------4---5--4---4--5--5--4-|
G|-2---2--2---2--2--2---2---2--2--0---------------4---4--4---4--4--4--4-|
D|-2---4--2---2--4--4---2---4--2----4-2-0---------4---6--4---4--6--6--4-|
A|-0---0--0---0--0--0---0---0--0----------3p0---------------------------|
E|--------------------------------------------3p0-----------------------|


Rhythm fig. 5

E|----------------------------------------------------------------------|
B|-3-----------------------------3--------------------------------3-----|
G|-2---2-----------2-2----4-4----2---2-------------------2--------2---2-|
D|-0---2----2-2----2-2----4-4----0---2----2-4------5-----2--------0---2-|
A|-----0----2-2----0-0----2-2--------0----2-4------5-----0------------0-|
E|----------0-0---------------------------0-2------3--------------------|
< - - - - 2x - - - - - - - >


Rhythm fig. 6

E|----------------------------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------------------------|
G|-----9------9------9--2--2----------9------9------9-------------------|
D|-----9------9------9--2--2----------9------9------9-------------------|
A|-----7------7------7--0--0----------7------7------7-------------------|
E|-0-0----0-0----0-0---------0-3--0-0----0-0----0-0---0-2p0-3p0-4p0-5p0-|
< - - - - - - 3x - - - - - - >


Rhythm fig. 7

E|----------------------------------------------------------------------|
B|-2---3--2----2--3--3---2---3--2-----------------4---5--4---4--5--5--4-|
G|-2---2--2----2--2--2---2---2--2--0--------------4---4--4---4--4--4--4-|
D|-2---4--2----2--4--4---2---4--2----4-2-0--------4---6--4---4--6--6--4-|
A|-0---0--0----0--0--0---0---0--0----------4-2-0------------------------|
E|----------------------------------------------------------------------|


Rhythm fig. 8

E|----------------------------------------------------------------------|
B|--3-------------------------------------------------------------------|
G|--2----2--------------------------------------------------------------|
D|--0----2--------------------------------------------------------------|
A|-------0--------------------------------------------------------------|
E|----------------------------------------------------------------------|


Rhythm fig. 9

E|----------------------------------------------------------------------|
B|-5---------------------------------5----------------------------5-----|
G|-4---4-------------4-4-----6-6-----4---4-----------2----4-------4---4-|
D|-2---4-----4-4-----4-4-----6-6-----2---4-----4-6---2----4-------2---4-|
A|-----2-----4-4-----2-2-----4-4---------2-----4-6---0----2-----------2-|
E|-----------2-2-------------------------------2-4----------------------|
< - - - - - - 2x - - - - - - >


Riff 1

E|----------------------------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------------------------|
G|---14b-12b**----------------------------------------------------------|
D|----------------------------------------------------------------------|
A|----------------------------------------------------------------------|
E|----------------------------------------------------------------------|


Riff 2

E|----------------------------------------------------------------------|
B|-------15-------------------------------------------------------------|
G|--14b------12~--------------------------------------------------------|
D|----------------------------------------------------------------------|
A|---------------------------/12---10--12-12-10**-----------------------|
E|----------------------------------------------------------------------|


Solo

E|----------------------------------------------------------------------|
B|-------------3**------------------------------------------------------|
G|--2b-------------4**-2**-0**-----0**----------------------------------|
D|-----------------------------2**--------------------------------------|
A|----------------------------------------------------------------------|
E|--------------------------------------3b**-r3-------------------------|
Gradual


E|----------------------------------------------------------------------|
B|------------3--0--3-------------5p-0-3p-0----0-3p0--------------------|
G|--2b-----------------2pb-r2-2b-------------2-------2p0-2b-r2~---------|
D|----------------------------------------------------------------------|
A|----------------------------------------------------------------------|
E|----------------------------------------------------------------------|
Gradual


E|---------------------------------------15/19~------17b---17-16-15-17--|
B|------------12~-----15p12--15b/19b^-----------------------------------|
G|--/12b----------------------------------------------------------------|
D|----------------------------------------------------------------------|
A|----------------------------------------------------------------------|
E|----------------------------------------------------------------------|
Gradual Gradual

E|--19-19p17p15----15--17b-r17-p15------15h17p15-----22b------(22b~)----|
B|--------------17-----------------17-----------------------------------|
G|----------------------------------------------------------------------|
D|----------------------------------------------------------------------|
A|----------------------------------------------------------------------|
E|----------------------------------------------------------------------|
< - - 3x - - > Gradual

Outro solo

E|-----------------------------------------------------14~---pb17-r17~--|
B|------------------------------------------17b~------------------------|
G|------------11~-------13~--14~--14b~----------------------------------|
D|--4~------------------------------------------------------------------|
A|----------------------------------------------------------------------|
E|----------------------------------------------------------------------|
W/ bar Very wide

E|--pb17-r17-14---------------------------------------------------------|
B|--------------17~-----------------------------------------------------|
G|-----------------------------2**--------------------------------------|
D|----------------------x\----------------------------------------------|
A|----------------------x\----------------------------------------------|
E|----------------------x\----------------------------------------------|

READ MY BODY
Paul Stanley, Bob Halligan

[Intro: Rhy. fig 1 w/ Riff 1]

[Rhy. fig 2]
Would you want to know what I¥m thinking about
Do you wonder do I wanna make you scream and shout
[Rhy. fig 1]

[Rhy. fig 2]
Would you like to see what¥s in my brain
Does your curiosity drive you insane
[Rhy. fig 3]

[Rhy. fig 4]
Baby you¥re just wasting precious time
If you want to know what¥s on my mind

[Rhy. fig 5]
Read my body
Are the letters big enough
Read my body
Do you like the book of my love
Read my body
Turn the page, get to the good stuff
Read my body

[Rhy. fig 1 w/ Riff 2]

[Rhy. fig 2]
Would you like to go on a mooonlight ride
Do you think you wanna show me what you¥re like inside
[Rhy. fig 1]

[Rhy. fig 2]
Would you like to touch, do you wanna know
How good it can get, how far it can go
[Rhy. fig 3]

[Rhy. fig 4]
If you¥re lost between the lines
Open up your eyes and see the lines

[Rhy. fig 5]
Read my body
Are the letters big enough
Read my body
Do you like the book of my love
Read my body
Turn the page, get to the good stuff
Read my body

[Solo over Rhy. fig 6]

[Rhy. fig 7]
Baby you¥re just wasting precious time
If you want to know what¥s on my mind
[Rhy. fig 8]
Read my (read my)

[Rhy. fig 9 with Outro solo]
Read my body
Are the letters big enough
Read my body
Do you like the book of my love
Read my body
Turn the page, get to the good stuff
Read my body

 
»
Tvoje obľúbené položky
Tvoje obľúbené položky
»
Najnovšie videá
Najnovšie videá

»
Tvoje obľúbené piesne
Tvoje obľúbené piesne
»
Najnavštevovanejšie piesne
Najnavštevovanejšie piesne
»
Nové albumy interpreta
Nové albumy interpreta



home | interpreti | nové piesne | cd & dvd shop | pripomienky/nápady | kontakt | ochrana údajov | inzercia
(C) 2002 - Pavol Bacigál - kontakt: info@supermusic.sk