Kiss


piesne (622)

  texty (254)
  akordy (71)
  taby (255)
  preklady (78)


články (200)
Fotky (41)
diskografia
v obchode
odkazy




pridaj vlastný článok

Kiss:
Čtenář recenzentem: Spark, special edition KISS - Před nedávnem nám do redakce došel zajímavý dopis od čtenáře Marka z východníc... - spark


Elán:
Nikdy nehovor nikdy platí aj pre Slayer. Legenda thrash metalu je späť! - Ohlásiť koniec kariéry, posledný koncert, a následne sa veľkolepo vrátiť nie je v... - zoznam.sk


Kiss:
Film o KISS bude režírovat tvůrce Charlieho andílků - Připravovaná filmová biografie slavných KISS má nového režiséra... ... - spark


Bryan Adams:
VIDEO: Bryan Adams zavzpomínal na písničky, které napsal pro Kiss - Bryan Adams sice stále brázdí koncertní pódia (u nás se jako náhradník za Scorpio... - musicserver.cz


Bryan Adams:
Bryan Adams se po svém chopil skladeb, které napsal pro KISS - Legendární kanadský rocker Bryan Adams zveřejnil oficiální videoklip ke své verzi ... - spark


FALLS:
Po Genu Simmonsovi pojmenovali u Niagarských vodopádů ulici - Gene Simmons z KISS se dočkal další kariérní pocty. Americké město Niagara Falls v... - spark


ARTEMAS:
Artemas se vrátil do čela české rádiové hitparády, Coldplay vtrhli do
první desítky
- Z českých rádií v polovině srpna nejčastěji zní hit I Like The Way You Kiss Me od... - musicserver.cz


Bryan Adams:
Bryan Adams sa podelil o vlastné verzie skladieb, ktoré pôvodne napísal pre
KISS
- Spevák Bryan Adams oznámil vznik svojho vlastného nezávislého vydavateľstva s názv... - zoznam.sk


ARTEMAS:
Deep Purple v top desítce české albové hitparády statečně čelí převaze
rapperů
- Zatímco v tuzemském žebříčku digitálních singlů se na předních pozicích nic n... - musicserver.cz


ARTEMAS:
Novinka Evropa 2 Music Chart: ARTEMAS – I Like The Way You Kiss Me - Představujeme novinku č. 3 v hitparádě! The post Novinka Evropa 2 Music Chart: ARTEM... - evropa2.cz


 

Kiss

Fanúšikov: 2



A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



ako:
Kiss - Oath
Kiss - Oath

tlač

edituj
Rok vzniku: 2009
Pesničku videlo 1971 návštevníkov.

Kvalita tabov : bez hodnotenia
Hodnotilo ľudí: 0 ohodnoť aj ty
Autor hudby: Kiss
Eb Tuning

Key:
/ = slide up
\ = slide down
b = bend (whole step)
b^ = bend (1/2 step)
b^^ = bend (1 1/2 steps)
pb = pre-bend
r = release-bend
r^ = release-bend half-step
h^ = hammer-on
p^ = pull-off
~ = Vibrato
* = Natural Harmonic
#(#) = Trill
** = Artificial Harmonic
x = Muted String (Palm Muting)
X = Muted String (Fretboard Muting)

A cool song off of "The Elder". I personally like alot of the playing on this album, most fans
either LOVE it or HATE it. I personally love it, It's a big stretch for KISS, but it works. This
songs is one of the best. The solo is simple and rememberable, a trademark KISS staple. It has a
riff that is similar to "Keep Me Comin" which is on the follow-up to "The Elder, "Creatures Of
The Night".

Rhythm Fig. 1

Eb|----------------------------------------------------|
Bb|----------------------------------------------------|
Gb|--9-9--7--9-------------------------------------5---|
Db|--9-9--7--9-------------------------------------5---|
Ab|--7-7--5--7-------------------------------------7---|
Eb|-------------0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-0-0-0-0-0-----|

end. 1
Eb|----------------------------------------------------|
Bb|----------------------------------------------------|
Gb|--9-9--7--9-----------------------------------------|
Db|--9-9--7--9-----------------------------------------|
Ab|--7-7--5--7-----------2p^0-4p^0-5p^0-7p^0-10p^9-----|
Eb|-------------0-0-0-0\-------------------------------|

end. 2
Eb|-------------------------------------------------3--|
Bb|-------------------------------------------------3--|
Gb|--9-9--7--9--------------------------------------0--|
Db|--9-9--7--9--------------------------------------0--|
Ab|--7-7--5--7--------------------------------------X--|
Eb|-------------0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-0-0-0-0-0--3--|

Eb|----------------------------------------------------|
Bb|----------------------------------------------------|
Gb|---5------------------------------------------------|
Db|---5------------------------------------------------|
Ab|---7------------------------------------------------|
Eb|----------------------------------------------------|

end. 3
Eb|----------------------------------------------------|
Bb|----------------------------------------------------|
Gb|--9-9--7--9-------------------------------------5---|
Db|--9-9--7--9-------------------------------------5---|
Ab|--7-7--5--7-------------------------------------7---|
Eb|-------------0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-0-0-0-0-0-----|

Eb|----------------------------------------------------|
Bb|----------------------------------------------------|
Gb|--9-9--7--9-------------------------------------5---|
Db|--9-9--7--9-------------------------------------5---|
Ab|--7-7--5--7-------------------------------------7---|
Eb|-------------0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-0-0-0-0-0-----|

Eb|----------------------------------------------------|
Bb|----------------------------------------------------|
Gb|--9-9--7--9-----------------------------------------|
Db|--9-9--7--9-----------------------------------------|
Ab|--7-7--5--7-----------------------------------------|
Eb|----------------------------------------------------|


Rhythm Fig. 2

Eb|-------3-3-3----------------------------------------|
Bb|-------3-3-3----------------------------------------|
Gb|--5----0-0-0----5---5----7\9/7----------------------|
Db|--5----0-0-0----5---5----7\9/7----------------------|
Ab|--3----X-X-X----7---3----5\7/5----------------------|
Eb|-------3-3-3-------------------0--0-0-0--0-0-0--0-0-|

Eb|----------------------------------------------------|
Bb|---12~----------------------------------------------|
Gb|---12~----------------------------------------------|
Db|---12~-----------------8--9-------------------------|
Ab|-----------------------8--9-------------------------|
Eb|-0-----0--0-0-0-0-0-0--6--7--0--0-0-0--0-0-0--0-0-0-|

end. 1
Eb|----------------------|-3---------------------------|
Bb|--12~-----------------|-3---------------------------|
Gb|--12~-----------------|-0----5----------------------|
Db|--12~-----------------|-0----5----------------------|
Ab|----------------------|-X----7----------------------|
Eb|-------0--0-0-0-0-0-0-|-3---------------------------|


Rhythm Fig. 3


Eb|----------------------------------------------------|
Bb|-------------------------12~------------------------|
Gb|-------------------------12~------------------------|
Db|-------------------------12~-----------------8--9---|
Ab|---------------------------------------------8--9---|
Eb|-0--0-0-0--0-0-0--0-0-0------0--0-0-0-0-0-0--6--7---|

Eb|----------------------------------------------3-----|
Bb|-------------------------12~------------------3-----|
Gb|-------------------------12~------------------0---5-|
Db|-------------------------12~------------------0---5-|
Ab|----------------------------------------------X---7-|
Eb|-0--0-0-0--0-0-0--0-0-0-------0--0-0-0-0-0-0--3-----|


Rhythm Fig. 4

Eb|----------------------------------------------------|
Bb|----------------------------------------------------|
Gb|----------------------------------------------------|
Db|-3-3--3-3--3-3--3-3--3-3-3-5-5--5-5--5-5--5-5--5-5-5|
Ab|-3-3--3-3--3-3--3-3--3-3-3-5-5--5-5--5-5--5-5--5-5-5|
Eb|-1-1--1-1--1-1--1-1--1-1-1-3-3--3-3--3-3--3-3--3-3-3|

Eb|----------------------------------------------------|
Bb|----------------------------------------------------|
Gb|----------------------------------------------------|
Db|-3-3--3-3--3-3--3-3--3-3-3-5-5--5-5--5-5--5-5--5--4-|
Ab|-3-3--3-3--3-3--3-3--3-3-3-5-5--5-5--5-5--5-5--5--4-|
Eb|-1-1--1-1--1-1--1-1--1-1-1-3-3--3-3--3-3--3-3--3--6-|


Rhythm Fig. 5

Eb|----------------------------------------------------|
Bb|--10-10-10-----------------------------10-10-10-----|
Gb|--9--9--9------------------------------9--9--9------|
Db|--7--7--7------------------------------7--7--7------|
Ab|--0--0--0----8~--7~--5~--3~---2-3-2----0--0--0------|
Eb|----------------------------------------------------|
<---------------2x-------------->

Eb|----------------------------------------------------|
Bb|----------------------------------------------------|
Gb|----------------------------------------------------|
Db|---------------------5------------------------------|
Ab|-8~--7~--5~--3~--0---5------------------------------|
Eb|---------------------3------------------------------|




Rhythm Fig. 6

Eb|----------------------------------------------------|
Bb|----------------------------------------------------|
Gb|--9-9--7--9-------------------------------------5---|
Db|--9-9--7--9-------------------------------------5---|
Ab|--7-7--5--7-------------------------------------7---|
Eb|-------------0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-0-0-0-0-0-----|

Eb|----------------------------------------------------|
Bb|----------------------------------------------------|
Gb|--9-9--7--9-----------------------------------------|
Db|--9-9--7--9-----------------------------------------|
Ab|--7-7--5--7-----------2p^0-4p^0-5p^0-7p^0-10p^9-----|
Eb|-------------0-0-0-0\-------------------------------|


Eb|----------------------------------------------------|
Bb|----------------------------------------------------|
Gb|--9-9--7--9-------------------------------------5---|
Db|--9-9--7--9-------------------------------------5---|
Ab|--7-7--5--7-------------------------------------7---|
Eb|-------------0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-0-0-0-0-0-----|

Eb|----------------------------------------------------|
Bb|----------------------------------------------------|
Gb|--9-9--7--9----------------------------9---7--------|
Db|--9-9--7--9----------------------------9---7--------|
Ab|--7-7--5--7----------------------------7---5--------|
Eb|-------------0-0-0--0-0-0--0-0-0-0-0-0--------------|



Rhythm Fig. 7

Eb|----------------------------------------------------|
Bb|---5---6---7---8-----6---7---8---9------------------|
Gb|---5---5---5---5-----6---6---6---6------------9-----|
Db|---5---7---7---7-----6---8---8---8-----4------9-----|
Ab|---------------------------------------4------7-----|
Eb|---------------------------------------6------0-----|

Eb|---3------------------------------------------------|
Bb|---3------------------------------------------------|
Gb|---0----7-------------------------------------------|
Db|---0----7-------------------------------------------|
Ab|---X----5-------------------------------------------|
Eb|---3------------------------------------------------|

Riff. 1

Eb|--10p^9------------------10p^9--10--12--12b~~--15b~~|
Bb|--------10------------------------------------------|
Gb|------------9-----10~-------------------------------|
Db|----------------------------------------------------|
Ab|----------------------------------------------------|
Eb|----------------------------------------------------|

Eb|--10p^9---------------------------------------------|
Bb|--------10-------------------------------15b-15-15b~|
Gb|-----------9~--10~--9~--7~--5~--2~--0---------------|
Db|----------------------------------------------------|
Ab|----------------------------------------------------|
Eb|----------------------------------------------------|

Solo

Eb|----------------------------------------------------|
Bb|--15b--15--15b~~~~----------------------------------|
Gb|-----------------------14b--14**b--12h^14p^14~~-----|
Db|----------------------------------------------------|
Ab|----------------------------------------------------|
Eb|----------------------------------------------------|



 
»
Tvoje obľúbené položky
Tvoje obľúbené položky
»
Najnovšie videá
Najnovšie videá

»
Tvoje obľúbené piesne
Tvoje obľúbené piesne
»
Najnavštevovanejšie piesne
Najnavštevovanejšie piesne
»
Nové albumy interpreta
Nové albumy interpreta



home | interpreti | nové piesne | cd & dvd shop | pripomienky/nápady | kontakt | ochrana údajov | inzercia
(C) 2002 - Pavol Bacigál - kontakt: info@supermusic.sk