Staind
(316)
(120)
(36)
(142)
(45)
(14)
(53)
|
|
pridaj vlastný článok
Staind: Zemřel zakládající člen STAIND, bubeník Jon Wysocki - Ve věku 53 let zemřel zakládající člen STAIND, bubeník Jon Wysocki. S kapelou půs... - spark |
|
Mika: Mike Mushok (STAIND): „I kdybych složil ten nejlepší riff, jestliže Aarona neosloví, je to jedno.“ - V prosincovém Sparku najdete rozhovor s navrátilci STAIND, ze kterého je evidentní, k... - spark |
|
Staind: STAIND vydali první desku po dvanácti letech - Multiplatinová rocková formace STAIND letos navazuje na své největší úspěchy z p... - spark |
|
Staind: RECENZE: Staind se na 'Confessions Of The Fallen' zvukově vrátili ke kořenům. A vyplatilo se jim to - Americká parta Staind je prakticky synonymem pro subžánr postgrunge. Největší úsp... - musicserver.cz |
|
Staind: VIDEO: Staind se vracejí se silnou emotivní baladou 'Here And Now' - Američtí rockoví hitmakeři Staind své nové album "Confessions Of The Fallen", kter... - musicserver.cz |
|
Staind: STAIND zpět v hitparádách – kapela vydává třetí singl z comebackového alba - Už nějakou dobu potvrzený návrat STAIND se blíží svému albovému vyvrcholení a k... - spark |
|
Staind: Staind představují singl a klip 'Cycle of Hurting' - Americká rocková kapela Staind, která vystřelila nahoru na přelomu tisíciletí, vyd... - musicserver.cz |
|
Staind: Rockeři STAIND představují nový singl „Cycle of Hurting“ i s lyric videem - Americká rocková kapela STAIND, která vystřelila nahoru na přelomu tisíciletí, vyd... - spark |
|
Staind: Albový comeback STAIND je potvrzen, kapela vydává čerstvý singl - O albovém návratu STAIND se šuškalo už nějakou dobu. Nyní se začíná stávat rea... - spark |
|
Staind: Staind se připomenou živákem, sérií streamů pak oslaví 20 let desky 'Break The Cycle' - Je to již deset let, co se skupina Staind ozvala s nějakým čerstvým materiálem. Nyn... - musicserver.cz |
|
|
|
|
|
Staind - Just Go Staind - Just Go | tlač |
edituj | | Rok vzniku: 2010 Pesničku videlo 1253 návštevníkov.
Kvalita tabov : bez hodnotenia Hodnotilo ľudí: 0 ohodnoť aj ty | | Autor hudby: Staind | Intro 1
Eb|---------------------------------|---------------------------------|
Bb|---------------------------------|---------------------------------|
Gb|---------------------------------|---------------------------------|
Db|---------------------------------|---------------------------------|
Ab|--8------5^(5)-------------------|--8------5^(5)-------------------|
Db|----10p0-------0-3h5--5-5p3--3p0-|----10p0-------0-3h5--5-3--------|
Intro 2 (2 times)
Eb|---------------------------------|---------------------------------|
Bb|---------------------------------|---------------------------------|
Gb|---------------------------------|---------------------------------|
Db|-10------------------------------|-10------------------------------|
Ab|--8------5^(5)---3h5--5-5p3--3p0-|--8------5^(5)---3h5--5-3--------|
Db|----10p0-------0-3h5--5-5p3--3p0-|----10p0-------0-3h5--5-3--------|
Verse
Eb|---------------------------------------------|
Bb|---------------------------------------------|
Gb|---------------------------------------------|
Db|-10--------10---------10---------10----------|
Ab|--8---------8----------8----------8----------|
Db|----10p0-0-----10p0-0-----10p0-0-----10p0-0--|
(5 times)
Eb|---------------------------------------------|
Bb|---------------------------------------------|
Gb|---------------------------------------------|
Db|-10--------10---------10---------10----------|
Ab|--8---------8----------8----------8----------|
Db|----10p0-0-----10p0-0-----10p0-0-----10p9~~--|
Chorus (4 times)
Eb|---------------------------------|---------------------------------|
Bb|---------------------------------|---------------------------------|
Gb|---------------------------------|---------------------------------|
Db|-10------------------------------|-10------------------------------|
Ab|--8------5^(5)---3h5--5-5p3--3p0-|--8------5^(5)---3h5--5-3--------|
Db|----10p0-------0-3h5--5-5p3--3p0-|----10p0-------0-3h5--5-3--------|
Verse
Eb|---------------------------------------------|
Bb|---------------------------------------------|
Gb|---------------------------------------------|
Db|-10--------10---------10---------10----------|
Ab|--8---------8----------8----------8----------|
Db|----10p0-0-----10p0-0-----10p0-0-----10p0-0--|
(5 times)
Eb|---------------------------------------------|
Bb|---------------------------------------------|
Gb|---------------------------------------------|
Db|-10--------10---------10---------10----------|
Ab|--8---------8----------8----------8----------|
Db|----10p0-0-----10p0-0-----10p0-0-----10p9~~--|
Chorus (4 times)
Eb|---------------------------------|---------------------------------|
Bb|---------------------------------|---------------------------------|
Gb|---------------------------------|---------------------------------|
Db|-10------------------------------|-10------------------------------|
Ab|--8------5^(5)---3h5--5-5p3--3p0-|--8------5^(5)---3h5--5-3--------|
Db|----10p0-------0-3h5--5-5p3--3p0-|----10p0-------0-3h5--5-3--------|
Bridge
Eb|------------------------------------------------------------------------|
Bb|------------------------------------------------------------------------|
Gb|-----9-------10p9---12p9---10-(10)-9------11p9---12p9---10-(10)-9-------|
Db|-------10----------------------------10---------------------------10----|
Ab|--0-------0-------0------0--------------0------0------0--------------0--|
Db|------------------------------------------------------------------------|
(2 1/2 times)
Eb|-----------------------------------------------|
Bb|-----------------------------------------------|
Gb|--10p9---12p9---10-(10)-9------10p9---10-(10)--|
Db|--------------------------10-------------------|
Ab|-------0------0--------------0------0----------|
Db|-----------------------------------------------|
Bridge 2 (8 times)
Eb|------------------|
Bb|------------------|
Gb|------------------|
Db|--0-2-0-2-0-1-----|
Ab|--0-2-0-2-0-1-----|
Db|--0-2-0-2-0-1-----|
P.M. . . . . .
Chorus (4 times)
Eb|---------------------------------|---------------------------------|
Bb|---------------------------------|---------------------------------|
Gb|---------------------------------|---------------------------------|
Db|-10------------------------------|-10------------------------------|
Ab|--8------5^(5)---3h5--5-5p3--3p0-|--8------5^(5)---3h5--5-3--------|
Db|----10p0-------0-3h5--5-5p3--3p0-|----10p0-------0-3h5--5-3--------|
Outro (8 times) (2 times)
Eb|---------------------------|----------------------------|
Bb|---------------------------|----------------------------|
Gb|----------0-------------0--|---0------0------0------0---|
Db|-10-(10)^-0----10-(10)^-0--|---0------0------0------0---|
Ab|--8--(8)^-0-----8--(8)^-0--|---0------0------0------0---|
Db|----------0-------------0--|---0------0------0------0---|
|
| |