Beatles
(757)
(255)
(219)
(80)
(255)
(709)
(37)
|
|
pridaj vlastný článok
Beatles: Nejvlivnější kapelou jsou Beatles. Americký muzikant to zjistil v encyklopedických heslech - Chris Dalla Riva je muzikant z New Jersey, který se v civilním povolání živí anal... - novinky.cz |
|
Beatles: Recenze: Vždycky měl rád kovboje. Ringo z Beatles po osmdesátce opět zpívá country - Někdejší člen Beatles chtěl jako kluk utéct do Texasu, dokonce už vyplnil žádost... - aktualne.cz |
|
Beatles: Hity Beatles pro Kalifornii v podání Ringa Starra - Britský hudebník a zpěvák Ringo Starr se připojil ke skupině umělců, kteří se ... - rockandpop.cz |
|
Beatles: RECENZE: Ringo Starr pojal country jako profesionál. Vřelost ale vynechal - Pro Ringa Starra, bývalého bubeníka britské skupiny Beatles a později vcelku pochop... - novinky.cz |
|
Beatles: RECENZE: Z countryového alba Look Up Ringo Starra sálá vděk a pohoda - Dvacáté první sólové album Ringo Starra Look Up se nese ve stylu country. Legendárn... - musicserver.cz |
|
Beatles: RECENZE: Ringo Starr chtěl svým country albem jen potěšit. Sebe i fanoušky - Ringo Starr, někdejší bubeník Beatles, si jako letitý milovník country udělal rado... - idnes.cz |
|
Beatles: Když písnička Beatles uspěje na Grammy, oceněni budou jen dva žijící členové kapely - Píseň Now and Then britské skupiny Beatles má letos šanci získat ceny Grammy v kat... - novinky.cz |
|
Beatles: Pokud dostanou Beatles Grammy, pak ne všichni - Now and Then, poslední píseň liverpoolských Beatles, která vyšla v listopadu 2023,... - rockandpop.cz |
|
Avery: 2024: Hudební karamboly. Setkání starších pánů, rvačka v kapele i nechtěná svatba - Není to jenom hudba, co provází fungování světové a naší hudební scény. Tu a... - novinky.cz |
|
Beatles: Zemřel Richard Perry - Na Štědrý den zemřela legenda populární hudby, producent Richard Perry. Bylo mu 82... - novinky.cz |
|
|
|
|
|
Beatles - While My Guitar Gently Weeps Beatles - While My Guitar Gently Weeps | | | | | | | | | | Am
e|-----------------||-----------------|-----------------|-----------------|
H|-----------------||---------0---1---|---------0---1---|---------0---1---|
G|-----------------|*-2---2-----------|-2---2-----------|-2---2-----------|
D|---------------2-|*---2---2---2---2-|---2---2---2---2-|---2---2---2---2-|
A|-----------------||-0-------0-------|-----------------|-----------------|
E|-----------------||-----------------|-3-------3-------|-2-------2-------|
_________________
A#7 Am [+] | 1
e|-----------------|-----0-----------|-----------------|-----------------|
H|-3---1-------3---|-----1---1-------|-0---------------|---------1-------|
G|-----------------|---------2---2---|-----0---2---0---|-----2-------2---|
D|---3---3---3---3-|---2---2---2---2-|---0---0---0---0-|---0---0---0---0-|
A|-----------------|-0---------------|-----------------|-----------------|
E|-1-------1-------|-----------------|-3-------3-------|-2-------2-------|
___________________
| 2
| C E II 4/6 _ _ _ _ _
e|-----------------||-------------0---|-----0-----0-0---|-----------------|
H|-----------------||-----1---3---1---|-------------0---|-----2---2---2---|
G|-1-1h2p1-2p0-2-2-*|-----0---0-------|---1-----2-------|-----2-----4-----|
D|-2---------------*|---2---2---2---2-|-----------------|---2---2-------2-|
A|-----------------||-3-------3-------|-----------------|-0---------------|
E|-0-------0-------||-----------------|-0-----2-----4---|-----------------|
IV II IV(Am) II _ _ _ _ _ _ _
e|-4---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
H|-------7-]---5---|-----2---2---2---|-5---------------|-----------------|
G|-----4-----4---4-|-----2---2-4-2---|-----6-------6---|-----4---4p2-4---|
D|---6-----6-------|---4---4-------4-|---6---6---6-----|---4---4-------4-|
A|-4---------------|-----------------|-4-------4-----4-|-2-------2-------|
E|-----------------|-2-------2-------|-----------------|-----------------|
_ _ _ _ _ _ _ _ E II 4/6 _ _ _ _ _
e|-----------------|-----0-----0-----|-----0-----------|-----------------|
H|-5-------2-------|-------------2---|-------0---------|-----2---2---2---|
G|-----2-------2---|---1-----2---1---|---1-----2p1-----|-----2-----4-----|
D|---4---4---4---4-|-2-----4---------|-------------4p2-|---2---2-------2-|
A|-2---------------|-----------------|-----------------|-0-------0-------|
E|-----------------|-0-------------0-|-0---------------|-----------------|
IV _ _ _ _ _ _ _ II _ _ _ _ _ _ _ IV(Am) _ _ _ _ _ II _ _ _ _ _ _ _
e|-4---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
H|-------7-]---5---|-----2---2---2---|-5---------------|-----------------|
G|-----4-----4---4-|-----2---2-4-2---|-----6-------6---|-----4---4p2-4---|
D|---6-----6-------|---4---4-------4-|---6---6---6-----|---4---4-------4-|
A|-4---------------|-----------------|-4-------4-----4-|-2-------2-------|
E|-----------------|-2-------2-------|-----------------|-----------------|
_ _ _ _ _ _ _ _ E
e|-----------------|-----------------|-----------------||
H|-5-------2-------|-------0-------0-|-0---------------||
G|-----2-------2---|-----1-------2---|-2---------------*|
D|---4---4---4---4-|---2-------4-----|---------------2-*|
A|-2-------2-------|-----------------|-----------------||
E|-----------------|-0-------0-------|-0---------------||
[+] E Harm. 12
e|-----------------|-------------0---|---------0-------||
H|---------1-------|---------0-------|-------0---------||
G|-----2-------2---|-1---2---0-------|-----2---2-------||
D|---0---0---0---0-|-2---4-----------|---2-------------||
A|-----------------|-----------------|-0-------0----||
E|-2-------2-------|-0---------------|-----------------|| |
| |