Queen
(647)
(255)
(124)
(93)
(174)
(302)
(90)
|
|
pridaj vlastný článok
Metallica: Gott, Queen i metal. První dáma na Spotify prozradila svůj hudební vkus - Od Honzy Nedvěda přes Team, Queen, Věru Špinarovou, Karla Gotta až po Metallicu. Prv... - idnes.cz |
|
Cup of Tea: Cup of Tea vydávajú nostalgický singel ako ochutnávku debutového albumu - Po nedávnom vydaní singla Beach (You aint no Queen), ktorý vyšiel aj s videoklipom, s... - zoznam.sk |
|
Queen: John Deacon je s kapelou Queen stále ve spojení - Po smrti zpěváka Freddieho Mercuryho v roce 1991 se baskytarista britské skupiny Quee... - rockandpop.cz |
|
Abba: Zemřel Roger Palm. Bubeník skupiny ABBA trpěl Alzheimerovou chorobou - ABBA smutní. Ve věku sedmdesáti pěti let zemřel její bývalý bubeník Roger Palm, ... - IREPORT |
|
Darkness: THE DARKNESS se novým singlem klaní QUEEN a Paulu McCartneymu - THE DARKNESS připravili své osmé studiové album pojmenované „Dreams on Toast“. P... - spark |
|
Cup of Tea: Nie sme zviazaní potrebou páčiť sa všetkým, hovorí kapela Cup of Tea o novinke Beach (You aint no Queen) - Po júnovom vydaní singla Thank You kapela Cup of Tea naznačila, že by v blízkej bud... - zoznam.sk |
|
Elton John: Chýba vám nejaký? TOTO majú byť TOP životopisné filmy vôbec! - V súčasnosti sa natáča množstvo filmov, v ktorých sa tvorcovia snažia opísať ži... - slovakwoman.sk |
|
Chaka Khan: Debbie Harry, Eve aj Neneh Cherry: Sia novými verziami hitu Immortal Queen (feat. Chaka Khan) oslavuje svoje hudobné idoly - V máji vydala austrálska hudobníčka Sia svoj desiaty štúdiový album Reasonable Wom... - zoznam.sk |
|
Brian May: Brian May prodělal menší mrtvici - Kytarista QUEEN Brian May se svěřil, že před nedávnem prodělal menší mrtvici. Inc... - spark |
|
Brian May: Brian May z Queen prodělal mrtvici, ztratil kontrolu nad svou rukou - Kytarista Queen Brian May prodělal minulý týden malou mozkovou mrtvici. Uvedl to ve vi... - IREPORT |
|
|
|
|
|
Queen - A Kind Of Magic-bass Queen - A Kind Of Magic-bass | *** Autor textu: Roger Taylor *** Autor hudby: Roger Taylor | G|----------------|
D|----------------|
A|----------------|
E|5---5---5-0-2-0-|
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|----------------|--------------0-|2---2---2-------|2---2---2-------|
E|5---5---5-0-2-0-|5---5---5-0-2---|----------4-2-4-|----------4-2-4-|
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|5---5---5-------|5---5---5-------|----------------|----------------|
E|----------7-5-7-|----------7-5-7-|5---5---5-0-2-0-|5---5---5-0-2-0-|
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|----------------|----------------|2---2---2-------|2---2---2-------|
E|5---5---5-0-2-0-|5---5---5-0-2-0-|----------4-2-4-|----------4-2-0-|
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|--74-2---------|
A|5---5---5-------|5---5---5-------|----------------|----------4---2-|
E|----------7-5-7-|----------7-5-7-|5---5---5-0-2-0-|0---------------|
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|----------------|----------------|5-------5-------|5-----5-5-4-2-0-|
E|2-----2-2-----22|2-----2-2-------|------5-------5-|----------------|
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|4---------------|----------------|----------------|
A|--------------4-|------4--------5/7-7-7-7-7-7-7---|----------------|
E|2-----2-2-------|--------2-------|--------------7-|0-0-0-0-0-------|
G|-----------------|----------------|----------------|----------------|
D|*----------------|----------------|----------------|---------------*|
A|*5-5-----5-5-----|5-5-----5-5-----|----------------|---------------*|
E|-----7-5-----7-5-|----7-5-----7-5-|5-5-2-0-5-5-2-0-|5-5-2-0-5-5-2-0-|
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|----------------|----------------|5-5-----5-5-----|5-5-----5-5-----|
E|0---0-0-0-0-0-0-|3-3-3-3-3-3-3-3-|----7-5-----7-5-|----7-5-----7-5-|
G|----------------|----------------|
D|----------------|--------4-2-----|
A|----2-4-----2-4-|----2-4-----4-2-|
E|0-0-----0-0-----|0-0------------0|
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|----------------|----------------|2---2---2-------|2---2---2-------|
E|5---5---5-0-2-0-|5---5---5-0-2-0-|----------4-2-4-|----------4-2-4-|
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|5---5---5-------|5---5---5-------|----------------|----------------|
E|----------7-5-7-|----------7-5-0-|5---5---5-0-2-0-|5---5---5-0-2-0-|
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|----------------|----------------|2---2---2-------|2---2---2-------|
E|5---5---5-0-2-0-|5---5---5-0-2-0-|----------4-2-4-|----------4-2-4-|
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|5---5---5-------|5---5--55-------|----------------|----------------|
E|----------7-5-7-|----------0-2-3-|5---5--55-0-2-0-|5---5--55-0-2-0-|
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|5---5---5-------|5---5--55-------|----------------|----------------|
E|----------7-5-7-|----------7-5-7-|5-5-2-0-5-5-2-0-|5-5-2-0-5-5-2-0-|
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|5---5---5-------|5---5---5-------|----------------|----------------|
E|----------7-5-7-|----------7-5-7-|5-5-2-0-5-5-2-0-|5-5-2-0-5-5-2-0-|
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|5---5--55-------|5---5---5-------|----------------|----------------|
E|----------5-7-5-|-------5--5-7-5-|5---5---5-0-2-0-|5---5--55-0-7-5-|
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|5---5---5-------|5---5---5-------|----------------|----------------|
E|----------7-5-7-|-------5--5-7-5-|5---5--55-0-2-0-|5---5--55-0-2-0-|
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|----------2-4-2-|------------2-3-|5---5--55-------|5---5---5-----5-|
E|0---0---0-------|3---3---3-3-----|----------5-7-5-|-------5--5-7---|
G|----------------|----------------|
D|----------------|--4---2---------|
A|----------------|----------4-2-4-|
E|0---0---0---0---|0---------------|
G|-----------------|----------------|----------------|----------------|
D|*----------------|----------------|----------------|---------------*|
A|*5-5-----5-5-----|5-5-----5-5-----|----------------|---------------*|
E|-----7-5-----7-5-|----7-5-----7-5-|5-5-2-0-5-5-2-0-|5-5-2-0-5-5-2-0-|
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|----------------|----------------|5---5---5-------|5---5---5-------|
E|0---0---0---0---|3---3--03---3-3-|----------7-5-7-|-------5--7-5---|
G|-----------------|---------------|----------------|----------------|
D|-----------------|---------------|----------------|----------------|
A|7---7---7--10/14-|---------------|5-5-----5-5-----|5-5-----5-5-----|
E|-----------------|0--------------|----7-5-----7-5-|----7-5-----7-5-|
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|----------------|----------------|5-5-----5-5-----|5-5-----5-5-----|
E|5-5-2-0-5-5-2-0-|5-5-2-0-5-5-2-0-|----7-5-----7-5-|----7-5-----7-5-|
G|----------------|-------------|-----------------|
D|----------------|-------------|-----------------|
A|----------------|-------------|-----------------|
E|5-5-2-0-5-5-2-0-|5------------|-----------------|
Repeat the following until fade at end
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|5-5-----5-5-----|5-5-----5-5-----|----------------|----------------|
E|----7-5-----7-5-|----7-5-----7-5-|5-5-2-0-5-5-2-0-|5-5-2-0-5-5-2-0-|
Tabbed by Pete Cosgrove and PD.
|
| |
|
|
| | | Tvoje obľúbené položky Tvoje obľúbené položky | | Najnovšie videá Najnovšie videá | |
| Tvoje obľúbené piesne Tvoje obľúbené piesne | | Najnavštevovanejšie piesne Najnavštevovanejšie piesne | | | Nové albumy interpreta Nové albumy interpreta | | |
|